Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
90
Органическая выдача
Конкурентов
20
Упущенных запросов
6
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| azure devops | 322 | 1 |
| gold partner | 2 | 10 |
| найти центр сертификации в домене | 0 | 3 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| найти по фото человека | 37 403 | medium.com, habr.com |
| найти человека по фото | 37 403 | medium.com, habr.com |
| devops | 5 793 | learn.microsoft.com |
| как найти деревню в майнкрафте с помощью команды | 1 660 | learn.microsoft.com |
| как с помощью команды найти деревню в майнкрафте | 1 660 | learn.microsoft.com |
| devops это | 1 621 | learn.microsoft.com |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | cloudservu | medium | habr | learn | azure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azure devops | 322 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| azure devops это | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| microsoft azure blob storage | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
| azure pipelines | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| что такое azure devops | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| fp | 12 904 | 3 | 2 | 8 | 5 | ||
| devops | 5 793 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| null | 5 470 | 3 | 2 | 5 | 9 | ||
| process explorer | 3 907 | 3 | 7 | 10 | 1 | ||
| select | 3 085 | 3 | 5 | 10 | 8 | ||
| active directory | 2 997 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| struct | 2 939 | 3 | 2 | 9 | 5 | ||
| rdp | 2 643 | 3 | 5 | 7 | 3 | ||
| pytorch | 2 386 | 3 | 7 | 6 | 10 | ||
| dhcp что это | 2 352 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||
| find | 2 302 | 3 | 2 | 7 | 10 | ||
| devops что это | 2 245 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||
| azure | 2 236 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
| grpc | 2 051 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||
| регулярные выражения | 1 846 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| dfs | 1 775 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||
| std | 1 767 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| react native | 1 729 | 3 | 6 | 8 | 12 | ||
| security boot | 1 569 | 3 | 4 | 12 | 7 | ||
| подключение к удаленному рабочему столу | 1 563 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||
| mcp | 1 456 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
| dll | 1 401 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||
| pdb | 1 377 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||
| times new roman | 1 365 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
| vba | 1 364 | 3 | 5 | 10 | 2 | ||
| sql оконные функции | 1 314 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| чекбокс | 1 301 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
| date | 1 289 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||
| вди | 412 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
| машинное обучение и искусственный интеллект | 382 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| искусственный интеллект и машинное обучение | 372 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| vdi это | 307 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||
| что такое виртуальная машина | 302 | 3 | 3 | 10 | 11 | ||
| databricks | 215 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||
| горизонтальное и вертикальное масштабирование | 148 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| вертикальное и горизонтальное масштабирование | 148 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| ml studio | 136 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| spring boot java | 135 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||
| containers | 129 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| vdi что такое | 125 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| azure это что | 118 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||
| azure что это | 118 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||
| azure data studio что это | 118 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| что такое vdi | 113 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||
| частное облако | 105 | 3 | 9 | 5 | 10 | ||
| облачная инфраструктура | 104 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| аналитика больших данных | 96 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||
| анализ больших данных | 96 | 3 | 2 | 9 | 11 | ||
| docker и kubernetes в чем разница | 95 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
| kubernetes и docker в чем разница | 90 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| microsoft azure что это | 89 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||
| azure microsoft что это | 89 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||
| data lake что это | 87 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
| tts microsoft | 72 | 3 | 3 | 9 | 2 | ||
| spring boot это | 71 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| cloud что такое | 63 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| azure devops что это | 61 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| azure arc что это | 58 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| vdi что это такое | 58 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| чем отличается машинное обучение от искусственного интеллекта | 57 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
| горизонтальное масштабирование это | 57 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
| даас | 55 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| azure это | 50 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||
| машинное обучение и ии | 50 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| kubernetes vs docker | 49 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| azure cloud | 48 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
| клауд это | 48 | 3 | 1 | 11 | 5 | ||
| вертикальное масштабирование | 47 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| азуре | 46 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||
| что такое azure | 44 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||
| что такое spring boot | 40 | 3 | 3 | 4 | 11 | ||
| азур майкрософт | 39 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| машинное обучение и искусственный интеллект разница | 39 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
| что такое mtls | 36 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| как работает виртуальная машина | 35 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
| ms azure | 32 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||
| ml алгоритмы это | 32 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
| app service | 31 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||
| клауд это что | 30 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
| azure vpn | 29 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
| vpn azure | 29 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
| azure linux | 29 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
| ии и машинное обучение | 28 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| искусственный интеллект и машинное обучение это | 28 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| база данных sql это | 26 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| sql это база данных | 26 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||
| вертикальное масштабирование это | 24 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| docker или kubernetes | 24 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||
| что такое microsoft azure | 23 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||
| основы devops | 23 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||
| github enterprise | 21 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
| datalake что это | 21 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| большие данные и аналитика | 20 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||
| azure functions | 20 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| azure devops server | 20 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса