Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
8
Органическая выдача
Информационные
Брендовые
Трафик с бренда
17%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
1
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| название пончиков | 9 | 1 |
| все виды пончиков | 9 | 1 |
| пончики вред и польза | 8 | 3 |
| вред пончиков | 7 | 5 |
| чем вредны пончики | 6 | 10 |
| донатика групп бобруйск | 5 | 1 |
| чем полезны пончики | 1 | 1 |
| чем полезен пончик | 1 | 3 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| чем полезен инжир | 19 111 | gastronom.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | donatica | aif | ntv | gastronom | myfoodbro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пончики вред и польза | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 |
| чем вредны пончики | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 11 | |
| чем полезен пончик | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | |
| кбжу говяжья печень | 606 | 3 | 9 | 1 | 11 | ||
| высококалорийные продукты | 487 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| сколько калорий в кукурузе вареной с солью | 344 | 3 | 9 | 7 | 8 | ||
| калорийная еда | 277 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||
| хлеб калории | 161 | 3 | 10 | 2 | 9 | ||
| кбжу печень свиная | 157 | 3 | 10 | 3 | 11 | ||
| название пончиков | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| все виды пончиков | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| вред пончиков | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
| чем полезны пончики | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||
| новости онлайн | 15 968 | 2 | 10 | 2 | |||
| сколько клетчатки в арбузе | 1 078 | 2 | 11 | 7 | |||
| сколько в лаваше калорий | 1 011 | 2 | 3 | 1 | |||
| кбжу вареная кукуруза | 1 005 | 2 | 11 | 3 | |||
| бжу макароны | 675 | 2 | 10 | 8 | |||
| кбжу вареной кукурузы | 669 | 2 | 1 | 9 | |||
| макароны бжу | 659 | 2 | 9 | 10 | |||
| кбжу слива | 593 | 2 | 1 | 7 | |||
| сколько ккал в вареной кукурузе | 533 | 2 | 1 | 9 | |||
| сливочное масло кбжу | 504 | 2 | 6 | 14 | |||
| сколько белка в макаронах | 473 | 2 | 7 | 10 | |||
| сколько в макаронах белка | 473 | 2 | 7 | 11 | |||
| сколько клетчатки в болгарском перце | 463 | 2 | 10 | 1 | |||
| бжу семена чиа | 461 | 2 | 3 | 11 | |||
| бжу кукуруза вареная | 437 | 2 | 3 | 8 | |||
| кукуруза вареная бжу | 421 | 2 | 4 | 7 | |||
| бжу брокколи | 420 | 2 | 4 | 6 | |||
| сколько клетчатки в капусте белокочанной | 420 | 2 | 10 | 11 | |||
| сколько клетчатки в белокочанной капусте | 420 | 2 | 7 | 11 | |||
| сколько в яйце с0 белка | 406 | 2 | 4 | 10 | |||
| сколько в овсянке белка | 361 | 2 | 1 | 10 | |||
| кбжу вареный рис | 351 | 2 | 5 | 11 | |||
| сколько калорий в вареной кукурузе с солью | 344 | 2 | 8 | 6 | |||
| манго сушеное калорийность на 100 грамм | 341 | 2 | 3 | 10 | |||
| говядина калорийность вареная | 341 | 2 | 1 | 11 | |||
| сколько клетчатки в сливе | 337 | 2 | 10 | 9 | |||
| сыр калорийность | 335 | 2 | 8 | 5 | |||
| бжу перловка | 331 | 2 | 4 | 8 | |||
| перловка бжу | 328 | 2 | 4 | 7 | |||
| калорийность овощное рагу | 314 | 2 | 8 | 11 | |||
| фасоль кбжу красная | 310 | 2 | 7 | 9 | |||
| бжу инжир | 305 | 2 | 1 | 8 | |||
| калорийность черника | 305 | 2 | 5 | 11 | |||
| рис кбжу отварной | 301 | 2 | 5 | 9 | |||
| кбжу белка яичного | 300 | 2 | 4 | 8 | |||
| фундук кбжу | 299 | 2 | 3 | 10 | |||
| ежевика кбжу | 295 | 2 | 1 | 6 | |||
| бжу вареной кукурузы | 292 | 2 | 1 | 8 | |||
| бжу кукурузы вареной | 292 | 2 | 1 | 9 | |||
| 100 грамм арбуза | 284 | 2 | 5 | 10 | |||
| чурчхела вред и польза | 283 | 2 | 1 | 8 | |||
| сколько в помидоре углеводов | 276 | 2 | 6 | 11 | |||
| бжу манго | 271 | 2 | 3 | 10 | |||
| калорийность морковь на 100 грамм | 252 | 2 | 4 | 11 | |||
| грибы белые кбжу | 239 | 2 | 4 | 10 | |||
| кбжу жареная картошка | 227 | 2 | 3 | 8 | |||
| персик бжу | 225 | 2 | 4 | 8 | |||
| бжу хлеб | 225 | 2 | 5 | 8 | |||
| кбжу макароны вареные | 223 | 2 | 3 | 6 | |||
| хлеб бжу | 223 | 2 | 5 | 8 | |||
| чечевица калорийность на 100 грамм вареной на воде | 223 | 2 | 3 | 11 | |||
| сколько калорий в жареной грудке куриной | 220 | 2 | 2 | 8 | |||
| макароны вареные кбжу | 216 | 2 | 3 | 9 | |||
| сколько калорий в персиках | 216 | 2 | 6 | 10 | |||
| кбжу камбала | 214 | 2 | 3 | 11 | |||
| сколько в грецком орехе белка | 214 | 2 | 10 | 11 | |||
| кбжу вареной куриной грудки | 212 | 2 | 4 | 10 | |||
| грудка куриная отварная кбжу | 211 | 2 | 3 | 10 | |||
| кбжу грудка куриная отварная | 211 | 2 | 5 | 10 | |||
| химический состав миндаль | 211 | 2 | 7 | 11 | |||
| кбжу куриный бульон | 210 | 2 | 1 | 9 | |||
| кбжу хлеба белого | 210 | 2 | 8 | 11 | |||
| печень куриная состав | 206 | 2 | 5 | 10 | |||
| куриная печень состав | 206 | 2 | 3 | 11 | |||
| сколько белка в вареной куриной грудке | 205 | 2 | 4 | 10 | |||
| калорийность отварной говядины | 204 | 2 | 1 | 11 | |||
| отварные макароны кбжу | 200 | 2 | 3 | 6 | |||
| кбжу картошки жареной | 200 | 2 | 3 | 8 | |||
| макароны отварные кбжу | 200 | 2 | 3 | 10 | |||
| кбжу окунь морской | 199 | 2 | 3 | 11 | |||
| бульон говяжий польза | 199 | 2 | 7 | 11 | |||
| калорийность моркови на 100 грамм сырой | 198 | 2 | 4 | 1 | |||
| кбжу черника | 198 | 2 | 3 | 6 | |||
| кбжу яйца с0 | 198 | 2 | 9 | 10 | |||
| кбжу вареных макарон | 198 | 2 | 4 | 11 | |||
| кбжу макарон вареных | 198 | 2 | 4 | 11 | |||
| для чего сыр моцарелла | 195 | 2 | 5 | 1 | |||
| ежевика витамины и микроэлементы | 194 | 2 | 7 | 5 | |||
| хлеб кбжу | 190 | 2 | 3 | 6 | |||
| кбжу бурый рис | 187 | 2 | 1 | 8 | |||
| кбжу рис бурый | 187 | 2 | 2 | 10 | |||
| сколько клетчатки в голубике | 186 | 2 | 9 | 7 | |||
| орех грецкий химический состав | 186 | 2 | 4 | 7 | |||
| кбжу скумбрия холодного копчения | 181 | 2 | 1 | 6 | |||
| какие есть витамины в груше | 180 | 2 | 10 | 8 | |||
| тунец сколько белка | 178 | 2 | 5 | 1 | |||
| химический состав тыквенные семечки | 175 | 2 | 4 | 7 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса