Запросы в Яндексе
В топ 10
В топ 20
Видимость
3
Органическая выдача
Брендовые
Трафик с бренда
100%
Конкурентов
7
Упущенных запросов
7
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| eglobal официальный сайт | 74 | 8 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| eglobal l2 | 57 | next.mw2.global, l2e-global.com, e.lu4.org |
| eglobal | 398 | next.mw2.global, l2e-global.com |
| eglobal l2 masterwork | 317 | l2e-global.com, e.lu4.org |
| мастер ворк л2 официальный сайт | 75 | next.mw2.global, l2e-global.com |
| l2 eglobal | 57 | next.mw2.global, e.lu4.org |
| mw eglobal | 23 | next.mw2.global, e.lu4.org |
| е глобал л2 сайт | 20 | l2e-global.com, e.lu4.org |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | eglobal | next | l2e-global | e | l2e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eglobal официальный сайт | 74 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e global l2 | 158 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| e global | 771 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| masterwork | 467 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| eglobal | 398 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| masterwork l2 | 355 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| l2 masterwork | 355 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| eglobal l2 masterwork | 317 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| л2 еглобал | 199 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| е глобал л2 | 183 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| мастер ворк л2 официальный сайт | 75 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| eglobal l2 | 57 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| мастер ворк е глобал | 30 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| ла2 глобал | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| l2e global | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| la2 global | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| lineage 2 | 8 168 | 2 | 10 | 2 | |||
| линейдж | 800 | 2 | 9 | 3 | |||
| мастерворк | 784 | 2 | 5 | 2 | |||
| еглобал | 494 | 2 | 1 | 2 | |||
| е глобал | 462 | 2 | 2 | 1 | |||
| мастер ворк | 423 | 2 | 1 | 5 | |||
| ла 2 | 216 | 2 | 3 | 11 | |||
| мастерворк л2 официальный сайт | 115 | 2 | 3 | 2 | |||
| e global lineage 2 | 102 | 2 | 1 | 2 | |||
| l 2 | 74 | 2 | 6 | 4 | |||
| l2 eglobal | 57 | 2 | 1 | 2 | |||
| глобал л2 | 33 | 2 | 2 | 3 | |||
| л2 глобал | 32 | 2 | 1 | 2 | |||
| mw eglobal | 23 | 2 | 1 | 5 | |||
| глобал ла2 | 22 | 2 | 1 | 2 | |||
| е глобал л2 сайт | 20 | 2 | 3 | 2 | |||
| l2 global | 13 | 2 | 2 | 1 | |||
| e global lineage | 6 | 2 | 1 | 2 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса