Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
12
Органическая выдача
Конкурентов
11
Упущенных запросов
13
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| daegu university | 32 | 1 |
| тэгу университет | 8 | 1 |
| университет тэгу | 8 | 2 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| туран астана университет | 822 | unirank.org, unipage.net |
| сеульский национальный университет | 677 | korea-university.ru, unipage.net |
| seoul national university | 407 | unirank.org, unipage.net |
| sogang university | 177 | korea-university.ru, unirank.org |
| университеты кореи | 163 | korea-university.ru, unirank.org |
| chung ang university | 157 | korea-university.ru, unirank.org |
| korea national university of arts | 117 | korea-university.ru, unirank.org |
| kyungpook national university | 95 | korea-university.ru, unirank.org |
| konkuk university | 87 | korea-university.ru, unirank.org |
| dankook university | 80 | korea-university.ru, unirank.org |
| dongseo university | 67 | korea-university.ru, unirank.org |
| pukyong national university | 64 | korea-university.ru, unirank.org |
| yeungnam university | 41 | korea-university.ru, unirank.org |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | eng | korea-univ | unirank | unipage | dreamway-s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тэгу университет | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 |
| университет тэгу | 8 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 |
| университеты кореи | 163 | 4 | 1 | 8 | 4 | 10 | |
| sogang university | 177 | 3 | 6 | 10 | 8 | ||
| chung ang university | 157 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||
| korea national university of arts | 117 | 3 | 2 | 9 | 8 | ||
| хангук университет | 102 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||
| dankook university | 80 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| университеты в корее для иностранцев | 49 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| университет хангук в корее | 47 | 3 | 3 | 7 | 8 | ||
| хангук университет в корее | 47 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| korean university | 45 | 3 | 5 | 10 | 2 | ||
| kwangwoon university | 43 | 3 | 11 | 10 | 9 | ||
| поступление в корею | 38 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| кукмин университет в корее | 34 | 3 | 1 | 10 | 11 | ||
| daegu university | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| sahmyook university | 29 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||
| университеты южной кореи для иностранных студентов | 28 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
| cheongju university | 23 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||
| как поступить в корею после 11 класса из россии | 22 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||
| университет коре специальности | 22 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| hoseo university | 22 | 3 | 8 | 11 | 9 | ||
| данкук университет корея | 22 | 3 | 9 | 11 | 5 | ||
| пусанский национальный университет факультеты | 21 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
| как поступить в университет в южной корее | 21 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
| университет хонгик в сеуле | 20 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||
| соган университет в корее | 20 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||
| поступление в южную корею | 20 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| ajou university in korea | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
| университет данкук | 19 | 3 | 6 | 10 | 5 | ||
| южная корея университеты | 19 | 3 | 6 | 4 | 9 | ||
| данкук университет | 18 | 3 | 6 | 10 | 5 | ||
| hongik | 17 | 3 | 2 | 5 | 9 | ||
| korea university факультеты и специальности | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| myongji university | 16 | 3 | 3 | 11 | 8 | ||
| университеты в корее для иностранцев на бюджет | 16 | 3 | 5 | 1 | 10 | ||
| mokwon university | 16 | 3 | 7 | 8 | 5 | ||
| университет чунг анг | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | ||
| что нужно для поступления в корею | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| университет хоник | 14 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||
| поступить в корейский университет | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| корея университеты | 13 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||
| kunsan national university | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
| университет искусств в корее | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||
| jbnu | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| chung ang university korea | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 | ||
| универ в корее | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
| корейские университеты для иностранных | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| факультеты в корее | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||
| sogang university факультеты | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| университеты сеула для иностранцев | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||
| университет соган южная корея | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | ||
| поступление на языковые курсы в корею | 8 | 3 | 9 | 5 | 10 | ||
| ханкук университет корея | 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| куда можно поступить в корее | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | ||
| факультеты университета коре | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | ||
| университет ханкук | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| hufs university | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
| корейские институты | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||
| ханкук университет | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | ||
| актерский университет в корее | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||
| университет кореи для иностранных студентов | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | ||
| корейский вуз | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||
| южнокорейские университеты | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||
| вузы в южной корее | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| ханкук корея | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | ||
| корейский университет искусств в сеуле | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||
| университет иностранных языков хангук как поступить | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| университет хангук факультеты | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| университет иностранных языков хангук факультеты | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
| korea university faculties | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| hankook university | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
| университет ханкук южная корея | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| как поступить в корейский университет после колледжа | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
| корейские вузы для иностранцев | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| korean university for foreign students | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | ||
| университеты кореи для иностранных | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| chung ang университет | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| консерватория в корее | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | ||
| хангукский университет иностранных языков | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||
| университет искусств в сеуле | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||
| художественные университеты в корее | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
| курсы корейского в корее при университете | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | ||
| корейский университет иностранных языков | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
| hufs университет | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | ||
| национальные университеты кореи | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | ||
| корейские университеты и факультеты | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| корейский университет искусств для иностранцев | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| women university | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
| ханкукский университет | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | ||
| корейские университеты искусств | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | ||
| переводчик в корее университет | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||
| туран астана университет | 822 | 2 | 8 | 3 | |||
| сеульский национальный университет | 677 | 2 | 8 | 2 | |||
| seoul national university | 407 | 2 | 9 | 8 | |||
| korea university | 385 | 2 | 3 | 8 | |||
| study in korea | 356 | 2 | 5 | 10 | |||
| hanyang university | 261 | 2 | 7 | 11 | |||
| университеты италии | 233 | 2 | 6 | 1 | |||
| мардан сапарбаев университет шымкент | 229 | 2 | 9 | 5 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса