Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
6
Органическая выдача
Брендовые
Трафик с бренда
9%
Конкурентов
14
Упущенных запросов
232
Ссылки
Вес домена
5
Ссылающихся доменов
1
Исходящих доменов
8
Место в интернете
№ 52 221 806
Вес с июля 2024
6 → 6
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| жк флагман новосибирск | 19 | 1 |
| флагман новосибирск официальный сайт | 14 | 9 |
| жк флагман холл | 2 | 1 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| новосибирск | 105 382 | 2gis.ru |
| купить квартиру в новосибирске | 16 013 | novosibirsk.cian.ru |
| циан новосибирск | 12 652 | novosibirsk.cian.ru |
| снять квартиру на длительный срок в новосибирске | 7 674 | novosibirsk.cian.ru |
| снять квартиру в новосибирске на длительный срок | 7 674 | novosibirsk.cian.ru |
| снять квартиру в новосибирске | 6 487 | novosibirsk.cian.ru |
| нгс недвижимость новосибирск | 6 377 | novosibirsk.cian.ru |
| нгс новосибирск недвижимость | 6 377 | novosibirsk.cian.ru |
| дом в новосибирске купить | 5 177 | novosibirsk.cian.ru |
| дом купить в новосибирске | 5 177 | novosibirsk.cian.ru |
| купить дом в новосибирске | 5 140 | novosibirsk.cian.ru |
| снять квартиру в новосибирске посуточно | 4 076 | novosibirsk.cian.ru |
| снять квартиру посуточно в новосибирске | 4 076 | novosibirsk.cian.ru |
| снять посуточно квартиру в новосибирске | 4 076 | novosibirsk.cian.ru |
| циан недвижимость новосибирск | 3 529 | novosibirsk.cian.ru |
| циан новосибирск недвижимость | 3 529 | novosibirsk.cian.ru |
| снять квартиру новосибирск | 3 196 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск снять квартиру | 3 196 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск купить квартиру | 2 746 | novosibirsk.cian.ru |
| купить квартиру новосибирск | 2 746 | novosibirsk.cian.ru |
| недвижимость в новосибирске | 2 714 | novosibirsk.cian.ru |
| купить квартиру в новосибирске вторичка | 2 072 | novosibirsk.cian.ru |
| купить дачу в новосибирске | 2 067 | novosibirsk.cian.ru |
| без посредников новосибирск | 2 021 | novosibirsk.cian.ru |
| брусника новосибирск застройщик | 1 978 | novosibirsk.cian.ru |
| брусника застройщик новосибирск | 1 978 | novosibirsk.cian.ru |
| застройщик брусника новосибирск | 1 955 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск без посредников | 1 931 | novosibirsk.cian.ru |
| квартиры в новосибирске | 1 808 | novosibirsk.cian.ru |
| квартиры в новосибирске купить | 1 768 | novosibirsk.cian.ru |
| снять квартиру посуточно новосибирск | 1 724 | novosibirsk.cian.ru |
| снять квартиру новосибирск посуточно | 1 724 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск снять квартиру посуточно | 1 724 | novosibirsk.cian.ru |
| квартиры посуточно новосибирск | 1 672 | novosibirsk.cian.ru |
| квартиры новосибирск посуточно | 1 672 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск квартиры посуточно | 1 653 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск посуточно квартиры | 1 653 | novosibirsk.cian.ru |
| аренда квартир в новосибирске | 1 382 | novosibirsk.cian.ru |
| хостел новосибирск | 1 314 | novosibirsk.cian.ru |
| новостройки новосибирск | 1 236 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск новостройки | 1 236 | novosibirsk.cian.ru |
| недвижимость новосибирск | 1 233 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск недвижимость | 1 233 | novosibirsk.cian.ru |
| квартиры новосибирск | 1 164 | novosibirsk.cian.ru |
| новосибирск квартиры | 1 154 | novosibirsk.cian.ru |
| купить дом в новосибирской области | 1 140 | novosibirsk.cian.ru |
| жилфонд новосибирск | 1 127 | novosibirsk.cian.ru |
| циан новосибирск официальный сайт | 1 119 | novosibirsk.cian.ru |
| брусника новосибирск | 1 093 | novosibirsk.cian.ru |
| продажа квартир в новосибирске | 1 047 | novosibirsk.cian.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | flagman-ha | 2gis | novosibirs | flagmanhal | novosibirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жк флагман новосибирск | 19 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| жк флагман холл | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| купить квартиру в новосибирске | 16 013 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||
| снять квартиру на длительный срок в новосибирске | 7 674 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||
| снять квартиру в новосибирске на длительный срок | 7 674 | 3 | 10 | 5 | 9 | ||
| снять квартиру в новосибирске | 6 487 | 3 | 6 | 4 | 10 | ||
| нгс недвижимость новосибирск | 6 377 | 3 | 10 | 4 | 9 | ||
| дом в новосибирске купить | 5 177 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| дом купить в новосибирске | 5 177 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| купить дом в новосибирске | 5 140 | 3 | 10 | 3 | 4 | ||
| снять квартиру новосибирск | 3 196 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
| новосибирск снять квартиру | 3 196 | 3 | 8 | 3 | 7 | ||
| новосибирск купить квартиру | 2 746 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||
| купить квартиру новосибирск | 2 746 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||
| недвижимость в новосибирске | 2 714 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
| купить квартиру в новосибирске вторичка | 2 072 | 3 | 10 | 3 | 6 | ||
| застройщик брусника новосибирск | 1 955 | 3 | 5 | 6 | 11 | ||
| квартиры в новосибирске | 1 808 | 3 | 9 | 3 | 7 | ||
| квартиры в новосибирске купить | 1 768 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||
| аренда квартир в новосибирске | 1 382 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| новостройки новосибирск | 1 236 | 3 | 9 | 1 | 3 | ||
| новосибирск новостройки | 1 236 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||
| недвижимость новосибирск | 1 233 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||
| новосибирск недвижимость | 1 233 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
| квартиры новосибирск | 1 164 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||
| новосибирск квартиры | 1 154 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| продажа квартир в новосибирске | 1 047 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| новосибирск купить дом | 985 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||
| купить дом новосибирск | 985 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| новосибирск дом купить | 985 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| дом новосибирск купить | 972 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| купить квартиру в бердске | 921 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||
| снять квартиру новосибирск на длительный срок | 905 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
| новосибирск снять квартиру на длительный срок | 905 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| снять квартиру на длительный срок новосибирск | 905 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
| квартира в новосибирске купить | 853 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| квартира купить в новосибирске | 853 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||
| застройщик расцветай новосибирск | 831 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||
| снять комнату в новосибирске | 737 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||
| купить участок в новосибирске | 732 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
| участок в новосибирске купить | 732 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
| жк нобель новосибирск | 696 | 3 | 8 | 4 | 11 | ||
| нобель жк новосибирск | 692 | 3 | 8 | 5 | 10 | ||
| купить студию в новосибирске | 684 | 3 | 11 | 3 | 5 | ||
| квартиры новосибирск купить | 683 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| новосибирск квартиры купить | 681 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| снять квартиру в новосибирске на длительный | 672 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| коттедж в новосибирске купить | 641 | 3 | 9 | 3 | 4 | ||
| коттедж купить в новосибирске | 641 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| купить коттедж в новосибирске | 633 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| аренда квартир в новосибирске на длительный срок | 618 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||
| квартира в новосибирске | 608 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||
| аренда новосибирск квартир | 586 | 3 | 9 | 1 | 6 | ||
| аренда квартир новосибирск | 586 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||
| новосибирск аренда квартир | 583 | 3 | 8 | 3 | 10 | ||
| галактика жк новосибирск | 544 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||
| жк галактика новосибирск | 544 | 3 | 6 | 4 | 9 | ||
| новосибирск жк галактика | 538 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
| снять комнату в новосибирске на длительный срок | 526 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||
| снять комнату на длительный срок в новосибирске | 526 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
| баланс новосибирск жк | 506 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||
| жк баланс новосибирск | 506 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| баланс жк новосибирск | 506 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||
| продажа домов в новосибирске | 481 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| квартира новосибирск | 469 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||
| купить квартиру в краснообске | 468 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
| новосибирск квартира | 464 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| купить однокомнатную квартиру в новосибирске | 441 | 3 | 8 | 3 | 7 | ||
| купить квартиру в новосибирске однокомнатную | 441 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| циан новосибирск снять квартиру | 440 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
| купить квартиру 1 комнатную в новосибирске | 425 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||
| iq aparts новосибирск | 425 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
| квартира новосибирск купить | 425 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||
| купить квартиру в новосибирске 1 комнатную | 425 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| квартира купить новосибирск | 425 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| купить 1 комнатную квартиру в новосибирске | 423 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| новосибирск квартира купить | 421 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||
| деревня мира новосибирск | 421 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||
| мира деревня новосибирск | 420 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| аренда квартиры новосибирск | 416 | 3 | 8 | 3 | 10 | ||
| аренда квартиры в новосибирске | 410 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| квартиры новосибирск аренда | 410 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||
| квартиры аренда новосибирск | 410 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| купить дом в криводановке новосибирской области | 408 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| новосибирск аренда квартиры | 404 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| новосибирск квартиры аренда | 404 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| сниму квартиру в новосибирске | 402 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| квартиры в новосибирске снять | 398 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| квартиры в новосибирске аренда | 398 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| квартиры снять в новосибирске | 398 | 3 | 8 | 4 | 6 | ||
| новостройки новосибирска | 395 | 3 | 9 | 1 | 4 | ||
| снять квартиру новосибирск длительно | 389 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| снять квартиру длительно новосибирск | 389 | 3 | 9 | 3 | 8 | ||
| дом в новосибирске купить в черте города | 375 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| снять квартиру в бердске | 374 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||
| циан купить квартиру новосибирск | 373 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||
| куплю квартиру в новосибирске | 373 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| радуга сибири | 370 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||
| купить дом в новосибирске в черте города | 369 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| купить комнату в новосибирске | 367 | 3 | 8 | 3 | 5 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
05102024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов