Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
26
Органическая выдача
Коммерческие
0
Информационные
0
Брендовые
0
Трафик с бренда
0%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
6
Ссылки
Вес домена
33
Ссылающихся доменов
6
Исходящих доменов
34
Место в интернете
№ 291 662
Вес с октября 2025
15 → 33
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| флагман регистрация | 64 | 9 |
| инвестиции вход | 27 | 10 |
| площадки для поиска инвесторов | 26 | 2 |
| инвест площадка | 25 | 4 |
| моней френдс | 16 | 1 |
| флагман личный кабинет | 16 | 6 |
| платформа для инвестиций в бизнес | 10 | 1 |
| платформа для инвесторов | 10 | 2 |
| площадка для инвесторов | 7 | 2 |
| инвестиция денег онлайн | 6 | 10 |
| платформа инвесторов | 5 | 1 |
| предложение для инвесторов | 5 | 6 |
| платформа для привлечения инвестиций | 5 | 8 |
| площадки для инвесторов | 4 | 1 |
| платформа для инвестирования | 4 | 1 |
| площадка для привлечения инвестиций | 3 | 1 |
| инвестор онлайн | 3 | 2 |
| краудлендинговые платформы россии | 3 | 2 |
| платформа займов для бизнеса | 2 | 1 |
| формат ресторана | 2 | 6 |
| форматы ресторанов | 2 | 6 |
| мани френдс инвестиционная | 0 | 1 |
| краудинвестинг проекты | 0 | 4 |
| инвестиции в реальный сектор экономики это | 0 | 7 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| тинькофф личный кабинет | 530 903 | sravni.ru, tbank.ru |
| тинькофф бизнес | 70 392 | sravni.ru, tbank.ru |
| тинькофф личный | 67 520 | sravni.ru, tbank.ru |
| тинькофф бизнес личный кабинет | 61 444 | sravni.ru, tbank.ru |
| налог ру личный кабинет | 48 037 | sravni.ru, tbank.ru |
| тинькофф личный кабинет вход | 47 680 | sravni.ru, tbank.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | flagmancro | sravni | tbank | the-villag | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| платформа для инвестирования | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| платформа для инвестиций в бизнес | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| платформа для инвесторов | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| платформа инвесторов | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| инвест площадка | 25 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||
| площадка для инвесторов | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| инвестиция денег онлайн | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | ||
| площадки для инвесторов | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| площадка для привлечения инвестиций | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| краудлендинговые платформы россии | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | ||
| вклады | 750 827 | 2 | 7 | 4 | |||
| тинькофф личный кабинет | 530 903 | 2 | 6 | 1 | |||
| дебетовые карты | 339 045 | 2 | 6 | 7 | |||
| банки рко | 232 172 | 2 | 3 | 11 | |||
| осаго | 224 748 | 2 | 4 | 6 | |||
| кредиты | 210 398 | 2 | 6 | 5 | |||
| калининград | 161 213 | 2 | 5 | 10 | |||
| сравни ру | 154 883 | 2 | 1 | 10 | |||
| осаго онлайн | 151 936 | 2 | 3 | 7 | |||
| калькулятор ипотеки | 145 164 | 2 | 4 | 9 | |||
| кредит | 131 516 | 2 | 5 | 6 | |||
| знаки зодиака по месяцам | 130 764 | 2 | 9 | 8 | |||
| казань | 130 344 | 2 | 8 | 4 | |||
| ипотечный калькулятор | 129 808 | 2 | 2 | 9 | |||
| кредитные карты | 129 431 | 2 | 5 | 7 | |||
| штрафы гибдд | 111 036 | 2 | 7 | 3 | |||
| турбозайм | 105 204 | 2 | 2 | 7 | |||
| римские цифры | 84 089 | 2 | 3 | 7 | |||
| вебзайм | 83 253 | 2 | 3 | 8 | |||
| аденьги | 80 987 | 2 | 4 | 9 | |||
| семейная ипотека | 78 197 | 2 | 9 | 2 | |||
| ипотеки | 73 266 | 2 | 6 | 11 | |||
| тинькофф бизнес | 70 392 | 2 | 8 | 1 | |||
| тинькофф личный | 67 520 | 2 | 4 | 1 | |||
| взять кредит | 63 122 | 2 | 5 | 2 | |||
| кредит взять | 63 122 | 2 | 8 | 3 | |||
| куда сходить в москве | 62 526 | 2 | 3 | 6 | |||
| проверка штрафов гибдд | 61 613 | 2 | 6 | 8 | |||
| тинькофф бизнес личный кабинет | 61 444 | 2 | 4 | 1 | |||
| нсис | 56 230 | 2 | 4 | 3 | |||
| до зарплаты | 55 840 | 2 | 4 | 7 | |||
| налог ру личный кабинет | 48 037 | 2 | 6 | 7 | |||
| тинькофф личный кабинет вход | 47 680 | 2 | 4 | 1 | |||
| рефинансирование кредита | 43 703 | 2 | 6 | 8 | |||
| онлайн кредит | 40 625 | 2 | 9 | 6 | |||
| горячая линия тинькофф | 38 009 | 2 | 4 | 1 | |||
| накопительный счет | 37 674 | 2 | 2 | 8 | |||
| тинькофф горячая линия | 37 584 | 2 | 5 | 1 | |||
| калькулятор кредита | 37 490 | 2 | 3 | 4 | |||
| нбки | 36 823 | 2 | 8 | 7 | |||
| рецепт том ям | 36 525 | 2 | 3 | 8 | |||
| том ям рецепт | 36 525 | 2 | 6 | 7 | |||
| е капуста | 36 371 | 2 | 3 | 9 | |||
| налоговая личный кабинет для физических лиц | 35 062 | 2 | 9 | 5 | |||
| сравни ру осаго | 34 960 | 2 | 1 | 2 | |||
| осаго сравни ру | 34 960 | 2 | 1 | 3 | |||
| онлайн калькулятор ипотеки | 34 764 | 2 | 4 | 10 | |||
| калькулятор ипотеки онлайн | 34 690 | 2 | 2 | 9 | |||
| калькулятор онлайн ипотеки | 34 690 | 2 | 2 | 10 | |||
| дебетовая карта | 34 478 | 2 | 7 | 10 | |||
| абьюзер | 34 128 | 2 | 2 | 5 | |||
| автокредит | 33 749 | 2 | 1 | 5 | |||
| кредит под залог недвижимости | 33 031 | 2 | 10 | 5 | |||
| сравни | 32 308 | 2 | 1 | 3 | |||
| кредитный рейтинг | 31 984 | 2 | 1 | 10 | |||
| банковская карта | 31 728 | 2 | 7 | 10 | |||
| т банк вход | 30 628 | 2 | 6 | 1 | |||
| осаго онлайн купить | 30 176 | 2 | 2 | 5 | |||
| вклад | 29 375 | 2 | 3 | 5 | |||
| вклады в рублях | 26 961 | 2 | 4 | 10 | |||
| t bank | 26 853 | 2 | 9 | 1 | |||
| проверить штрафы гибдд | 26 707 | 2 | 4 | 9 | |||
| штрафы гибдд проверить | 26 707 | 2 | 4 | 9 | |||
| т бизнес личный кабинет | 26 533 | 2 | 4 | 1 | |||
| рассчитать ипотеку | 25 687 | 2 | 3 | 8 | |||
| потребительский кредит | 25 260 | 2 | 7 | 6 | |||
| вклады для физических лиц | 25 238 | 2 | 3 | 7 | |||
| кредит потребительский | 25 214 | 2 | 9 | 10 | |||
| суп | 24 898 | 2 | 7 | 6 | |||
| рим | 24 605 | 2 | 7 | 9 | |||
| тинькофф онлайн | 24 340 | 2 | 4 | 1 | |||
| личный кабинет налогоплательщика для физических лиц | 23 773 | 2 | 9 | 6 | |||
| nalog ru личный кабинет | 23 003 | 2 | 6 | 9 | |||
| коктебель | 22 752 | 2 | 4 | 8 | |||
| звенигород | 21 456 | 2 | 5 | 11 | |||
| семейная ипотека условия | 21 265 | 2 | 6 | 3 | |||
| налоговый кабинет | 21 241 | 2 | 9 | 8 | |||
| вход тинькофф | 21 180 | 2 | 4 | 1 | |||
| куда сходить в питере | 21 126 | 2 | 5 | 4 | |||
| ипотека калькулятор | 21 075 | 2 | 5 | 10 | |||
| калькулятор ипотека | 21 075 | 2 | 6 | 10 | |||
| тинькофф вход | 21 046 | 2 | 5 | 1 | |||
| акции втб | 21 028 | 2 | 9 | 2 | |||
| тинькофф банк личный кабинет | 20 853 | 2 | 4 | 1 | |||
| личный кабинет тинькофф банк | 20 853 | 2 | 3 | 1 | |||
| доброзайм | 20 850 | 2 | 4 | 9 | |||
| лисички как приготовить | 19 803 | 2 | 4 | 2 | |||
| как приготовить лисички | 19 687 | 2 | 4 | 3 | |||
| лисички как готовить | 17 951 | 2 | 4 | 3 | |||
| как готовить лисички | 17 833 | 2 | 8 | 3 |
Рейтинг среди конкурентов
13место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 68 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
sravni.ru16 836
journal.sovcombank.ru16 426
banki.ru15 554
tbank.ru13 758
psbank.ru6 078
apps.apple.com2 605
kp.ru56
rusinvestproject.ru50
kurs.alfabank.ru49- vdelo.pro48
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
0102030402025.102026.012026.042026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов