Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
5
Органическая выдача
Брендовые
Трафик с бренда
6%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
155
Ссылки
Вес домена
3
Ссылающихся доменов
3
Исходящих доменов
6
Место в интернете
№ 75 071 676
Вес с июля 2024
13 → 3
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| квест другой мир | 22 | 10 |
| квесты на ленинском 1 | 14 | 10 |
| квесты на ленинском | 12 | 3 |
| квесты ленинский проспект | 9 | 6 |
| квесты на ленинском проспекте | 8 | 7 |
| квест на ленинском проспекте | 7 | 8 |
| либерия квест | 4 | 2 |
| квест либерия | 4 | 4 |
| квест ленинский проспект | 4 | 6 |
| хокинг квест | 1 | 1 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| квест | 13 868 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты в москве | 10 456 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты | 8 120 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты москва | 3 434 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| москва квесты | 3 379 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| страшные квесты в москве | 3 106 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты в москве страшные | 3 047 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты страшные в москве | 3 047 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест в москве | 3 041 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| клаустрофобия квест | 2 329 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| страшные квесты | 2 079 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| страшный квест | 2 069 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест страшный | 2 035 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| москва квест | 1 943 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест москва | 1 935 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| хоррор квесты в москве | 1 400 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты хоррор в москве | 1 399 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты хоррор | 1 357 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| хоррор квесты | 1 351 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| страшный квест в москве | 1 275 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест в москве страшный | 1 259 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест страшный в москве | 1 259 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| клаустрофобия квест в москве | 989 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| страшные квесты москва | 924 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты москва страшные | 906 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты страшные москва | 906 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест фнаф | 733 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| бабадук квест | 714 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест бабадук | 711 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест оно | 678 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| оно квест | 645 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест детский | 627 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квесты для детей в москве | 624 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест в москве игра в кальмара | 575 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| игра в кальмара квест в москве | 575 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| хоррор квест в москве | 566 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| детские квесты | 563 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест хоррор в москве | 556 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест в москве хоррор | 556 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| клаустрофобия квесты в москве | 545 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| пила квест | 543 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест для детей 10 лет на день рождения | 540 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест для детей на день рождения 10 лет | 540 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест пила | 535 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест судная ночь | 505 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| судная ночь квест | 493 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест техасская резня бензопилой | 489 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| техасская резня бензопилой квест | 484 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квеструм | 481 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
| квест прятки в алькатрасе | 478 | mir-kvestov.ru, kvestinfo.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | hoking | mir-kvesto | zoon | kvestinfo | 2gis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| квесты на ленинском | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| квесты ленинский проспект | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| квесты на ленинском проспекте | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| квест ленинский проспект | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| прятки в темноте москва | 944 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | |
| quest reality | 735 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| квесты клаустрофобия в москве | 545 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 | |
| квеструм | 481 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | |
| квест старс | 375 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |
| прятки в темноте квест | 370 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| клаустрофобия квест москва | 365 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 | |
| клаустрофобия квесты москва | 262 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | |
| квесты клаустрофобия москва | 262 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | |
| москва клаустрофобия | 185 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | |
| зона квест | 172 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| квест другой мир | 22 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | |
| квесты на ленинском 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | |
| квест на ленинском проспекте | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | |
| либерия квест | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| квест либерия | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | |
| хокинг квест | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | |
| мир квестов | 26 531 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||
| клаустрофобия квесты | 3 776 | 3 | 5 | 7 | 11 | ||
| клаустрофобия квест | 2 329 | 3 | 5 | 11 | 10 | ||
| квест клаустрофобия | 2 329 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||
| квиз шейкер | 1 448 | 3 | 9 | 6 | 8 | ||
| хоррор квесты | 1 351 | 3 | 6 | 5 | 10 | ||
| клаустрофобия квест в москве | 989 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||
| квест оно | 678 | 3 | 1 | 8 | 10 | ||
| оно квест | 645 | 3 | 1 | 9 | 2 | ||
| детский квест | 627 | 3 | 2 | 9 | 12 | ||
| квесты для детей в москве | 624 | 3 | 2 | 9 | 8 | ||
| детские квесты | 563 | 3 | 2 | 10 | 8 | ||
| клаустрофобия квесты в москве | 545 | 3 | 5 | 8 | 7 | ||
| квесты в москве клаустрофобия | 545 | 3 | 5 | 11 | 10 | ||
| квестинфо | 438 | 3 | 9 | 1 | 6 | ||
| quest stars | 424 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||
| квест прятки в темноте | 366 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||
| квест москва клаустрофобия | 365 | 3 | 5 | 9 | 8 | ||
| квест клаустрофобия москва | 365 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||
| квест чернобыль | 349 | 3 | 1 | 9 | 4 | ||
| чернобыль квест | 348 | 3 | 1 | 10 | 7 | ||
| парк развлечений погружение | 325 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| погружение парк развлечений | 325 | 3 | 10 | 8 | 9 | ||
| квест комната | 322 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
| exitgames | 304 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||
| арена лазертаг | 290 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
| бессонница квест | 289 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||
| лазертаг арена | 283 | 3 | 8 | 7 | 4 | ||
| приют квест | 262 | 3 | 1 | 10 | 7 | ||
| квесты москва клаустрофобия | 262 | 3 | 4 | 11 | 10 | ||
| квест приют | 256 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||
| побег из тюрьмы квест | 253 | 3 | 1 | 8 | 10 | ||
| квест оно в москве | 252 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||
| станция 2025 | 250 | 3 | 10 | 4 | 6 | ||
| квест побег из тюрьмы | 248 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||
| quest stars москва | 238 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||
| не тот цирк квест | 233 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||
| медведь лазертаг | 231 | 3 | 10 | 4 | 6 | ||
| лазертаг медведь | 231 | 3 | 11 | 6 | 7 | ||
| капитан квест | 223 | 3 | 6 | 9 | 7 | ||
| квест 18 | 205 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||
| 18 квест | 203 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||
| квест оно москва | 202 | 3 | 1 | 11 | 7 | ||
| оно квест москва | 191 | 3 | 1 | 9 | 8 | ||
| комната страха в москве | 173 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||
| квесты в москве страшные с актерами | 171 | 3 | 1 | 10 | 4 | ||
| квесты в москве детские | 166 | 3 | 1 | 8 | 11 | ||
| шепот квест | 157 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||
| квест на ощупь | 157 | 3 | 1 | 8 | 7 | ||
| квестомания | 157 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
| квест шепот | 156 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||
| квест арт | 151 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||
| комната страха москва | 149 | 3 | 6 | 9 | 3 | ||
| прятки в темноте квест москва | 141 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| заброшенный парк аттракционов | 139 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||
| квест сколько стоит | 138 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||
| сколько стоит квест | 137 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
| квесты в москве для взрослых | 134 | 3 | 1 | 11 | 8 | ||
| авен квест | 132 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
| квест заточение москва | 131 | 3 | 1 | 8 | 7 | ||
| мир квестов личный кабинет | 131 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||
| страшные квесты 12 | 130 | 3 | 3 | 10 | 7 | ||
| квест код да винчи | 119 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||
| код да винчи квест | 119 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||
| днс | 2 131 564 | 2 | 8 | 7 | |||
| dns | 464 339 | 2 | 11 | 6 | |||
| деловые линии | 369 351 | 2 | 11 | 7 | |||
| леруа мерлен | 336 383 | 2 | 7 | 5 | |||
| ситилинк | 320 311 | 2 | 11 | 8 | |||
| комус | 314 322 | 2 | 11 | 10 | |||
| горздрав | 270 309 | 2 | 9 | 8 | |||
| летуаль | 231 611 | 2 | 9 | 11 | |||
| эльдорадо | 231 168 | 2 | 10 | 8 | |||
| петрович | 226 136 | 2 | 10 | 5 | |||
| рандеву | 221 844 | 2 | 8 | 10 | |||
| планета здоровья | 184 314 | 2 | 10 | 8 | |||
| гемотест | 173 249 | 2 | 7 | 5 | |||
| экзист | 167 685 | 2 | 6 | 9 | |||
| читай город | 167 601 | 2 | 8 | 7 |
Рейтинг среди конкурентов
15место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 65 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
mir-kvestov.ru11 835
claustrophobia.com6 726
kvestinfo.ru2 466
questguild.ru2 166
kvest-moscow.ru388
topkvestov.ru379
kudago.com143
zoon.ru120
omg-vr.ru51
2gis.ru50
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
0510152024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов