Запросы в Яндексе
В топ 10
В топ 20
Органическая выдача
Конкурентов
5
Упущенных запросов
3
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| university of zimbabwe | 5 | 9 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| stanford university | 639 | openclass.co.zw |
| stanford university online courses | 3 | openclass.co.zw |
| standford university | 0 | openclass.co.zw |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | ibzim | uz | openclass | unirank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| university of zimbabwe | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| bbit | 1 068 | 2 | 9 | 10 | |||
| stanford university | 639 | 2 | 7 | 5 | |||
| топ вузов мира | 393 | 2 | 4 | 7 | |||
| stanford | 330 | 2 | 7 | 8 | |||
| самые лучшие университеты мира | 285 | 2 | 3 | 10 | |||
| ministerul educatiei si cercetarii | 190 | 2 | 11 | 10 | |||
| университеты лучшие | 185 | 2 | 3 | 7 | |||
| bank moliya akademiyasi | 161 | 2 | 10 | 6 | |||
| вузы италии | 136 | 2 | 4 | 9 | |||
| oliy ta lim fan va innovatsiya vazirligi | 134 | 2 | 2 | 8 | |||
| ляонинский университет | 110 | 2 | 4 | 10 | |||
| ie university | 102 | 2 | 10 | 8 | |||
| politecnico di torino | 97 | 2 | 10 | 11 | |||
| chevening scholarships | 94 | 2 | 2 | 8 | |||
| бесплатные курсы гарварда | 94 | 2 | 11 | 6 | |||
| shanghai normal university | 92 | 2 | 6 | 9 | |||
| какой самый лучший университет в мире | 90 | 2 | 2 | 7 | |||
| малайзия университеты | 89 | 2 | 2 | 8 | |||
| oliy talim fan va innovatsiya vazirligi | 88 | 2 | 3 | 8 | |||
| мировой рейтинг университетов | 84 | 2 | 5 | 8 | |||
| chulalongkorn university | 84 | 2 | 11 | 9 | |||
| university of padua | 83 | 2 | 5 | 11 | |||
| harvard courses online | 81 | 2 | 7 | 5 | |||
| лучший университет мира | 79 | 2 | 3 | 11 | |||
| baki slavyan universiteti | 76 | 2 | 3 | 7 | |||
| heilongjiang university | 74 | 2 | 7 | 11 | |||
| топ университетов китая | 73 | 2 | 9 | 10 | |||
| american university of armenia | 68 | 2 | 8 | 10 | |||
| dongseo university | 67 | 2 | 11 | 7 | |||
| самые крутые университеты мира | 65 | 2 | 2 | 7 | |||
| nufe | 65 | 2 | 6 | 8 | |||
| международный рейтинг вузов | 65 | 2 | 8 | 10 | |||
| harvard courses | 64 | 2 | 5 | 8 | |||
| лучшие вузы мира рейтинг | 64 | 2 | 3 | 7 | |||
| топ вузы мира | 63 | 2 | 4 | 6 | |||
| италия университеты | 60 | 2 | 5 | 7 | |||
| лучшие университеты в мире | 59 | 2 | 2 | 8 | |||
| университеты лучшие в мире | 59 | 2 | 7 | 10 | |||
| oliy ta lim fan va innovatsiyalar vazirligi | 54 | 2 | 3 | 8 | |||
| higher education | 52 | 2 | 2 | 9 | |||
| china academy of art | 52 | 2 | 7 | 11 | |||
| самые популярные университеты мира | 51 | 2 | 2 | 5 | |||
| national research university higher school of economics | 51 | 2 | 4 | 5 | |||
| higher school of economics national research university | 51 | 2 | 3 | 10 | |||
| stanford online | 50 | 2 | 1 | 5 | |||
| бесплатные курсы от гарварда | 50 | 2 | 10 | 6 | |||
| олий таълим вазирлиги | 50 | 2 | 4 | 8 | |||
| шэньчжэнь университет | 50 | 2 | 9 | 8 | |||
| лучшие вузы в мире | 50 | 2 | 2 | 9 | |||
| самые лучшие вузы мира | 48 | 2 | 3 | 9 | |||
| oliy ta lim vazirligi | 47 | 2 | 5 | 8 | |||
| топ вузов в мире | 46 | 2 | 5 | 8 | |||
| dong a university | 45 | 2 | 10 | 6 | |||
| oliy talim vazirligi | 45 | 2 | 10 | 7 | |||
| банк молия академияси | 45 | 2 | 10 | 9 | |||
| топ универов мира | 44 | 2 | 2 | 5 | |||
| лучшие институты мира | 43 | 2 | 2 | 6 | |||
| самые лучшие университеты в мире | 42 | 2 | 4 | 7 | |||
| yeungnam university | 41 | 2 | 10 | 4 | |||
| топ университетов в мире | 40 | 2 | 4 | 7 | |||
| топ мировых вузов | 39 | 2 | 2 | 6 | |||
| beijing international studies university | 39 | 2 | 4 | 7 | |||
| итальянские университеты | 39 | 2 | 3 | 9 | |||
| standford | 18 | 2 | 6 | 7 | |||
| australia awards scholarships | 17 | 2 | 3 | 4 | |||
| университет зимбабве | 6 | 2 | 1 | 11 | |||
| st johns college | 4 | 2 | 8 | 7 | |||
| stanford university online courses | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| common agricultural policy | 0 | 2 | 5 | 11 | |||
| standford university | 0 | 2 | 9 | 6 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса