Запросы в Яндексе
В топ 1
0
В топ 3
0
В топ 10
В топ 20
Видимость
0
Органическая выдача
Коммерческие
0
Информационные
0
Брендовые
0
Трафик с бренда
0%
Конкурентов
6
Упущенных запросов
2
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| habitaclia es | 11 | 10 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| habitaclia | 19 | terrenos.es |
| habitaclia com | 5 | terrenos.es |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | immoedge | habitaclia | terrenos | apps | es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| habitaclia es | 11 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| habitaclia | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| habitaclia com | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| fotocasa es | 56 | 3 | 10 | 5 | 8 | ||
| milanuncios испания | 30 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||
| pisos | 14 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||
| milanuncio | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | ||
| pisos com | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
| фотокаса испания недвижимость | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||
| wallapop | 903 | 2 | 10 | 7 | |||
| идеалиста | 330 | 2 | 3 | 6 | |||
| idealista com | 251 | 2 | 5 | 7 | |||
| idealista es | 246 | 2 | 7 | 6 | |||
| centauro rent a car | 126 | 2 | 8 | 9 | |||
| wallapop испания | 118 | 2 | 9 | 4 | |||
| milanuncios | 92 | 2 | 8 | 9 | |||
| mascus | 74 | 2 | 5 | 4 | |||
| blablacar es | 73 | 2 | 8 | 7 | |||
| валлапоп | 70 | 2 | 4 | 6 | |||
| mercadona es | 70 | 2 | 7 | 9 | |||
| negocios tv | 67 | 2 | 9 | 6 | |||
| fotocasa | 65 | 2 | 5 | 7 | |||
| blinklearning | 62 | 2 | 5 | 7 | |||
| wallapop es | 61 | 2 | 9 | 3 | |||
| hola espana | 58 | 2 | 7 | 5 | |||
| liligo | 50 | 2 | 3 | 4 | |||
| coches net | 49 | 2 | 8 | 6 | |||
| привалия | 47 | 2 | 5 | 3 | |||
| idealista испания | 45 | 2 | 5 | 9 | |||
| маскус | 35 | 2 | 7 | 6 | |||
| yolka mobile | 35 | 2 | 8 | 9 | |||
| la voz de galicia | 33 | 2 | 10 | 3 | |||
| skyscanner es | 29 | 2 | 9 | 7 | |||
| aena es | 24 | 2 | 9 | 6 | |||
| hola журнал | 24 | 2 | 11 | 6 | |||
| tiendeo | 23 | 2 | 10 | 8 | |||
| milanuncios es | 21 | 2 | 10 | 8 | |||
| mascus com | 21 | 2 | 4 | 2 | |||
| fover | 21 | 2 | 6 | 5 | |||
| social point | 20 | 2 | 11 | 5 | |||
| casa del libro | 20 | 2 | 9 | 5 | |||
| destinia com | 19 | 2 | 2 | 4 | |||
| ing es | 18 | 2 | 9 | 4 | |||
| douglas es | 18 | 2 | 9 | 7 | |||
| jak dojade | 17 | 2 | 8 | 2 | |||
| hola com | 17 | 2 | 9 | 4 | |||
| idealista com испания | 17 | 2 | 3 | 7 | |||
| cibercuba | 17 | 2 | 6 | 9 | |||
| ukio | 16 | 2 | 4 | 2 | |||
| pc components es | 16 | 2 | 9 | 8 | |||
| alike studio | 15 | 2 | 7 | 4 | |||
| blinklearning com | 15 | 2 | 6 | 4 | |||
| indomio | 13 | 2 | 8 | 4 | |||
| венте приве испания | 13 | 2 | 6 | 2 | |||
| deporvillage | 12 | 2 | 7 | 3 | |||
| bkool | 12 | 2 | 7 | 5 | |||
| ametller origen | 12 | 2 | 5 | 7 | |||
| ibercaja | 12 | 2 | 6 | 10 | |||
| fotocasa es на русском | 5 | 2 | 10 | 2 | |||
| фотокасса недвижимость испании | 0 | 2 | 7 | 5 | |||
| aliseda inmobiliaria | 0 | 2 | 8 | 3 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса