Запросы в Яндексе
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
5
Органическая выдача
Конкурентов
13
Упущенных запросов
нет
Ссылки
Исходящих доменов
2
Место в интернете
№ 132 106 883
Вес с июля 2024
5 → 0
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| кузьминская 7 котельники | 28 | 3 |
| котельники кузьминская 7 | 28 | 8 |
| кузьминская 7 | 9 | 3 |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | ipark-tsj | 2gis | avito | domclick | novostroy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кузьминская 7 котельники | 28 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| котельники кузьминская 7 | 28 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| жк космос домодедово | 977 | 4 | 10 | 5 | 7 | 11 | |
| римский жк фск | 424 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | |
| жк яуза парк мытищи | 422 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| мытищи жк яуза парк | 420 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | |
| жк бунинские кварталы москва на карте | 407 | 4 | 3 | 10 | 5 | 9 | |
| одинград | 406 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | |
| яуза парк мытищи жк | 406 | 4 | 9 | 4 | 7 | 10 | |
| вдохновение жк | 330 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| жк самолет строгино | 302 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | |
| самолет жк строгино | 300 | 4 | 10 | 6 | 7 | 11 | |
| жк весна апрелевка | 264 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11 | |
| бунинские кварталы жилой комплекс москва | 251 | 4 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
| жк александровский | 238 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| экопарк цветочные поляны | 210 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | |
| жк квартал домашний самолет | 190 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | |
| квартиры нагатинский затон | 181 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| жк рублевские кварталы самолет | 178 | 4 | 11 | 6 | 8 | 10 | |
| первый рязанский | 172 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | |
| чехова 3 | 169 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | |
| изумрудный город жк | 156 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | |
| квартал строгино жк самолет | 156 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | |
| кузьминская 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| купить квартиру | 78 045 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| купить квартиру в москве | 75 703 | 3 | 11 | 3 | 5 | ||
| снять квартиру в москве | 36 775 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
| снять квартиру | 29 076 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
| снять квартиру на длительный срок в москве | 25 330 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||
| снять квартиру в москве на длительный срок | 25 330 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||
| дом купить | 25 250 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||
| квартиры в москве | 10 775 | 3 | 10 | 3 | 6 | ||
| купить участок | 9 929 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| участок купить | 9 929 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||
| квартира в москве купить | 9 429 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||
| квартира купить в москве | 9 429 | 3 | 11 | 3 | 5 | ||
| купить квартиру в москве вторичка | 8 999 | 3 | 11 | 3 | 5 | ||
| жк скандинавия | 8 648 | 3 | 9 | 6 | 8 | ||
| скандинавия жк | 8 606 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||
| циан москва купить квартиру | 7 735 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
| циан купить квартиру москва | 7 735 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
| купить квартиру москва | 7 040 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||
| москва купить квартиру | 7 040 | 3 | 11 | 3 | 5 | ||
| авито недвижимость москва | 6 944 | 3 | 7 | 1 | 10 | ||
| авито москва недвижимость | 6 944 | 3 | 7 | 1 | 10 | ||
| жк бунинские кварталы | 6 753 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||
| квартира в москве | 6 412 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| аренда квартиры в москве | 6 317 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| квартиры в москве аренда | 6 245 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| бунинские кварталы | 6 155 | 3 | 7 | 6 | 8 | ||
| бунинские кварталы жк | 6 121 | 3 | 7 | 6 | 8 | ||
| снять квартиру москва | 6 114 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
| москва снять квартиру | 6 114 | 3 | 9 | 1 | 6 | ||
| снять комнату в москве | 5 997 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| купить участок в московской области | 5 937 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| снять квартиру в москве циан | 4 984 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| циан снять квартиру в москве | 4 984 | 3 | 10 | 4 | 9 | ||
| купить квартиру в московской области | 4 470 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| аренда квартиры | 4 464 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
| квартиры аренда | 4 424 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||
| прокшино жк | 4 379 | 3 | 10 | 5 | 8 | ||
| купить участок в подмосковье | 4 329 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
| циан купить квартиру в москве | 4 297 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
| купить квартиру в москве циан | 4 297 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
| равновесие жк | 4 101 | 3 | 9 | 7 | 10 | ||
| жк равновесие | 4 094 | 3 | 8 | 7 | 9 | ||
| ильинские луга | 3 989 | 3 | 11 | 6 | 9 | ||
| дом в москве купить | 3 838 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| дом купить в москве | 3 838 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| снять комнату на длительный срок в москве | 3 800 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| снять комнату в москве на длительный срок | 3 800 | 3 | 8 | 1 | 5 | ||
| купить дом в москве | 3 800 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| жк остафьево | 3 706 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
| остафьево жк | 3 659 | 3 | 10 | 6 | 8 | ||
| квартиры москва | 3 557 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| снять | 3 547 | 3 | 12 | 3 | 11 | ||
| москва квартиры | 3 525 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| жк бунинские кварталы москва | 3 443 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||
| аренда квартир | 3 293 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| молжаниново жк | 3 191 | 3 | 10 | 5 | 9 | ||
| жк молжаниново | 3 183 | 3 | 11 | 7 | 9 | ||
| жк героев | 3 141 | 3 | 7 | 5 | 9 | ||
| снять комнату | 3 088 | 3 | 9 | 2 | 7 | ||
| снять квартиру на длительный срок | 3 074 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||
| купить квартиру в зеленограде | 3 001 | 3 | 11 | 3 | 5 | ||
| ильинские луга пик | 2 973 | 3 | 11 | 7 | 8 | ||
| пик ильинские луга | 2 972 | 3 | 11 | 7 | 9 | ||
| жк скандинавия москва | 2 969 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||
| скандинавия жк москва | 2 966 | 3 | 10 | 6 | 8 | ||
| талан | 2 918 | 3 | 9 | 10 | 5 | ||
| купить квартиру в москве однокомнатную | 2 888 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| купить квартиру однокомнатную в москве | 2 888 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||
| снять жилье | 2 847 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||
| продажа квартир | 2 840 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||
| солнечный город | 2 820 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||
| мытищи парк | 2 701 | 3 | 6 | 8 | 11 | ||
| купить комнату в москве | 2 676 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| томилино парк | 2 589 | 3 | 11 | 8 | 9 | ||
| дюна жк | 2 563 | 3 | 9 | 6 | 10 | ||
| символ жк москва | 2 545 | 3 | 9 | 6 | 11 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
02462024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов