Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
8
Органическая выдача
Конкурентов
20
Упущенных запросов
11
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| политехническая школа | 43 | 3 |
| компьютерная физика | 21 | 5 |
| мфти оплата | 19 | 9 |
| мфти документы | 6 | 8 |
| физтех преподаватели | 6 | 8 |
| прохоров вадим константинович | 5 | 7 |
| полуэктова мфти | 3 | 10 |
| пукас юрий остапович | 2 | 1 |
| мфти на новокузнецкой | 1 | 9 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| мфти расписание | 1 842 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| расписание мфти | 1 842 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| мфти курсы для школьников | 990 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| курсы мфти для школьников | 990 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| расписание занятий мфти | 280 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| мфти расписание занятий | 280 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| подготовительные курсы мфти | 218 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| мфти подготовительные курсы | 218 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| школа мфти | 203 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| мфти школа | 203 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
| школа физтех | 163 | edu-mipt.ru, mipt.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | ips-mipt | edu-mipt | mipt | web | vuzopedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| физтех преподаватели | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| мфти преподаватели | 102 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| преподаватели мфти | 102 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| мфти контакты | 52 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | |
| контакты мфти | 52 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | |
| мфти дистанционное обучение | 49 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | |
| мфти сотрудники | 47 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| мфти математика | 32 | 4 | 10 | 1 | 6 | 4 | |
| преподаватели мфти список | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| мфти преподавательский состав | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| препы мфти | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
| мфти расписание | 1 842 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| расписание мфти | 1 842 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
| мфти официальный сайт факультеты и специальности | 532 | 3 | 1 | 11 | 4 | ||
| факи | 395 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| ивмиит расписание | 328 | 3 | 8 | 10 | 7 | ||
| лфи мфти | 321 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||
| расписание занятий мфти | 280 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| мфти расписание занятий | 280 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
| лфи | 271 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||
| школа мфти | 203 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
| мфти школа | 203 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
| школа физтех | 163 | 3 | 10 | 2 | 9 | ||
| физтех школы мфти | 79 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||
| кафедра вычислительной физики мфти | 36 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||
| мфти программирование | 35 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||
| школа при мфти в москве | 32 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
| вики физтех преподаватели | 32 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| главный корпус мфти адрес | 31 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||
| мфти главный корпус адрес | 30 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||
| мфти обучение | 23 | 3 | 6 | 1 | 8 | ||
| компьютерная физика | 21 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
| мфти официальный сайт адрес | 21 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||
| мфти оплата | 19 | 3 | 9 | 3 | 2 | ||
| климентовский пер 1 стр 1 | 16 | 3 | 6 | 9 | 7 | ||
| чивилев мфти | 15 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||
| маршруты лабораторных работ мфти | 13 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||
| мфти расписание экзаменов | 13 | 3 | 8 | 1 | 5 | ||
| расписание экзаменов мфти | 13 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||
| мфти маршруты лабораторных работ | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | ||
| мфти климентовский переулок | 12 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
| г москва климентовский пер д 1 стр 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| мфти лабораторные работы по физике | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| лабораторные работы по физике мфти | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| чивилев виктор иванович | 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | ||
| мфти документы | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||
| полуэктова мфти | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||
| мфти на новокузнецкой | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | ||
| профессии | 28 994 | 2 | 4 | 8 | |||
| сгу | 23 108 | 2 | 11 | 8 | |||
| конкурсные списки урфу | 13 315 | 2 | 2 | 5 | |||
| урфу конкурсные списки | 12 702 | 2 | 3 | 6 | |||
| зфтш | 7 256 | 2 | 2 | 9 | |||
| физтех | 5 548 | 2 | 1 | 10 | |||
| программная инженерия | 2 652 | 2 | 9 | 5 | |||
| мфти зфтш | 2 378 | 2 | 2 | 9 | |||
| зфтш мфти | 2 221 | 2 | 2 | 10 | |||
| прикладная математика и информатика | 1 143 | 2 | 4 | 2 | |||
| прикладная информатика и математика | 1 143 | 2 | 11 | 2 | |||
| мфти курсы для школьников | 990 | 2 | 1 | 2 | |||
| курсы мфти для школьников | 990 | 2 | 1 | 2 | |||
| мфти кафедра общей физики | 946 | 2 | 1 | 4 | |||
| кафедра общей физики мфти | 922 | 2 | 1 | 3 | |||
| московский физико технический институт | 868 | 2 | 1 | 11 | |||
| фпми мфти | 603 | 2 | 1 | 8 | |||
| мфти заочная школа | 547 | 2 | 2 | 8 | |||
| мфти общежитие | 544 | 2 | 1 | 5 | |||
| общежитие мфти | 544 | 2 | 1 | 5 | |||
| аспирантура мфти | 536 | 2 | 2 | 9 | |||
| заочная школа мфти | 523 | 2 | 2 | 8 | |||
| мфти москва | 504 | 2 | 1 | 8 | |||
| мфти аспирантура | 474 | 2 | 2 | 9 | |||
| мфти адрес | 453 | 2 | 3 | 9 | |||
| адрес мфти | 442 | 2 | 1 | 7 | |||
| университет мфти | 436 | 2 | 2 | 6 | |||
| долгопрудный мфти | 431 | 2 | 2 | 11 | |||
| электроника и наноэлектроника | 393 | 2 | 8 | 1 | |||
| физ тех | 391 | 2 | 1 | 6 | |||
| мгимо день открытых дверей | 388 | 2 | 10 | 9 | |||
| биоинформатика и биоинженерия | 381 | 2 | 11 | 3 | |||
| зфтш онлайн | 360 | 2 | 6 | 10 | |||
| телефонный справочник мфти | 338 | 2 | 1 | 2 | |||
| мфти телефонный справочник | 338 | 2 | 1 | 2 | |||
| справочник мфти телефонный | 338 | 2 | 1 | 2 | |||
| мфти факультеты и специальности | 329 | 2 | 4 | 2 | |||
| московский физико технический институт национальный исследовательский университет | 312 | 2 | 1 | 10 | |||
| мфти лфи | 312 | 2 | 1 | 6 | |||
| мфти где находится | 286 | 2 | 1 | 9 | |||
| где находится мфти | 282 | 2 | 1 | 10 | |||
| личный кабинет физтех | 271 | 2 | 10 | 6 | |||
| мфти магистратура онлайн | 269 | 2 | 2 | 4 | |||
| москва физтех | 251 | 2 | 1 | 8 | |||
| физтех москва | 251 | 2 | 2 | 9 | |||
| лекторий мфти | 239 | 2 | 1 | 5 | |||
| мфти лекторий | 239 | 2 | 1 | 3 | |||
| фркт | 233 | 2 | 2 | 6 | |||
| вакансии мфти | 229 | 2 | 2 | 7 | |||
| вшпи | 226 | 2 | 3 | 7 | |||
| фэфм мфти | 221 | 2 | 2 | 7 | |||
| подготовительные курсы мфти | 218 | 2 | 1 | 2 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса