Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
195
Органическая выдача
Коммерческие
0
Информационные
Брендовые
0
Трафик с бренда
0%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
82
Ссылки
Вес домена
15
Ссылающихся доменов
7
Исходящих доменов
0
Место в интернете
№ 8 194 971
Вес с июля 2024
7 → 15
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| где находится город игарка | 258 | 8 |
| крылов иван биография | 172 | 1 |
| гончаров и а биография | 107 | 12 |
| игарка где находится | 101 | 8 |
| изобрел телескоп 6 букв | 90 | 7 |
| изобрел телескоп 6 букв сканворд | 81 | 7 |
| телескоп первый | 79 | 1 |
| крылов и а биография | 72 | 1 |
| кто изобрел первый телескоп | 41 | 1 |
| кто первым использовал телескоп | 38 | 1 |
| кто первый использовал телескоп | 37 | 1 |
| когда пушкин написал капитанскую дочку | 34 | 8 |
| рождественский игнатий | 32 | 5 |
| изобретение телескопа | 30 | 1 |
| телескоп галилео | 28 | 9 |
| когда появился первый телескоп | 28 | 11 |
| крылов писатель биография | 26 | 1 |
| в каком году пушкин написал капитанскую дочку | 25 | 12 |
| в каком году был написан гранатовый браслет | 24 | 11 |
| игарка где это находится | 23 | 8 |
| молодежные журналы | 22 | 8 |
| первый телескоп в мире | 22 | 9 |
| первый в мире телескоп | 22 | 10 |
| первый телескоп изобрел | 20 | 1 |
| неуймин | 20 | 8 |
| галилео галилей телескоп | 20 | 8 |
| автор сборника легенды ангрии сканворд 6 букв | 15 | 8 |
| обыкновенное чудо пересказ | 13 | 3 |
| кто первым изобрел телескоп | 13 | 9 |
| первый телескоп галилео галилея | 12 | 5 |
| обыкновенное чудо кратко | 11 | 2 |
| первый сборник стихов высоцкого | 11 | 7 |
| вечера на хуторе близ диканьки когда написано | 11 | 8 |
| гончаров имя и отчество | 11 | 10 |
| наталья сивакова | 10 | 6 |
| захаров александр григорьевич | 10 | 6 |
| кто сделал первый телескоп | 9 | 1 |
| с л соловейчик биография | 8 | 10 |
| галилей телескоп | 8 | 12 |
| создатель телескопа | 6 | 1 |
| крылов иван андреевич биография кратко | 6 | 1 |
| игнатий дмитриевич рождественский | 6 | 3 |
| рождественский игнатий дмитриевич | 6 | 4 |
| в каком году галилео галилей создал телескоп | 6 | 6 |
| журналы для молодежи в россии список | 6 | 6 |
| где учился гончаров | 6 | 7 |
| галилео галилей с телескопом | 5 | 1 |
| как называется первое официальное издание стихов владимира высоцкого | 5 | 8 |
| как назывался первый сборник стихов высоцкого | 5 | 8 |
| кто создал 1 телескоп | 5 | 9 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| новости сегодня в мире | 66 601 | kommersant.ru |
| новости в мире | 61 038 | kommersant.ru |
| переговоры россии и украины | 57 662 | kommersant.ru |
| новости в россии и в мире | 48 451 | kommersant.ru |
| главные новости дня в россии и мире сегодня | 38 453 | kommersant.ru |
| щедрин родион биография | 28 319 | kommersant.ru |
| родион щедрин биография | 28 319 | kommersant.ru |
| парубий андрей владимирович | 27 819 | kommersant.ru |
| андрей владимирович парубий | 27 425 | kommersant.ru |
| последние новости в мире сегодня | 25 959 | kommersant.ru |
| новости в мире сегодня последние | 25 959 | kommersant.ru |
| новости сегодня в мире последние | 25 959 | kommersant.ru |
| новости россии и мира сегодня свежие лента новостей | 24 443 | kommersant.ru |
| обстановка в мире на сегодняшний день | 20 820 | kommersant.ru |
| средняя зарплата в россии | 19 965 | kommersant.ru |
| украина россия | 19 831 | kommersant.ru |
| россия украина | 19 831 | kommersant.ru |
| новости россия украина | 18 251 | kommersant.ru |
| новости последние в мире | 17 434 | kommersant.ru |
| последние новости в мире | 17 434 | kommersant.ru |
| аглая тарасова биография | 16 024 | kommersant.ru |
| новости в россии и мире | 15 080 | kommersant.ru |
| новости в мире и россии | 15 080 | kommersant.ru |
| новости сегодня последние свежие в россии и мире читать | 13 643 | kommersant.ru |
| переговоры сша и россии | 12 914 | kommersant.ru |
| переговоры россии и украины сегодня | 12 443 | kommersant.ru |
| последние новости на сегодня в мире | 11 597 | kommersant.ru |
| новости сегодня в мире свежие последние | 11 358 | kommersant.ru |
| новости в мире сегодня последние свежие | 11 187 | kommersant.ru |
| происшествия в россии | 10 508 | kommersant.ru |
| лента новостей в мире и россии сегодня | 10 443 | kommersant.ru |
| лента новостей сегодня в мире и россии | 10 443 | kommersant.ru |
| когда состоится встреча путина и трампа | 9 590 | kommersant.ru |
| дмитриев кирилл александрович | 9 569 | kommersant.ru |
| россия украина последние новости | 9 281 | kommersant.ru |
| андрей парубий биография | 9 253 | kommersant.ru |
| чикатило андрей | 9 201 | kommersant.ru |
| мигранты в россии последние новости | 8 863 | kommersant.ru |
| александр бялко | 8 463 | kommersant.ru |
| петров андрей композитор | 8 312 | kommersant.ru |
| новости россии и мира сегодня свежие последние на этот час читать бесплатно без регистрации | 8 211 | kommersant.ru |
| азербайджан россия | 8 106 | kommersant.ru |
| петр 2 | 8 078 | kommersant.ru |
| новости россии и мира сегодня свежие новости на сегодня | 8 034 | kommersant.ru |
| россия азербайджан | 7 932 | kommersant.ru |
| вайбер в россии работает или нет | 7 711 | kommersant.ru |
| краснодар аэропорт когда откроют | 7 619 | kommersant.ru |
| когда заседание цб по ключевой ставке | 7 572 | kommersant.ru |
| старовойтов роман | 7 381 | kommersant.ru |
| роман старовойтов | 7 381 | kommersant.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | libigarka | kommersant | 4glaza | rostec | ru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кто первым использовал телескоп | 38 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 |
| человек построивший первый телескоп | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 |
| телескоп первый | 79 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
| кто изобрел первый телескоп | 41 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
| кто первый использовал телескоп | 37 | 4 | 1 | 7 | 8 | 11 | |
| когда появился первый телескоп | 28 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | |
| первый телескоп в мире | 22 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | |
| первый в мире телескоп | 22 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| галилео галилей телескоп | 20 | 4 | 8 | 3 | 9 | 11 | |
| первый телескоп галилео галилея | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
| создатель телескопа | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | |
| галилео галилей с телескопом | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
| кто создал 1 телескоп | 5 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | |
| какому ученому принадлежит разработка первого в мире телескопа | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | |
| создатель первого в мире телескопа | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| первый телескоп галилея | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | |
| галилео галилей и его телескоп | 2 | 4 | 12 | 5 | 10 | 9 | |
| создатель первого телескопа | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
| какому ученому принадлежит разработка первого в мире телескопа запишите его фамилию | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | |
| кто первым для исследования небесных тел стал использовать телескоп | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | |
| галилео галилей первый телескоп | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 8 | |
| кто первый для исследования небесных тел стал использовать телескоп | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | |
| кто первый направил телескоп на небо | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | |
| ученый создавший первый в мире телескоп | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | |
| телескоп галилео галилея кратко | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
| рэб что это | 3 917 | 3 | 11 | 9 | 7 | ||
| ту 144 пассажирский самолет | 3 111 | 3 | 11 | 12 | 8 | ||
| рэб это | 2 422 | 3 | 9 | 7 | 4 | ||
| умпо | 1 976 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||
| увз | 1 382 | 3 | 1 | 11 | 5 | ||
| умпо уфа | 920 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||
| уфа умпо | 920 | 3 | 11 | 8 | 4 | ||
| ил 96 википедия | 887 | 3 | 8 | 6 | 4 | ||
| ростех это | 698 | 3 | 9 | 2 | 4 | ||
| одк умпо | 601 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||
| изобрел телескоп 6 букв | 90 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||
| изобрел телескоп 6 букв сканворд | 81 | 3 | 7 | 11 | 10 | ||
| изобретение телескопа | 30 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| телескоп галилео | 28 | 3 | 9 | 3 | 7 | ||
| первый телескоп изобрел | 20 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||
| кто первым изобрел телескоп | 13 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||
| галилей телескоп | 8 | 3 | 12 | 9 | 10 | ||
| первый ученый использовавший телескоп | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | ||
| кто первый использовал телескоп для наблюдения небесных тел | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | ||
| кто является первым изобретателем телескопа | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 | ||
| кто впервые направил зрительную трубу в небо превратив ее в телескоп | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | ||
| pornhub | 1 895 992 | 2 | 12 | 7 | |||
| порнхаб | 791 429 | 2 | 11 | 6 | |||
| pornohub | 159 399 | 2 | 12 | 8 | |||
| родион щедрин | 139 055 | 2 | 10 | 5 | |||
| улан удэ | 53 598 | 2 | 5 | 9 | |||
| ск | 33 339 | 2 | 11 | 8 | |||
| щедрин родион биография | 28 319 | 2 | 5 | 4 | |||
| малайзия | 28 085 | 2 | 10 | 6 | |||
| таврический банк | 27 923 | 2 | 5 | 3 | |||
| андрей владимирович парубий | 27 425 | 2 | 9 | 5 | |||
| ъ | 24 547 | 2 | 2 | 9 | |||
| россельхознадзор | 20 993 | 2 | 10 | 7 | |||
| ил 76 | 20 323 | 2 | 12 | 5 | |||
| клеопатра | 19 882 | 2 | 9 | 3 | |||
| фбк это | 19 175 | 2 | 9 | 4 | |||
| пво | 18 715 | 2 | 7 | 11 | |||
| юрий ростов | 17 154 | 2 | 6 | 3 | |||
| северсталь | 16 813 | 2 | 5 | 6 | |||
| новошахтинск | 16 649 | 2 | 5 | 10 | |||
| карл iii | 16 573 | 2 | 11 | 7 | |||
| фридрих мерц | 16 550 | 2 | 8 | 9 | |||
| аглая тарасова биография | 16 024 | 2 | 9 | 7 | |||
| ростех | 14 390 | 2 | 1 | 5 | |||
| орфей радио | 14 126 | 2 | 10 | 9 | |||
| центробанк | 13 894 | 2 | 9 | 10 | |||
| дон кихот | 13 567 | 2 | 9 | 11 | |||
| сирия | 13 541 | 2 | 4 | 5 | |||
| кутузов | 13 192 | 2 | 5 | 4 | |||
| штенгелов денис | 12 711 | 2 | 8 | 9 | |||
| porn hub | 12 527 | 2 | 12 | 7 | |||
| денис штенгелов | 12 162 | 2 | 8 | 9 | |||
| бтр | 12 079 | 2 | 5 | 3 | |||
| порнохуб | 12 023 | 2 | 11 | 5 | |||
| солнцепек | 11 633 | 2 | 6 | 4 | |||
| миг 29 | 11 470 | 2 | 4 | 7 | |||
| су 27 | 11 379 | 2 | 11 | 4 | |||
| тимур иванов | 11 248 | 2 | 9 | 6 | |||
| су | 11 202 | 2 | 3 | 4 | |||
| гидра | 11 154 | 2 | 11 | 2 | |||
| яков иосифович джугашвили | 10 789 | 2 | 11 | 4 | |||
| евнух | 10 774 | 2 | 8 | 5 | |||
| ми 8 | 10 603 | 2 | 4 | 7 | |||
| истребитель | 10 514 | 2 | 5 | 3 | |||
| си дзинь пинь | 10 344 | 2 | 11 | 7 | |||
| ганимед | 10 206 | 2 | 11 | 4 | |||
| башавтотранс | 10 019 | 2 | 11 | 5 | |||
| лапин генерал | 9 972 | 2 | 10 | 9 | |||
| колчак | 9 834 | 2 | 10 | 3 | |||
| нижний новгород аэропорт | 9 766 | 2 | 7 | 10 | |||
| халяль что такое | 9 722 | 2 | 8 | 11 | |||
| коммерсантъ | 9 220 | 2 | 1 | 10 | |||
| малая медведица | 9 211 | 2 | 7 | 2 | |||
| штенгелов денис николаевич | 9 204 | 2 | 9 | 10 | |||
| свидетели иеговы | 9 081 | 2 | 11 | 5 |
Рейтинг среди конкурентов
9место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 78 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
nur.kz11 984
ru.m.ruwiki.ru7 059
litres.ru6 535
ru.ruwiki.ru1 794
obrazovaka.ru911
kommersant.ru517
sakh.com470
livelib.ru399- libigarka.ru175
rostec.ru89
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
0510152024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов