Запросы в Яндексе
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
8
Органическая выдача
Информационные
Конкурентов
20
Упущенных запросов
8
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| жена какаши | 31 | 3 |
| любимая еда саске | 27 | 10 |
| сколько было саске когда итачи вырезал клан | 16 | 8 |
| лицо саске | 11 | 10 |
| саске и | 11 | 11 |
| орочимару нарутопедия | 10 | 4 |
| орочимару в акацуки | 10 | 5 |
| белый клык из наруто | 10 | 9 |
| сакумо из наруто | 4 | 4 |
| орочимару был в акацуки | 3 | 3 |
| факты о саске | 3 | 3 |
| саске учиха акацуки | 3 | 10 |
| саске факты | 2 | 3 |
| орочимару и | 2 | 6 |
| орочимару на экзамене на чунина | 1 | 5 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| акацуки | 3 938 | naruto.fandom.com, naruto.wiki |
| итачи учиха | 2 848 | naruto.fandom.com, naruto.wiki |
| учиха итачи | 2 816 | naruto.fandom.com, naruto.wiki |
| какаши хатаке | 1 201 | naruto.fandom.com, naruto.wiki |
| хатаке какаши | 1 179 | naruto.fandom.com, naruto.wiki |
| акацуки состав | 904 | naruto.fandom.com, naruto.wiki |
| состав акацуки | 891 | naruto.fandom.com, naruto.wiki |
| персонажи акацуки | 419 | naruto.fandom.com, naruto.wiki |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | narutofact | naruto | ru | naruto | 24smi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| орочимару нарутопедия | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
| факты о саске | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | |
| итачи учиха | 2 848 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| шино | 490 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| сколько какаши лет | 358 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||
| 9 хвостый лис | 348 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
| шикамару нара | 301 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| брат саске | 259 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| сколько наруто лет | 219 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||
| хируко | 215 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| сколько было саске когда итачи вырезал клан | 16 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
| саске и | 11 | 3 | 11 | 1 | 8 | ||
| орочимару в акацуки | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | ||
| орочимару был в акацуки | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
| саске учиха акацуки | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | ||
| саске факты | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
| орочимару на экзамене на чунина | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||
| кенин михаил | 39 218 | 2 | 2 | 5 | |||
| женя трофимов | 34 683 | 2 | 1 | 11 | |||
| роман товстик биография | 31 320 | 2 | 2 | 3 | |||
| марьяна цой | 31 088 | 2 | 1 | 7 | |||
| актер владимир сафронов | 30 659 | 2 | 10 | 5 | |||
| гарифуллина аида биография | 25 597 | 2 | 11 | 8 | |||
| товстик | 23 598 | 2 | 1 | 5 | |||
| анжелика стубайло | 23 458 | 2 | 1 | 8 | |||
| стубайло анжелика | 20 988 | 2 | 1 | 9 | |||
| кирилл туриченко | 18 460 | 2 | 1 | 7 | |||
| сафронов владимир актер | 15 906 | 2 | 7 | 5 | |||
| филин саша чей сын | 15 495 | 2 | 11 | 4 | |||
| станислав дужников | 13 510 | 2 | 1 | 12 | |||
| зепюр брутян | 13 069 | 2 | 1 | 10 | |||
| сколько милане хаметовой лет | 12 635 | 2 | 7 | 10 | |||
| олег табаков биография личная жизнь | 12 585 | 2 | 1 | 10 | |||
| ольга веникова | 12 391 | 2 | 1 | 10 | |||
| краско иван биография личная жизнь | 11 831 | 2 | 10 | 7 | |||
| марина доможирова | 11 783 | 2 | 1 | 7 | |||
| аида гарифуллина биография личная жизнь муж дети | 11 645 | 2 | 12 | 7 | |||
| аптовцев алексей актер | 11 282 | 2 | 8 | 5 | |||
| иван жвакин | 10 669 | 2 | 1 | 12 | |||
| децл биография | 10 574 | 2 | 1 | 8 | |||
| диброва полина биография | 10 147 | 2 | 3 | 4 | |||
| мария янковская | 9 680 | 2 | 1 | 9 | |||
| александр никитин | 9 278 | 2 | 1 | 9 | |||
| андрей парубий биография | 9 253 | 2 | 11 | 9 | |||
| пятница школа | 8 932 | 2 | 5 | 6 | |||
| петр вельяминов | 8 708 | 2 | 1 | 8 | |||
| дарья алыпова | 8 603 | 2 | 1 | 8 | |||
| валерия астапова | 8 483 | 2 | 1 | 6 | |||
| александр бялко | 8 463 | 2 | 1 | 11 | |||
| аида гарифуллина биография личная жизнь | 8 175 | 2 | 1 | 11 | |||
| юрий ростов телеведущий | 7 889 | 2 | 5 | 4 | |||
| юки | 7 799 | 2 | 6 | 3 | |||
| диброва полина возраст | 7 586 | 2 | 1 | 4 | |||
| сколько лет мейби бейби | 6 877 | 2 | 3 | 9 | |||
| рита дьяченкова | 6 830 | 2 | 11 | 6 | |||
| персонажи наруто | 6 523 | 2 | 2 | 9 | |||
| наруто персонажи | 6 523 | 2 | 3 | 9 | |||
| сай | 4 026 | 2 | 2 | 5 | |||
| акацуки | 3 938 | 2 | 2 | 6 | |||
| хината | 3 523 | 2 | 2 | 1 | |||
| наруто фильм | 3 453 | 2 | 7 | 5 | |||
| шаринган | 3 292 | 2 | 3 | 5 | |||
| обито | 3 084 | 2 | 1 | 2 | |||
| цунаде | 2 981 | 2 | 1 | 3 | |||
| учиха итачи | 2 816 | 2 | 2 | 3 | |||
| кагуя | 2 727 | 2 | 1 | 3 | |||
| шикамару | 2 477 | 2 | 2 | 3 | |||
| фильмы наруто | 2 281 | 2 | 10 | 3 | |||
| дейдара | 2 118 | 2 | 2 | 4 | |||
| тоби | 1 979 | 2 | 1 | 4 | |||
| кирин | 1 701 | 2 | 6 | 1 | |||
| кабуто | 1 657 | 2 | 1 | 3 | |||
| наруто 9 фильм | 1 421 | 2 | 5 | 6 | |||
| наруто фильм 9 | 1 421 | 2 | 6 | 5 | |||
| 9 фильм наруто | 1 417 | 2 | 3 | 7 | |||
| фильм наруто 10 | 1 329 | 2 | 6 | 10 | |||
| 10 фильм наруто | 1 329 | 2 | 8 | 11 | |||
| наруто 10 фильм | 1 329 | 2 | 9 | 8 | |||
| наруто фильм 10 | 1 329 | 2 | 10 | 9 | |||
| опенинг наруто | 1 243 | 2 | 5 | 6 | |||
| наруто опенинг | 1 243 | 2 | 5 | 6 | |||
| какаши хатаке | 1 201 | 2 | 2 | 3 | |||
| хатаке какаши | 1 179 | 2 | 1 | 4 | |||
| шисуи | 1 002 | 2 | 2 | 4 | |||
| цукуеми | 962 | 2 | 1 | 4 | |||
| акацуки состав | 904 | 2 | 2 | 5 | |||
| состав акацуки | 891 | 2 | 3 | 5 | |||
| коноха | 883 | 2 | 1 | 3 | |||
| наруто опенинги | 876 | 2 | 3 | 5 | |||
| опенинги наруто | 876 | 2 | 5 | 4 | |||
| наруто вики | 850 | 2 | 1 | 4 | |||
| вики наруто | 850 | 2 | 1 | 4 | |||
| кисимото масаси | 764 | 2 | 6 | 1 | |||
| данзо | 763 | 2 | 1 | 3 | |||
| масаси кисимото | 756 | 2 | 7 | 5 | |||
| цукиеми | 738 | 2 | 3 | 4 | |||
| хронология наруто | 723 | 2 | 7 | 6 | |||
| наруто хронология | 723 | 2 | 9 | 6 | |||
| наруто все персонажи | 713 | 2 | 3 | 8 | |||
| эбису | 705 | 2 | 3 | 11 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса