Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
313
Органическая выдача
Коммерческие
Информационные
0
Брендовые
Трафик с бренда
2%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
17
Ссылки
Вес домена
4
Ссылающихся доменов
5
Исходящих доменов
11
Место в интернете
№ 58 350 419
Вес с июля 2024
8 → 4
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| глухой фланец | 299 | 10 |
| кламповое соединение | 288 | 1 |
| ноймо снг | 150 | 1 |
| клапан шаровый | 128 | 10 |
| шаровый клапан | 123 | 6 |
| ноймо | 118 | 1 |
| ноймо снг официальный сайт | 92 | 1 |
| кламп это | 90 | 1 |
| клапан тарельчатый | 85 | 8 |
| тарельчатый клапан | 82 | 9 |
| фланец приварной встык | 80 | 5 |
| скоба зажимная | 72 | 10 |
| тарельчатый обратный клапан | 59 | 6 |
| клапан обратный тарельчатый | 59 | 10 |
| awh | 37 | 2 |
| угловой фильтр | 33 | 8 |
| фланцы приварные встык | 31 | 4 |
| iso фланец | 27 | 4 |
| патрубок с резьбой | 27 | 6 |
| патрубок резьбовой | 25 | 1 |
| дисковый клапан | 25 | 3 |
| фланец стальной приварной встык | 25 | 10 |
| фланец iso | 23 | 10 |
| нойма снг | 22 | 1 |
| конусные американки | 22 | 10 |
| пневмопривод для шарового крана | 20 | 4 |
| din 2690 | 20 | 6 |
| сферический клапан | 20 | 9 |
| поршневой клапан | 20 | 10 |
| круглый люк | 19 | 4 |
| кран дисковый | 19 | 5 |
| алюминиевый фланец | 19 | 7 |
| neumo | 18 | 1 |
| din 11852 отводы размеры | 18 | 11 |
| производители нержавеющих труб в россии | 17 | 5 |
| переходник концентрический | 16 | 5 |
| отвод удлиненный | 16 | 7 |
| нойма | 15 | 2 |
| фланец алюминиевый | 14 | 7 |
| конический патрубок | 13 | 2 |
| головка распылительная | 13 | 8 |
| т отвод | 13 | 8 |
| соединитель фланцевый | 13 | 10 |
| патрубок конический | 12 | 1 |
| ремкомплект шарового крана | 12 | 5 |
| неймо | 11 | 2 |
| awh арматура официальный сайт | 11 | 2 |
| зажимное соединение | 11 | 4 |
| затворный кран | 10 | 7 |
| американка под сварку | 9 | 6 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| пнд труба | 13 861 | vseinstrumenti.ru |
| труба пнд | 13 861 | vseinstrumenti.ru |
| разводной ключ | 13 665 | vseinstrumenti.ru |
| ключ разводной | 13 651 | vseinstrumenti.ru |
| фильтр для воды | 12 709 | vseinstrumenti.ru |
| сварог | 12 462 | vseinstrumenti.ru |
| сварочный аппарат | 12 022 | vseinstrumenti.ru |
| ключ | 11 896 | vseinstrumenti.ru |
| удлинитель | 11 301 | vseinstrumenti.ru |
| динамометрический ключ | 11 209 | vseinstrumenti.ru |
| ключ динамометрический | 11 209 | vseinstrumenti.ru |
| полиэстер что это за материал | 11 063 | vseinstrumenti.ru |
| газовый ключ | 11 041 | vseinstrumenti.ru |
| ключ газовый | 11 041 | vseinstrumenti.ru |
| сетевой фильтр | 10 408 | vseinstrumenti.ru |
| масляный фильтр | 9 829 | vseinstrumenti.ru |
| фильтр масляный | 9 829 | vseinstrumenti.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | neumo | ozon | vseinstrum | wildberrie | lunda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шаровый клапан | 123 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| клапан тарельчатый | 85 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| тарельчатый клапан | 82 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| конусные американки | 22 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| труба пнд | 13 861 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| штуцер | 10 443 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| фум лента | 8 010 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| лента фум | 8 010 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| радиатор | 7 693 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| фланец | 7 038 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
| клапан обратный | 6 640 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| обратный клапан | 6 556 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| ниппель | 6 548 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| бойлер косвенного нагрева | 6 475 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | |
| кран | 6 082 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| демпферная лента | 5 985 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| лента демпферная | 5 902 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| фитинг | 5 829 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | |
| теплообменник | 5 727 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | |
| тройник | 5 564 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| хомут | 5 169 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| канализационная труба | 5 077 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
| труба канализационная | 5 018 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
| циркуляционный насос | 4 998 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| гофра для унитаза | 4 840 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| американка | 4 802 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| насос | 4 746 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
| футорка | 4 453 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| шаровый кран | 3 836 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| расширительный бак для отопления | 3 458 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| бак расширительный для отопления | 3 448 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| обратный клапан для воды | 3 298 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| клапан обратный для воды | 3 293 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
| двухконтурный котел газовый | 3 292 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| газовый двухконтурный котел | 3 292 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| пвх труба | 3 204 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
| труба пвх | 3 204 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
| утеплитель для труб | 3 200 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| монометр | 3 173 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| бачок расширительный | 3 054 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| теплый пол водяной | 3 011 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | |
| электрический котел для отопления | 2 962 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| вентиль | 2 919 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| клапан электромагнитный | 2 910 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | |
| фитинги | 2 896 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | |
| труба пнд 32 | 2 895 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| электромагнитный клапан | 2 870 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
| насос для воды | 2 868 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| конвектор электрический | 2 849 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | |
| батареи | 2 779 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| нептун защита от протечек | 2 778 | 4 | 4 | 6 | 12 | 11 | |
| электрический котел | 2 758 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| котел электрический | 2 719 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| клапан предохранительный | 2 418 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| хомут сантехнический | 2 390 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| сантехнический хомут | 2 390 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| кран трехходовой | 2 390 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| трехходовой кран | 2 355 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| предохранительный клапан | 2 342 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| реле давления воды для насоса | 2 302 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
| анаэробный герметик | 2 267 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| регулятор давления | 2 258 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| герметик анаэробный | 2 256 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| дренажный насос для грязной воды | 2 242 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| насос дренажный для грязной воды | 2 210 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| электрический котел для отопления частного дома | 2 180 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| сшитый полиэтилен | 2 156 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | |
| гидрострелка | 2 144 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| гибкая подводка | 2 046 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| муфта соединительная для труб | 2 044 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| водорозетка | 1 994 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| трубы канализационные | 1 972 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | |
| насос водяной | 1 934 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| контргайка | 1 927 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| задвижка | 1 907 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| металлопластиковая труба | 1 904 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| труба металлопластиковая | 1 904 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| кран шаровой | 1 887 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| дымоход коаксиальный | 1 885 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| паронитовая прокладка | 1 885 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| шаровой кран | 1 851 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| настенный котел газовый | 1 821 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| настенный газовый котел | 1 821 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| котел настенный газовый | 1 813 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| котел газовый настенный | 1 813 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
| труба для теплого пола | 1 800 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| воздухоотводчик | 1 718 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| тепловентилятор водяной | 1 684 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| теплоизоляция для труб | 1 679 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| водяной тепловентилятор | 1 674 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| трубы пнд | 1 671 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
| датчик протечки воды | 1 662 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| бобышка | 1 655 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| бак расширительный | 1 637 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| расширительный бак | 1 619 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| ниппель 1 2 | 1 538 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| фитинги для полипропиленовых труб | 1 535 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| кран для стиральной машины | 1 523 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| сгон | 1 519 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| лента монтажная | 1 506 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Рейтинг среди конкурентов
13место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 341 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
ozon.ru30 092
vseinstrumenti.ru28 887
wildberries.ru13 656
rtg-mps.ru5 834
lunda.ru5 697
santech.ru3 575
2gis.ru3 016
zoon.ru1 496
avito.ru1 486
aliexpress.ru1 048
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
024682024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов