Запросы в Яндексе
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
50
Органическая выдача
Информационные
Конкурентов
20
Упущенных запросов
8
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| отщепенец это | 367 | 11 |
| отщепенец это кто | 139 | 11 |
| талантам надо помогать бездарности пробьются сами кто сказал | 118 | 5 |
| кто сказал талантам надо помогать бездарности пробьются сами | 117 | 7 |
| лев озеров | 93 | 5 |
| озеров лев | 93 | 8 |
| бездарности пробьются сами талантам надо помогать | 88 | 10 |
| талантам надо помогать бездарности пробьются сами | 82 | 10 |
| очепенец | 81 | 11 |
| как хорошо мы плохо жили борис рыжий | 42 | 10 |
| лев озеров стихи | 37 | 9 |
| талантам нужно помогать бездарности пробьются сами автор | 36 | 5 |
| дети блока | 35 | 10 |
| талантам надо помогать бездарности пробьются сами автор | 31 | 5 |
| 11 лет назад | 31 | 10 |
| георгий иванов и ирина одоевцева | 25 | 9 |
| нина веденеева | 20 | 11 |
| юрий нагибин лучшие произведения | 19 | 10 |
| майя борисова | 17 | 6 |
| жж очарованная | 17 | 9 |
| майя борисова стихи | 16 | 10 |
| дети блока александра | 15 | 7 |
| у блока были дети | 15 | 8 |
| дети александра блока | 15 | 8 |
| владимир нарбут википедия | 14 | 10 |
| лев адольфович озеров | 12 | 8 |
| михаил кузьмин фото | 11 | 9 |
| синий лягушонок | 10 | 10 |
| сергей чудаков поэт и безнадежный циник | 10 | 11 |
| лев озеров биография | 9 | 7 |
| нагибин лучшие произведения | 9 | 8 |
| татьяна галушко | 9 | 9 |
| нрзб что это | 9 | 10 |
| анастасия иосифовна кузнецова | 9 | 10 |
| рассказ уродливый кот | 9 | 11 |
| наталия кравченко | 8 | 5 |
| нрзб что это значит в политике | 8 | 9 |
| рассказ синего лягушонка нагибин | 8 | 10 |
| что есть истина журнал | 7 | 10 |
| таланту надо помогать бездарности пробьются сами кто сказал | 7 | 11 |
| картофельный эльф набоков краткое содержание | 7 | 11 |
| наконец из кенигсберга | 6 | 9 |
| рассказ синего лягушонка | 5 | 7 |
| дочь блока | 4 | 4 |
| борис поплавский википедия | 4 | 10 |
| огонь мерцающий в сосуде заболоцкий | 4 | 10 |
| цветаева попытка ревности анализ | 4 | 11 |
| релга | 3 | 5 |
| сколько было детей у блока | 3 | 6 |
| георгий владимирович иванов холодно бродить по свету кого цитирует поэт в конце стихотворения | 3 | 9 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| письмо татьяны к онегину | 17 473 | stihi.ru, proza.ru |
| ирина ас | 9 725 | livelib.ru, proza.ru |
| ирина ас дзен | 9 264 | livelib.ru, proza.ru |
| ты хороший я плохая | 7 620 | stihi.ru, proza.ru |
| я плохая ты хороший | 7 620 | stihi.ru, proza.ru |
| ты плохая я хороший | 7 620 | stihi.ru, proza.ru |
| я хороший ты плохая | 7 620 | stihi.ru, proza.ru |
| 18 рассказы | 6 728 | stihi.ru, livelib.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | nmkravchen | stihi | livelib | proza | bolshoyvop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бездарности пробьются сами автор | 0 | 5 | 9 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| талантам надо помогать бездарности пробьются сами кто сказал | 118 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | |
| кто сказал талантам надо помогать бездарности пробьются сами | 117 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | |
| бездарности пробьются сами талантам надо помогать | 88 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
| талантам надо помогать бездарности пробьются сами | 82 | 4 | 10 | 1 | 6 | 4 | |
| талантам нужно помогать бездарности пробьются сами автор | 36 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | |
| талантам надо помогать бездарности пробьются сами автор | 31 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | |
| таланту надо помогать бездарности пробьются сами кто сказал | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 | |
| стихи цветаевой к парнок | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | |
| славяне это | 17 145 | 3 | 11 | 9 | 10 | ||
| золотой дождь | 11 390 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||
| смешные слова | 11 028 | 3 | 7 | 9 | 5 | ||
| майя борисова | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
| лев адольфович озеров | 12 | 3 | 8 | 11 | 5 | ||
| сергей чудаков поэт и безнадежный циник | 10 | 3 | 11 | 12 | 5 | ||
| лев озеров биография | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 | ||
| татьяна галушко | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | ||
| рассказ уродливый кот | 9 | 3 | 11 | 3 | 9 | ||
| георгий владимирович иванов холодно бродить по свету кого цитирует поэт в конце стихотворения | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| заболоцкий огонь мерцающий в сосуде | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | ||
| опамятуйся просветлей душа вернись былое зренье | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | ||
| ольги ваксель | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | ||
| на разрыв аорты мандельштам | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | ||
| скороговорки | 58 495 | 2 | 9 | 2 | |||
| гимн россии текст | 54 934 | 2 | 10 | 9 | |||
| ирина анатольевна дзен | 38 455 | 2 | 4 | 3 | |||
| хорошо | 23 549 | 2 | 4 | 7 | |||
| лингама массаж | 23 045 | 2 | 10 | 4 | |||
| путин рост | 21 883 | 2 | 6 | 10 | |||
| рост путин | 21 883 | 2 | 9 | 7 | |||
| чешется правая ладонь к чему | 21 156 | 2 | 5 | 9 | |||
| правая ладонь чешется к чему | 21 156 | 2 | 6 | 9 | |||
| к чему чешется правая ладонь | 21 142 | 2 | 7 | 8 | |||
| высказывания о русском языке | 20 126 | 2 | 2 | 6 | |||
| заводной апельсин | 19 882 | 2 | 7 | 9 | |||
| текст матушка земля | 19 367 | 2 | 3 | 10 | |||
| матушка земля текст | 19 367 | 2 | 4 | 9 | |||
| 00 | 19 256 | 2 | 10 | 4 | |||
| к чему чешется левая ладонь | 18 826 | 2 | 10 | 6 | |||
| левая ладонь чешется к чему | 18 789 | 2 | 6 | 5 | |||
| чешется левая ладонь к чему | 18 789 | 2 | 8 | 6 | |||
| показуха | 18 339 | 2 | 8 | 7 | |||
| пословицы о русском языке | 17 640 | 2 | 3 | 7 | |||
| письмо татьяны к онегину | 17 473 | 2 | 6 | 4 | |||
| 90 псалом на русском читать | 16 829 | 2 | 11 | 10 | |||
| анфас | 13 905 | 2 | 11 | 8 | |||
| польский белый гриб | 13 090 | 2 | 10 | 7 | |||
| живые помощи молитва | 13 042 | 2 | 6 | 10 | |||
| молитва живые помощи | 12 956 | 2 | 5 | 7 | |||
| ирина анатольевна | 12 703 | 2 | 2 | 3 | |||
| онанизм | 12 335 | 2 | 10 | 8 | |||
| ложная лисичка | 12 188 | 2 | 8 | 10 | |||
| белый польский гриб | 11 905 | 2 | 12 | 10 | |||
| евгения потапова дзен | 11 734 | 2 | 9 | 5 | |||
| рсп и алиментщик семья | 11 504 | 2 | 5 | 4 | |||
| какой рост у путина | 11 455 | 2 | 9 | 4 | |||
| аура | 11 349 | 2 | 4 | 10 | |||
| лох | 11 041 | 2 | 6 | 10 | |||
| слово из 4 букв | 11 000 | 2 | 10 | 8 | |||
| гимн рф | 10 406 | 2 | 10 | 7 | |||
| благодарю | 9 912 | 2 | 3 | 2 | |||
| аркан 9 | 9 771 | 2 | 6 | 8 | |||
| ирина ас | 9 725 | 2 | 4 | 10 | |||
| мишка косолапый по лесу идет | 9 710 | 2 | 10 | 4 | |||
| муж сестры | 9 643 | 2 | 1 | 9 | |||
| фамилии | 9 451 | 2 | 4 | 3 | |||
| ангельская нумерология | 9 402 | 2 | 6 | 9 | |||
| молитва николаю чудотворцу о помощи | 9 386 | 2 | 10 | 3 | |||
| конек горбунок сказка читать | 9 360 | 2 | 8 | 6 | |||
| 5 пословиц о русском языке | 9 301 | 2 | 7 | 8 | |||
| ирина ас дзен | 9 264 | 2 | 8 | 6 | |||
| сказка о царе салтане читать | 9 251 | 2 | 10 | 7 | |||
| сказка конек горбунок читать | 9 126 | 2 | 9 | 7 | |||
| рост путина в см | 9 124 | 2 | 9 | 5 | |||
| уж дышит август сентябрем | 9 005 | 2 | 1 | 5 | |||
| чакры | 8 843 | 2 | 6 | 3 | |||
| баланс на теле2 как проверить | 8 788 | 2 | 5 | 8 | |||
| как на теле2 проверить баланс | 8 731 | 2 | 6 | 8 | |||
| как проверить баланс на теле2 | 8 731 | 2 | 8 | 10 | |||
| люблю живу пишу | 8 633 | 2 | 10 | 4 | |||
| яхве | 8 580 | 2 | 9 | 10 | |||
| русские фамилии | 8 533 | 2 | 2 | 4 | |||
| фамилии русские | 8 533 | 2 | 2 | 4 | |||
| пословицы о языке | 8 529 | 2 | 3 | 6 | |||
| шалава | 8 439 | 2 | 4 | 7 | |||
| пословицы про русский язык | 8 399 | 2 | 3 | 10 | |||
| эфир | 8 363 | 2 | 7 | 11 | |||
| молитва николаю чудотворцу о помощи во всем самая сильная | 8 289 | 2 | 11 | 3 | |||
| загадки пошлые | 8 244 | 2 | 7 | 2 | |||
| малка лоренц | 8 208 | 2 | 8 | 6 | |||
| пошлые загадки | 8 190 | 2 | 7 | 2 | |||
| матушка земля песня текст | 8 166 | 2 | 3 | 8 | |||
| песня матушка земля текст | 8 166 | 2 | 3 | 7 | |||
| серебряное копытце читать | 7 948 | 2 | 11 | 10 | |||
| пословицы о дружбе | 7 829 | 2 | 9 | 6 | |||
| зачем | 7 776 | 2 | 10 | 8 | |||
| скороговорка | 7 764 | 2 | 10 | 3 | |||
| к сожалению | 7 750 | 2 | 9 | 5 | |||
| текст песни матушка земля | 7 700 | 2 | 3 | 8 | |||
| матушка земля текст песни | 7 700 | 2 | 3 | 9 |
Рейтинг среди конкурентов
13место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 47 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
azbyka.ru4 024
culture.ru3 742
stihi.ru3 581
poembook.ru3 229
kartaslov.ru2 889
ru.ruwiki.ru1 984
dic.academic.ru1 979
bolshoyvopros.ru1 317
proza.ru992
rustih.ru713
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса