Запросы в Яндексе
В топ 10
В топ 20
Видимость
42
Органическая выдача
Конкурентов
10
Упущенных запросов
16
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| yuji itadori | 520 | 5 |
| itadori | 113 | 4 |
| юджи итадори на английском | 19 | 4 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| итадори | 2 015 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| юдзи итадори | 1 010 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| итадори юдзи | 1 005 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| юджи итадори | 975 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| итадори юджи | 970 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| магическая битва на английском | 919 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| юджи | 702 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| магическая битва итадори | 621 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| итадори магическая битва | 615 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| itadori yuji | 520 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| магическая битва название на английском | 384 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| магическая битва на английском название | 381 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| итадори расширение территории | 298 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| расширение территории итадори | 298 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| годжо сатору на английском | 259 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
| сатору годжо на английском | 254 | jujutsu-kaisen.fandom.com |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | okmukul | jujutsu-ka | media | shikimori | beebom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yuji itadori | 520 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| itadori | 113 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 |
| юдзи итадори | 1 010 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| itadori yuji | 520 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
| сатору годжо | 16 962 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| годжо сатору | 16 943 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||
| итадори | 2 015 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| сатору годжу | 1 745 | 3 | 2 | 8 | 10 | ||
| юта оккоцу | 1 543 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||
| мегуми фушигуро | 1 267 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
| фушигуро мегуми | 1 267 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
| тенген магическая битва | 1 008 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| итадори юдзи | 1 005 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
| юджи итадори | 975 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||
| итадори юджи | 970 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
| кугисаки нобара | 912 | 3 | 2 | 9 | 7 | ||
| нобара кугисаки | 897 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||
| сатору | 845 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| годжо саторо | 809 | 3 | 3 | 11 | 12 | ||
| кендзяку | 652 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||
| магическая битва итадори | 621 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| итадори магическая битва | 615 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| годжо аниме | 601 | 3 | 2 | 12 | 8 | ||
| геге акутами | 536 | 3 | 3 | 10 | 7 | ||
| фушигуро | 506 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
| гэгэ акутами | 500 | 3 | 4 | 9 | 6 | ||
| акутами геге | 491 | 3 | 2 | 10 | 4 | ||
| нобара магическая битва | 436 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||
| магическая битва нобара | 436 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||
| манга годжо | 415 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
| годжо манга | 415 | 3 | 4 | 5 | 11 | ||
| фушигуро магическая битва | 398 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
| магическая битва фушигуро | 398 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
| кендзяку магическая битва | 394 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||
| магическая битва кендзяку | 394 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
| итодори | 382 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||
| кугисаки | 368 | 3 | 2 | 10 | 6 | ||
| fushiguro megumi | 366 | 3 | 1 | 11 | 8 | ||
| megumi fushiguro | 366 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||
| мегуми магическая битва | 352 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| магическая битва мегуми | 352 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| юдзи | 308 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
| годжо сатору магическая битва | 305 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
| магическая битва годжо сатору | 300 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
| сатору годжо магическая битва | 300 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| мэгуми | 295 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||
| сотору годжо | 290 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||
| кэндзяку | 289 | 3 | 1 | 7 | 11 | ||
| годжо сотору | 287 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||
| отец мегуми | 248 | 3 | 1 | 5 | 11 | ||
| аниме 2025 | 187 691 | 2 | 7 | 1 | |||
| благоухающий цветок расцветает с достоинством | 94 078 | 2 | 8 | 6 | |||
| эта фарфоровая влюбилась 2 сезон | 80 147 | 2 | 6 | 5 | |||
| монолог фармацевта | 76 447 | 2 | 9 | 5 | |||
| аниме романтика | 62 840 | 2 | 6 | 2 | |||
| романтика аниме | 62 223 | 2 | 6 | 2 | |||
| первородный грех такопи | 56 717 | 2 | 8 | 6 | |||
| песнь ночных сов | 36 882 | 2 | 10 | 5 | |||
| песнь ночных сов 2 сезон | 36 490 | 2 | 9 | 4 | |||
| фарфоровая кукла 2 сезон | 36 424 | 2 | 7 | 4 | |||
| эта фарфоровая кукла влюбилась | 29 058 | 2 | 10 | 4 | |||
| аниме новинки | 24 021 | 2 | 3 | 1 | |||
| эта фарфоровая влюбилась | 19 308 | 2 | 11 | 3 | |||
| аниме магическая битва | 15 178 | 2 | 11 | 10 | |||
| аниме новые | 14 565 | 2 | 6 | 2 | |||
| аниме 2025 года | 13 600 | 2 | 3 | 1 | |||
| темный дворецкий | 13 498 | 2 | 8 | 7 | |||
| магическая битва 3 сезон | 12 257 | 2 | 9 | 12 | |||
| эта фарфоровая кукла 2 сезон | 11 762 | 2 | 9 | 6 | |||
| повесть о конце света аниме | 11 665 | 2 | 9 | 6 | |||
| фэнтези аниме | 11 651 | 2 | 11 | 2 | |||
| аниме фэнтези | 11 523 | 2 | 10 | 1 | |||
| дисквалифицирован по жизни | 11 225 | 2 | 7 | 4 | |||
| эта фарфоровая кукла влюбилась 2 сезон | 10 949 | 2 | 8 | 3 | |||
| 2 сезон эта фарфоровая кукла влюбилась | 10 949 | 2 | 8 | 5 | |||
| аниме повесть о конце света | 10 813 | 2 | 10 | 6 | |||
| аниме монолог фармацевта | 10 731 | 2 | 7 | 4 | |||
| монолог фармацевта аниме | 10 641 | 2 | 8 | 5 | |||
| песнь ночных сов 2 | 10 621 | 2 | 11 | 4 | |||
| плачущий призрак на пенсии | 10 585 | 2 | 8 | 11 | |||
| когда плачут цикады | 10 056 | 2 | 11 | 7 | |||
| эта фарфоровая кукла влюбилась 2 | 9 833 | 2 | 7 | 6 | |||
| магическая битва персонажи | 9 218 | 2 | 2 | 6 | |||
| персонажи магическая битва | 9 218 | 2 | 2 | 8 | |||
| ветролом аниме | 8 794 | 2 | 12 | 5 | |||
| ванпанчмен 3 сезон | 8 481 | 2 | 6 | 5 | |||
| 3 сезон ванпанчмен | 8 481 | 2 | 6 | 5 | |||
| аниме фарфоровая кукла | 8 464 | 2 | 8 | 6 | |||
| фарфоровая кукла аниме | 8 440 | 2 | 10 | 5 | |||
| аниме паразит | 8 280 | 2 | 8 | 4 | |||
| сукуна | 8 223 | 2 | 2 | 7 | |||
| паразит аниме | 8 191 | 2 | 10 | 5 | |||
| аниме необъятный океан | 8 045 | 2 | 11 | 5 | |||
| годжо | 7 909 | 2 | 1 | 3 | |||
| необъятный океан аниме | 7 832 | 2 | 9 | 5 | |||
| аниме кайдзю номер 8 | 7 693 | 2 | 12 | 10 | |||
| аниме эта фарфоровая кукла влюбилась смотреть 2 сезон | 7 284 | 2 | 9 | 3 | |||
| самый известный диктор создает самый великий в мире клан | 7 271 | 2 | 9 | 6 | |||
| аниме фарфоровая кукла 2 сезон | 7 045 | 2 | 9 | 5 | |||
| фарфоровая кукла аниме 2 сезон | 6 998 | 2 | 9 | 8 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса