Запросы в Яндексе
В топ 10
В топ 20
Органическая выдача
Конкурентов
6
Упущенных запросов
96
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| санкт петербург колпинское шоссе 135 | 7 | 10 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| санкт петербург | 204 532 | 2gis.ru |
| схема метро санкт петербурга | 81 009 | 2gis.ru |
| метро санкт петербурга схема | 81 009 | 2gis.ru |
| карта метро санкт петербурга | 56 454 | 2gis.ru |
| циан недвижимость санкт петербург | 25 727 | spb.cian.ru |
| купить квартиру в санкт петербурге | 15 458 | spb.cian.ru |
| снять квартиру в санкт петербурге на длительный срок | 14 283 | spb.cian.ru |
| снять квартиру на длительный срок в санкт петербурге | 14 283 | spb.cian.ru |
| снять квартиру в санкт петербурге посуточно | 9 707 | spb.cian.ru |
| снять квартиру посуточно в санкт петербурге | 9 707 | spb.cian.ru |
| снять посуточно квартиру в санкт петербурге | 9 707 | spb.cian.ru |
| циан санкт петербург | 9 327 | spb.cian.ru |
| снять квартиру в санкт петербурге | 7 886 | spb.cian.ru |
| жк огни залива санкт петербург | 6 345 | spb.cian.ru |
| циан недвижимость санкт петербург и ленинградской области | 4 193 | spb.cian.ru |
| хостел санкт петербург | 4 058 | spb.cian.ru |
| санкт петербург хостел | 4 058 | spb.cian.ru |
| застройщик самолет санкт петербург | 3 978 | spb.cian.ru |
| самолет застройщик санкт петербург | 3 933 | spb.cian.ru |
| самолет санкт петербург застройщик | 3 900 | spb.cian.ru |
| купить квартиру санкт петербург | 3 142 | spb.cian.ru |
| санкт петербург купить квартиру | 3 142 | spb.cian.ru |
| жилье в санкт петербурге снять посуточно | 2 805 | spb.cian.ru |
| снять квартиру санкт петербург | 2 770 | spb.cian.ru |
| санкт петербург снять квартиру | 2 770 | spb.cian.ru |
| снять жилье посуточно в санкт петербурге | 2 737 | spb.cian.ru |
| снять жилье в санкт петербурге посуточно | 2 737 | spb.cian.ru |
| снять квартиру санкт петербург посуточно | 2 698 | spb.cian.ru |
| санкт петербург снять квартиру посуточно | 2 698 | spb.cian.ru |
| снять квартиру посуточно санкт петербург | 2 698 | spb.cian.ru |
| купить квартиру в санкт петербурге вторичка | 2 224 | spb.cian.ru |
| циан спб недвижимость санкт петербург | 1 963 | spb.cian.ru |
| квартиры в санкт петербурге купить | 1 958 | spb.cian.ru |
| отели санкт петербурга забронировать | 1 899 | spb.cian.ru |
| апартаменты санкт петербург | 1 629 | spb.cian.ru |
| квартиры в санкт петербурге | 1 626 | spb.cian.ru |
| санкт петербург апартаменты | 1 536 | spb.cian.ru |
| циан санкт петербург купить квартиру | 1 387 | spb.cian.ru |
| циан купить квартиру санкт петербург | 1 387 | spb.cian.ru |
| недвижимость санкт петербург | 1 360 | spb.cian.ru |
| санкт петербург недвижимость | 1 360 | spb.cian.ru |
| квартира в санкт петербурге купить | 1 353 | spb.cian.ru |
| суточно ру санкт петербург снять квартиру посуточно | 1 328 | spb.cian.ru |
| снять квартиру в санкт петербурге посуточно недорого | 1 307 | spb.cian.ru |
| снять квартиру посуточно в санкт петербурге недорого | 1 307 | spb.cian.ru |
| снять посуточно квартиру в санкт петербурге недорого | 1 307 | spb.cian.ru |
| снять квартиру в санкт петербурге недорого посуточно | 1 307 | spb.cian.ru |
| циан санкт петербург купить | 1 305 | spb.cian.ru |
| снять квартиру санкт петербург на длительный срок | 1 273 | spb.cian.ru |
| санкт петербург снять квартиру на длительный срок | 1 273 | spb.cian.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | old | 2gis | zoon | spb | more-ofiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| санкт петербург колпинское шоссе 135 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| зольная 15 | 170 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
| волхонское шоссе 4 | 144 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | |
| колпинское шоссе 135 | 87 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
| парфеновская 12 | 80 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| маршала говорова 37 | 80 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
| щербаков переулок 12 | 71 | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 | |
| троицкий логопарк | 69 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | |
| арсенальная 78 | 67 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| белы куна 34 | 61 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | |
| вербная 27 | 60 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| бц обухов центр | 57 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | |
| пл конституции 2 | 54 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | |
| левашовский 12 | 54 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | |
| бумажная 17 | 51 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| дегтярева 4 | 49 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| фидель бц | 47 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| проспект московский 106 | 45 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| крупской 55 | 43 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | |
| лиговский 254 | 43 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| софийская 54 на карте в спб | 39 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| михайловский переулок 7а | 37 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| колпино севастьянова 23 | 37 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
| монблан бц | 36 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| левашовский проспект 12 | 35 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| салова 46 | 34 | 4 | 2 | 7 | 9 | 11 | |
| геологическая 75 красное село | 32 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | |
| гражданский 26 | 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| мельничная 23 | 32 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
| бц на сенной | 31 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
| маршала новикова 42 | 30 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| воронежская 33 | 30 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 4 й предпортовый проезд 5л | 29 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |
| бц сова тухачевского 22 | 29 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | |
| бц левашовский | 29 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | |
| геологическая 75 | 28 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | |
| бц виридис | 27 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | |
| белый остров бц | 27 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | |
| лиговский проспект 254 | 27 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
| красных партизан 14 | 25 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
| 3 рыбацкий проезд 3 санкт петербург | 25 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | |
| бц охта хаус | 25 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
| блюхера 78 | 24 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| витебский 13 | 24 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | |
| маршала блюхера 78 | 23 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| бумажная 16 корпус 1 | 23 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | |
| бумажная 16 | 23 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
| аврора сити | 23 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
| фидель бизнес центр | 22 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| бумажная 16к1 | 22 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
| софийская 99 | 21 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | |
| санкт петербург волхонское шоссе 4 | 21 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| бизнес центр б5 | 21 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | |
| рябовское шоссе 101 | 21 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| охта хаус бц | 20 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | |
| комсомола 1 | 20 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | |
| кубинская 73 к1 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| бц доминат магнитогорская 30 | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
| бц румб зайцева 41 | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
| пулковское шоссе 30к4 | 20 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
| бц квартал санкт петербург | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | |
| волхонское шоссе 4 санкт петербург | 19 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | |
| шафировский проспект 8 | 19 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| бц невский 30 | 19 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
| sky trade | 19 | 4 | 4 | 8 | 7 | 10 | |
| магнитогорская 30 бц доминат | 18 | 4 | 11 | 4 | 9 | 7 | |
| 5 я линия васильевского острова 70 | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | |
| 5 линия васильевского острова 70 | 18 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | |
| бц ситилинк | 17 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | |
| маршала говорова 49 | 17 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | |
| парфеновская улица 12 | 17 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | |
| варшавская 6к2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| рощинская 36 | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | |
| ул крупской 55 | 16 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| варшавская 6 к2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
| ворошилова 2 бц охта | 16 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | |
| шаумяна 4 к1 бизнес центр | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| бц малевич санкт петербург | 16 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | |
| менделеевская улица 9 | 15 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | |
| михайловский переулок 7 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| бц питер | 15 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| волхонское шоссе дом 4 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| бц софийская площадь | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| бц шереметьев стачек 47 | 15 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| бц балтийский порт | 15 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| бц асгард | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | |
| арсенальная ул 78 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
| интертерминал кубинская 75 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| охта хаус бизнес центр | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| южное шоссе 134 | 15 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
| лабораторная улица 12 | 14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | |
| бц космос г санкт петербург ул циолковского д 9 корп 2 лит а | 14 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
| волхонское ш 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| бц космопро | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| бизнес центр невский 30 | 14 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | |
| цветочная улица 25 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | |
| гражданский 26 бизнес центр | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
| московское шоссе 235 | 14 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | |
| бц магнитка магнитогорская 23 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| левашовский 12 бизнес центр | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса