Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
42
Органическая выдача
Брендовые
Трафик с бренда
76%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
255
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| open university | 81 | 6 |
| фри курсес | 62 | 6 |
| learn free | 60 | 10 |
| the open university | 57 | 9 |
| openlearn | 53 | 1 |
| опен еду ру официальный сайт | 43 | 9 |
| free online courses | 34 | 5 |
| открытое образование официальный сайт курсы бесплатные | 33 | 10 |
| open edu личный кабинет | 26 | 5 |
| open learn | 21 | 1 |
| open education курсы | 19 | 9 |
| photofit me | 6 | 1 |
| open courses | 6 | 3 |
| statistics singular or plural | 6 | 8 |
| эффект пульфриха | 6 | 12 |
| open university free courses | 5 | 1 |
| цитаты конфуция про учебу | 5 | 6 |
| herbal medicine | 4 | 8 |
| опенеду официальный сайт | 4 | 9 |
| open ed | 4 | 10 |
| techology | 2 | 5 |
| learn free курсы | 1 | 5 |
| courses openedu | 1 | 9 |
| early modern period | 1 | 11 |
| the beginnings of english | 0 | 3 |
| four generations of computers | 0 | 5 |
| белфаст интересные факты | 0 | 7 |
| белфаст промышленность | 0 | 7 |
| what is english now | 0 | 8 |
| опен курс | 0 | 10 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| чат gpt бесплатный | 175 789 | medium.com |
| бесплатные шрифты | 86 117 | medium.com |
| впн бесплатный | 47 306 | medium.com |
| бесплатный впн | 47 225 | medium.com |
| gpt chat бесплатно | 40 597 | medium.com |
| chat gpt бесплатно | 40 597 | medium.com |
| бесплатный впн на пк | 38 267 | medium.com |
| open ai | 37 575 | medium.com |
| открытое образование | 7 611 | openedu.ru |
| е курсы | 3 984 | openedu.ru |
| онлайн курсы бесплатные | 1 568 | openedu.ru |
| открытый университет кбгу | 1 397 | openedu.ru |
| открытый университет | 1 212 | openedu.ru |
| бесплатное обучение | 1 066 | openedu.ru |
| онлайн образование | 881 | openedu.ru |
| образование онлайн | 881 | openedu.ru |
| курсы вшэ | 824 | openedu.ru |
| вшэ курсы | 798 | openedu.ru |
| открытое образование официальный сайт | 767 | openedu.ru |
| вшэ сайт | 672 | openedu.ru |
| сайт вшэ | 661 | openedu.ru |
| онлайн курсы бесплатно | 658 | openedu.ru |
| курсы итмо | 495 | openedu.ru |
| итмо курсы | 489 | openedu.ru |
| мфти курсы | 469 | openedu.ru |
| курсы мфти | 469 | openedu.ru |
| е курс | 437 | openedu.ru |
| курсы бесплатные с сертификатом | 437 | classcentral.com |
| hse university | 412 | openedu.ru |
| открытое образование бесплатные курсы | 395 | openedu.ru |
| курсы бесплатные с сертификатом онлайн | 360 | classcentral.com |
| бесплатные курсы с сертификатом онлайн | 344 | classcentral.com |
| бесплатные онлайн курсы с сертификатом | 344 | classcentral.com |
| онлайн обучение бесплатно | 320 | openedu.ru |
| kbsu open | 304 | openedu.ru |
| курсы высшая школа экономики | 302 | openedu.ru |
| высшая школа экономики курсы | 301 | openedu.ru |
| курсы мгимо | 283 | openedu.ru |
| мгимо курсы | 283 | openedu.ru |
| образовательные курсы | 258 | openedu.ru |
| спбгу курсы | 242 | openedu.ru |
| курсы спбгу | 242 | openedu.ru |
| hse ru официальный сайт | 227 | openedu.ru |
| сайт высшая школа экономики | 220 | openedu.ru |
| открытое образование курсы | 217 | openedu.ru |
| вшэ онлайн курсы | 208 | openedu.ru |
| вшэ курсы онлайн | 208 | openedu.ru |
| онлайн курсы вшэ | 207 | openedu.ru |
| курсы вшэ онлайн | 207 | openedu.ru |
| мф мгту им баумана официальный сайт | 204 | openedu.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | open | openedu | medium | classcentr | university |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open learn | 21 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | |
| open university free courses | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| free courses online | 34 | 3 | 10 | 1 | 3 | ||
| courses for free | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
| онлайн курсы бесплатные | 1 568 | 2 | 3 | 2 | |||
| онлайн образование | 881 | 2 | 1 | 6 | |||
| образование онлайн | 881 | 2 | 2 | 7 | |||
| онлайн курсы бесплатно | 658 | 2 | 10 | 1 | |||
| курсы бесплатные с сертификатом | 437 | 2 | 1 | 10 | |||
| курсы бесплатные с сертификатом онлайн | 360 | 2 | 1 | 8 | |||
| бесплатные курсы с сертификатом онлайн | 344 | 2 | 1 | 7 | |||
| бесплатные онлайн курсы с сертификатом | 344 | 2 | 1 | 10 | |||
| онлайн обучение бесплатно | 320 | 2 | 5 | 9 | |||
| futurelearn | 224 | 2 | 4 | 9 | |||
| бесплатное образование | 181 | 2 | 1 | 4 | |||
| mit opencourseware | 167 | 2 | 4 | 10 | |||
| edx courses | 156 | 2 | 1 | 5 | |||
| htb academy | 97 | 2 | 2 | 5 | |||
| cybrary | 96 | 2 | 3 | 8 | |||
| future learn | 87 | 2 | 4 | 11 | |||
| harvard courses online | 81 | 2 | 4 | 6 | |||
| алгоритмы и структуры данных курс | 77 | 2 | 11 | 10 | |||
| курс алгоритмы и структуры данных | 77 | 2 | 11 | 10 | |||
| введение в искусственный интеллект | 73 | 2 | 4 | 5 | |||
| hubspot academy | 69 | 2 | 2 | 7 | |||
| фри курсес | 62 | 2 | 6 | 3 | |||
| c бесплатные курсы | 62 | 2 | 1 | 10 | |||
| online courses | 61 | 2 | 2 | 10 | |||
| learn free | 60 | 2 | 10 | 3 | |||
| free learn | 60 | 2 | 3 | 8 | |||
| обучение c бесплатно | 59 | 2 | 1 | 11 | |||
| c курсы бесплатно | 55 | 2 | 1 | 11 | |||
| openlearn | 53 | 2 | 1 | 4 | |||
| saylor academy | 46 | 2 | 3 | 10 | |||
| mit courses | 45 | 2 | 4 | 8 | |||
| опен еду ру официальный сайт | 43 | 2 | 9 | 1 | |||
| бесплатные курсы по c | 39 | 2 | 1 | 8 | |||
| edx курсы | 38 | 2 | 2 | 5 | |||
| free online courses | 34 | 2 | 5 | 1 | |||
| learning how to learn | 34 | 2 | 3 | 5 | |||
| online free courses | 34 | 2 | 1 | 5 | |||
| открытое образование официальный сайт курсы бесплатные | 33 | 2 | 10 | 1 | |||
| udemy courses | 32 | 2 | 2 | 5 | |||
| онлайн курсы мгимо | 30 | 2 | 2 | 4 | |||
| получить сертификат онлайн бесплатно | 28 | 2 | 1 | 6 | |||
| learn free курсы бесплатно | 27 | 2 | 1 | 6 | |||
| open edu личный кабинет | 26 | 2 | 5 | 1 | |||
| best blender course | 26 | 2 | 3 | 8 | |||
| курсы mit | 25 | 2 | 4 | 6 | |||
| edx org бесплатные курсы | 23 | 2 | 7 | 2 | |||
| спбгу курсы китайского языка | 23 | 2 | 2 | 7 | |||
| harvard cs50 python | 23 | 2 | 4 | 8 | |||
| гарвард онлайн курсы | 23 | 2 | 5 | 8 | |||
| free course | 22 | 2 | 1 | 5 | |||
| mit open courses | 22 | 2 | 4 | 6 | |||
| курсы по c бесплатно | 21 | 2 | 1 | 11 | |||
| mit курсы | 21 | 2 | 4 | 11 | |||
| edx cs50 | 20 | 2 | 7 | 5 | |||
| open education курсы | 19 | 2 | 9 | 1 | |||
| сайты для изучения c | 19 | 2 | 1 | 7 | |||
| спбгу нейролингвистика | 18 | 2 | 2 | 9 | |||
| massive open online courses | 17 | 2 | 2 | 8 | |||
| онлайн курсы гарварда | 17 | 2 | 5 | 8 | |||
| udemy course | 16 | 2 | 4 | 7 | |||
| kali linux курс | 16 | 2 | 1 | 11 | |||
| free online courses with certificate | 15 | 2 | 2 | 1 | |||
| корпоративное право вшэ | 15 | 2 | 3 | 9 | |||
| british council teaching | 14 | 2 | 7 | 9 | |||
| red belt | 14 | 2 | 9 | 10 | |||
| доместика курсы | 14 | 2 | 3 | 10 | |||
| english grammar course | 14 | 2 | 4 | 10 | |||
| google free courses | 13 | 2 | 2 | 8 | |||
| cs50 harvard course | 13 | 2 | 2 | 10 | |||
| burp academy | 12 | 2 | 3 | 9 | |||
| физика в опытах мифи | 11 | 2 | 1 | 7 | |||
| mit online courses | 11 | 2 | 3 | 7 | |||
| unity course | 11 | 2 | 3 | 9 | |||
| право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху | 11 | 2 | 3 | 9 | |||
| computer science курс | 11 | 2 | 2 | 9 | |||
| coursera free | 10 | 2 | 3 | 5 | |||
| coursera courses | 10 | 2 | 4 | 6 | |||
| mit lectures | 10 | 2 | 5 | 7 | |||
| c course free | 10 | 2 | 1 | 7 | |||
| c бесплатно | 10 | 2 | 6 | 8 | |||
| hacker 101 | 9 | 2 | 3 | 8 | |||
| google cybersecurity | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
| физика в опытах | 8 | 2 | 2 | 11 | |||
| forex trading courses | 7 | 2 | 6 | 3 | |||
| платформа моок | 7 | 2 | 3 | 5 | |||
| nvidia courses | 7 | 2 | 3 | 6 | |||
| domestika courses | 7 | 2 | 3 | 9 | |||
| ap courses | 7 | 2 | 3 | 10 | |||
| open courses | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
| free courses with certificates | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| computer science course | 6 | 2 | 2 | 5 | |||
| harvard university online courses | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
| udemy курсы python | 6 | 2 | 4 | 9 | |||
| scala курс | 6 | 2 | 3 | 11 | |||
| swayam | 5 | 2 | 3 | 8 | |||
| kotlin for java developers | 5 | 2 | 2 | 8 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса