Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
3 958
Органическая выдача
Коммерческие
Информационные
Брендовые
0
Трафик с бренда
0%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
400
Ссылки
Вес домена
2
Ссылающихся доменов
2
Исходящих доменов
4
Место в интернете
№ 86 933 361
Вес с июля 2024
13 → 15
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| гост 30245 2003 | 4 398 | 7 |
| гост 103 2006 | 3 560 | 6 |
| 9941 81 гост | 2 028 | 4 |
| гост 9941 81 | 1 948 | 3 |
| гост 12820 80 | 1 254 | 2 |
| гост 535 | 942 | 9 |
| 535 | 612 | 9 |
| гост 103 | 608 | 7 |
| гост 12820 | 525 | 3 |
| уголок равнополочный гост 8509 93 | 485 | 6 |
| гост 12821 80 | 442 | 4 |
| гост 9941 81 трубы нержавеющие бесшовные сортамент | 430 | 2 |
| гост 103 2006 прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой | 413 | 7 |
| гост 21931 76 | 391 | 4 |
| 9941 | 390 | 10 |
| 11068 81 гост | 370 | 6 |
| перфорированный алюминиевый лист | 362 | 10 |
| линейный раскрой | 354 | 8 |
| раскрой линейный | 354 | 9 |
| гост 12815 | 352 | 3 |
| гост полоса | 348 | 3 |
| полоса гост | 326 | 3 |
| гост полоса стальная | 316 | 2 |
| стальная полоса гост | 312 | 3 |
| полоса стальная гост | 312 | 6 |
| линейный раскрой онлайн | 308 | 5 |
| раскрой линейный онлайн | 308 | 9 |
| шифер 8 волновой цена | 293 | 9 |
| гост уголок равнополочный гост 8509 93 | 286 | 4 |
| гост 12820 80 фланцы стальные плоские приварные | 284 | 4 |
| гост 21931 | 283 | 4 |
| гост 12821 | 280 | 5 |
| сортамент уголок равнополочный | 272 | 8 |
| уголок сортамент равнополочный | 272 | 9 |
| блок анкерный | 261 | 8 |
| анкерный блок | 261 | 11 |
| шифер 8 волновой цена за лист | 245 | 9 |
| шифер размеры листа 8 волнового цена | 239 | 7 |
| уголок 30х30 металлический | 236 | 10 |
| гост 8946 75 | 229 | 2 |
| уголок размеры металлический | 229 | 7 |
| гнутый профиль | 225 | 8 |
| профиль гнутый | 224 | 10 |
| труба гофрированная канализационная 110 | 222 | 12 |
| профнастил нс 20 | 209 | 7 |
| нс 20 профнастил | 209 | 7 |
| нс44 профлист | 206 | 11 |
| гост на равнополочный уголок | 197 | 6 |
| уголок металлический размеры таблица | 195 | 9 |
| раскрой трубы онлайн калькулятор | 192 | 6 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| металлсервис | 32 556 | avito.ru |
| агент провокатор | 31 891 | avito.ru |
| гост 10704 91 | 11 314 | internet-law.ru |
| 3262 75 гост | 8 798 | internet-law.ru |
| гост 3262 75 | 8 447 | internet-law.ru |
| 19903 2015 гост | 8 061 | internet-law.ru |
| гост 19903 2015 | 7 779 | internet-law.ru |
| 14771 76 гост | 7 316 | internet-law.ru |
| гост 14771 76 | 7 068 | internet-law.ru |
| 5264 80 гост | 6 633 | internet-law.ru |
| гост 8732 78 | 6 535 | internet-law.ru |
| гост 5264 80 | 6 391 | internet-law.ru |
| гост 15150 | 6 363 | internet-law.ru |
| гост 33259 2015 | 6 245 | internet-law.ru |
| 15150 69 гост | 5 868 | internet-law.ru |
| 8509 93 гост | 5 691 | internet-law.ru |
| гост 15150 69 | 5 618 | internet-law.ru |
| 17375 2001 гост | 5 590 | internet-law.ru |
| 14771 гост | 5 523 | internet-law.ru |
| гост 8509 93 | 5 461 | internet-law.ru |
| гост 17375 2001 | 5 357 | internet-law.ru |
| гост 14771 | 5 314 | internet-law.ru |
| 2590 2006 гост | 5 181 | internet-law.ru |
| гост 2590 2006 | 4 921 | internet-law.ru |
| гост 8732 | 4 781 | internet-law.ru |
| гост 7798 70 | 4 598 | internet-law.ru |
| 30245 2003 гост | 4 561 | internet-law.ru |
| 19903 гост | 4 517 | internet-law.ru |
| металлобаза | 4 384 | pkf-m.ru |
| гост 19903 | 4 356 | internet-law.ru |
| гост 34028 2016 | 4 315 | internet-law.ru |
| гост 10704 | 4 163 | internet-law.ru |
| гост 31173 2016 | 4 112 | internet-law.ru |
| 7798 гост | 4 082 | internet-law.ru |
| гост 32569 2013 | 3 947 | internet-law.ru |
| гост 33259 | 3 920 | internet-law.ru |
| гост 7798 | 3 916 | internet-law.ru |
| гост 11371 78 | 3 704 | internet-law.ru |
| 1050 гост | 3 659 | internet-law.ru |
| 2590 гост | 3 637 | internet-law.ru |
| 1050 2013 гост | 3 597 | internet-law.ru |
| 16037 80 гост | 3 562 | internet-law.ru |
| гост швеллер | 3 511 | internet-law.ru |
| гост 1050 | 3 497 | internet-law.ru |
| гост 2590 | 3 449 | internet-law.ru |
| гост 16037 80 | 3 441 | internet-law.ru |
| швеллер гост | 3 434 | internet-law.ru |
| гост 1050 2013 | 3 401 | internet-law.ru |
| гост по электроснабжению | 3 327 | internet-law.ru |
| гост 8240 97 | 3 263 | internet-law.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | pkfsst | avito | pkf-m | internet-l | sortmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| алюминиевая балка | 190 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | |
| медная катанка | 184 | 4 | 11 | 10 | 12 | 5 | |
| квадрат 6 на 6 | 65 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | |
| уголок 120х120х8 | 64 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | |
| 60с2а лист | 62 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| квадрат 5 на 5 | 44 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | |
| вольфрамовые стержни | 35 | 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | |
| труба нкт бу | 33 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| нкт труба бу | 33 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| труба буровая 73 б у цена | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| купить трубу нкт 73 б у | 29 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | |
| труба 377х8 | 28 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | |
| уголок металлический 60х60 цена за метр | 25 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | |
| труба нкт купить бу | 25 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| нкт труба цена | 25 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | |
| труба нкт бу купить | 25 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | |
| квадрат металлический 50х50 цена за метр | 24 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | |
| купить швеллер 4 | 24 | 4 | 11 | 4 | 9 | 1 | |
| швеллер 4 | 23 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | |
| лист перфорированный нержавеющий | 622 | 3 | 9 | 8 | 2 | ||
| уголок металлический 20х20 | 302 | 3 | 10 | 13 | 3 | ||
| каркас арматурный | 269 | 3 | 4 | 10 | 6 | ||
| блок анкерный | 261 | 3 | 8 | 1 | 7 | ||
| анкерный блок | 261 | 3 | 11 | 3 | 7 | ||
| труба нкт 73 | 249 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||
| труба 73 нкт | 249 | 3 | 3 | 10 | 7 | ||
| катанка медная | 188 | 3 | 13 | 11 | 5 | ||
| швеллер 150 | 163 | 3 | 10 | 8 | 7 | ||
| дробь стальная | 159 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||
| стальная дробь | 156 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||
| арматурные каркасы | 154 | 3 | 5 | 9 | 7 | ||
| арматура а 400 | 152 | 3 | 9 | 7 | 1 | ||
| каркасы арматурные | 151 | 3 | 8 | 9 | 5 | ||
| металлический уголок 30х30 цена за метр | 149 | 3 | 8 | 6 | 7 | ||
| уголок металлический 30х30 цена за метр | 149 | 3 | 10 | 5 | 4 | ||
| трубы толстостенные | 121 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
| уголок 30х30х3 цена за метр | 112 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||
| 1420 труба | 104 | 3 | 2 | 9 | 8 | ||
| катод медный | 103 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
| медный катод | 101 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
| швеллер 150х50х5 цена за метр | 100 | 3 | 9 | 3 | 2 | ||
| в500с арматура | 100 | 3 | 9 | 2 | 4 | ||
| 36 двутавр | 99 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||
| разнополочный уголок | 99 | 3 | 9 | 7 | 5 | ||
| профнастил несущий | 98 | 3 | 8 | 5 | 6 | ||
| оцинкованный лист крашеный | 94 | 3 | 3 | 7 | 8 | ||
| арматурный каркас купить | 93 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||
| труба нкт купить | 92 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| уголок металлический 20х20 цена за метр | 91 | 3 | 9 | 4 | 8 | ||
| профлист нс20 | 90 | 3 | 9 | 12 | 2 | ||
| купить уголок 30х30 цена за метр металлический | 89 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||
| уголок 150х150х10 | 89 | 3 | 6 | 10 | 2 | ||
| нкт 60 | 89 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||
| гофрированный лист | 88 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||
| лист гофрированный | 87 | 3 | 10 | 4 | 9 | ||
| рулон оцинкованный | 85 | 3 | 5 | 12 | 7 | ||
| дробь чугунная | 83 | 3 | 11 | 5 | 12 | ||
| чугунная дробь | 82 | 3 | 6 | 5 | 10 | ||
| труба нкт 60 | 78 | 3 | 13 | 4 | 5 | ||
| 15 швеллер | 78 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||
| ниобий купить | 77 | 3 | 6 | 9 | 5 | ||
| шляпочный профиль | 75 | 3 | 8 | 3 | 7 | ||
| квадрат 50х50 | 72 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
| колонна металлическая | 61 | 3 | 10 | 4 | 5 | ||
| ок360в | 60 | 3 | 8 | 7 | 6 | ||
| металлочерепица квадратная | 59 | 3 | 6 | 10 | 4 | ||
| швеллер 120х50х5 цена за метр | 59 | 3 | 8 | 6 | 3 | ||
| вольфрамовый стержень | 56 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||
| 10 а400 арматура | 53 | 3 | 9 | 8 | 4 | ||
| сталь 40х круг купить | 49 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||
| металлическая дробь | 46 | 3 | 10 | 7 | 9 | ||
| швеллер 36п | 45 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||
| 120 уголок | 45 | 3 | 7 | 9 | 1 | ||
| швеллер 36п купить | 44 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||
| сифон чугунный | 43 | 3 | 7 | 9 | 3 | ||
| дробь стальная колотая | 43 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||
| гофрированный металлический лист | 42 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| двутавр 23б1 | 41 | 3 | 7 | 9 | 2 | ||
| уголок 30х30х2 стальной | 41 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
| уголок стальной 30х30х2 | 41 | 3 | 8 | 6 | 4 | ||
| гофрированный лист оцинкованный | 40 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||
| уголок 120х120 | 40 | 3 | 8 | 9 | 4 | ||
| дробь чугунная колотая | 40 | 3 | 9 | 10 | 6 | ||
| 33 п | 40 | 3 | 11 | 4 | 5 | ||
| лист гофрированный металлический | 39 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||
| производство арматурных каркасов | 39 | 3 | 11 | 5 | 4 | ||
| швеллер 36 | 38 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 30 х 5 | 37 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||
| арматура 5 | 36 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| уголок 100х100х6 | 36 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||
| нкт 73 толщина стенки | 36 | 3 | 10 | 8 | 6 | ||
| уголок 65 | 35 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
| шестигранник 30хгса | 35 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||
| гофролист для забора размеры листа и цена | 34 | 3 | 8 | 5 | 9 | ||
| труба дкрнт | 33 | 3 | 8 | 7 | 6 | ||
| уголок металлический 30х30 цена | 33 | 3 | 11 | 6 | 9 | ||
| круг 40хн2ма | 33 | 3 | 12 | 6 | 4 | ||
| швеллер 26 | 32 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
| косынка из металла | 32 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| арматура 5мм | 32 | 3 | 8 | 9 | 2 |
Рейтинг среди конкурентов
13место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 1 305 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
ozon.ru87 520
mc.ru43 643
wildberries.ru37 182
moscow.petrovich.ru36 134
sortmet.ru16 426
ns-metall.ru11 877
internet-law.ru11 593
avito.ru10 889
files.stroyinf.ru9 578
grandline.ru5 341
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
0510152024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов