Запросы в Яндексе
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Органическая выдача
Конкурентов
8
Упущенных запросов
9
Ссылки
Вес домена
7
Ссылающихся доменов
2
Исходящих доменов
1
Место в интернете
№ 33 612 547
Вес с июля 2024
10 → 7
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| студенческая 14 владимир | 4 | 3 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| владивосток | 96 343 | 2gis.ru, avito.ru |
| фарпост владивосток | 103 471 | 2gis.ru |
| дром владивосток | 55 816 | 2gis.ru |
| владикавказ | 47 668 | avito.ru |
| студенческий городок влгу | 218 | studcity.vlsu.ru |
| общежитие влгу владимир | 115 | studcity.vlsu.ru |
| ул студенческая д 10 | 14 | studcity.vlsu.ru |
| студенческая 10 владимир | 5 | studcity.vlsu.ru |
| университетская 3а владимир | 0 | studcity.vlsu.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | profcomvls | 2gis | studcity | avito | kurort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| студенческая 14 владимир | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| навигатор | 301 269 | 2 | 4 | 8 | |||
| авито волгоград | 121 329 | 2 | 11 | 1 | |||
| авито казань | 119 413 | 2 | 11 | 1 | |||
| складские услуги | 119 164 | 2 | 7 | 2 | |||
| авито новосибирск | 114 581 | 2 | 10 | 1 | |||
| авито саратов | 106 470 | 2 | 11 | 1 | |||
| ростов на дону | 106 181 | 2 | 6 | 8 | |||
| новосибирск | 105 382 | 2 | 8 | 9 | |||
| авито красноярск | 97 244 | 2 | 10 | 1 | |||
| владивосток | 96 343 | 2 | 5 | 10 | |||
| маникюр | 79 534 | 2 | 7 | 4 | |||
| купить квартиру | 78 045 | 2 | 8 | 3 | |||
| авито ростов на дону | 76 697 | 2 | 11 | 1 | |||
| купить квартиру в москве | 75 703 | 2 | 11 | 3 | |||
| авито курск | 74 525 | 2 | 11 | 1 | |||
| авито иркутск | 72 463 | 2 | 8 | 1 | |||
| кроп | 69 600 | 2 | 5 | 10 | |||
| росско | 67 255 | 2 | 7 | 8 | |||
| армтек | 63 177 | 2 | 5 | 9 | |||
| автотрейд | 58 162 | 2 | 10 | 7 | |||
| евроавто | 54 651 | 2 | 7 | 6 | |||
| авито липецк | 53 315 | 2 | 11 | 1 | |||
| парикмахерская | 51 593 | 2 | 4 | 7 | |||
| кит тк | 50 270 | 2 | 6 | 10 | |||
| авито калининград | 49 774 | 2 | 4 | 1 | |||
| авито пенза | 49 406 | 2 | 11 | 1 | |||
| питер gsm | 49 287 | 2 | 10 | 6 | |||
| тк кит | 49 104 | 2 | 6 | 9 | |||
| авито белгород | 49 094 | 2 | 11 | 1 | |||
| авито вологда | 48 860 | 2 | 11 | 1 | |||
| нотариус | 47 221 | 2 | 4 | 7 | |||
| авито тольятти | 46 727 | 2 | 10 | 1 | |||
| maag | 44 497 | 2 | 9 | 7 | |||
| авито курган | 42 033 | 2 | 9 | 1 | |||
| транспортная компания кит | 41 789 | 2 | 8 | 10 | |||
| 77 store | 41 611 | 2 | 10 | 8 | |||
| авито ставрополь | 40 919 | 2 | 10 | 1 | |||
| авито кострома | 38 054 | 2 | 7 | 1 | |||
| авито тамбов | 37 465 | 2 | 9 | 1 | |||
| арзамас | 37 415 | 2 | 8 | 10 | |||
| евпатория | 37 112 | 2 | 6 | 11 | |||
| авито петрозаводск | 37 027 | 2 | 9 | 1 | |||
| снять квартиру в москве | 36 775 | 2 | 8 | 1 | |||
| авито недвижимость | 35 372 | 2 | 6 | 1 | |||
| авито магнитогорск | 35 322 | 2 | 9 | 1 | |||
| авито орел | 34 635 | 2 | 11 | 1 | |||
| интимиссими | 34 146 | 2 | 9 | 10 | |||
| питер гсм | 34 107 | 2 | 10 | 4 | |||
| гсм питер | 34 103 | 2 | 10 | 5 | |||
| авито чебоксары | 33 630 | 2 | 11 | 1 | |||
| регион 62 | 32 861 | 2 | 7 | 6 | |||
| металлсервис | 32 556 | 2 | 4 | 10 | |||
| онлайн школа тетрика | 31 819 | 2 | 7 | 8 | |||
| красноусольск санаторий | 3 933 | 2 | 7 | 9 | |||
| долина нарзанов санаторий кисловодск | 2 642 | 2 | 11 | 8 | |||
| ессентуки санаторий россия | 2 144 | 2 | 10 | 12 | |||
| россия ессентуки санаторий | 2 133 | 2 | 8 | 4 | |||
| россия санаторий ессентуки | 2 133 | 2 | 8 | 5 | |||
| санаторий россия ессентуки | 2 133 | 2 | 8 | 7 | |||
| горный воздух санаторий железноводск | 1 772 | 2 | 8 | 5 | |||
| железноводск санаторий горный воздух | 1 772 | 2 | 9 | 6 | |||
| горный воздух железноводск санаторий | 1 772 | 2 | 10 | 8 | |||
| санаторий горный воздух железноводск | 1 754 | 2 | 10 | 3 | |||
| санаторий варзи ятчи официальный сайт | 1 643 | 2 | 6 | 11 | |||
| санаторий парус | 1 581 | 2 | 8 | 10 | |||
| юматово санаторий | 1 571 | 2 | 7 | 8 | |||
| дорохово | 1 509 | 2 | 6 | 11 | |||
| бальнеолечебница краснодар | 1 462 | 2 | 5 | 11 | |||
| санаторий россия ялта | 1 415 | 2 | 5 | 7 | |||
| ялта санаторий россия | 1 415 | 2 | 5 | 9 | |||
| россия санаторий ялта | 1 415 | 2 | 5 | 11 | |||
| электроника санаторий сочи | 1 407 | 2 | 5 | 10 | |||
| зеленая роща санаторий уфа | 1 361 | 2 | 4 | 10 | |||
| зеленая роща уфа санаторий | 1 361 | 2 | 4 | 11 | |||
| санаторий зеленая роща уфа | 1 346 | 2 | 4 | 10 | |||
| кавказ санаторий нальчик | 1 322 | 2 | 8 | 7 | |||
| озеро карачи | 1 318 | 2 | 6 | 11 | |||
| городецкий санаторий нижегородская область | 1 307 | 2 | 7 | 10 | |||
| санаторий кавказ нальчик | 1 295 | 2 | 9 | 8 | |||
| нальчик санаторий кавказ | 1 295 | 2 | 7 | 8 | |||
| карачи санаторий | 1 251 | 2 | 6 | 10 | |||
| санаторий радуга сочи | 1 229 | 2 | 3 | 2 | |||
| радуга санаторий сочи | 1 229 | 2 | 3 | 2 | |||
| радуга сочи санаторий | 1 229 | 2 | 8 | 2 | |||
| сочи санаторий радуга | 1 229 | 2 | 2 | 3 | |||
| бештау санаторий железноводск | 1 202 | 2 | 11 | 5 | |||
| краснозерский санаторий | 1 199 | 2 | 6 | 11 | |||
| крутушка санаторий казань | 1 151 | 2 | 9 | 12 | |||
| санаторий крутушка казань | 1 128 | 2 | 5 | 11 | |||
| горный воздух санаторий | 1 068 | 2 | 10 | 5 | |||
| санаторий горный воздух | 1 045 | 2 | 9 | 5 | |||
| санаторий сибиряк | 1 019 | 2 | 8 | 11 | |||
| цюрупы санаторий | 1 001 | 2 | 10 | 12 | |||
| горный воздух санаторий железноводск официальный сайт | 984 | 2 | 8 | 9 | |||
| железноводск горный воздух санаторий официальный сайт | 984 | 2 | 8 | 10 | |||
| санаторий горный воздух железноводск официальный сайт | 980 | 2 | 8 | 10 | |||
| крутушка санаторий | 956 | 2 | 7 | 10 | |||
| санаторий крутушка | 949 | 2 | 7 | 9 | |||
| строитель санаторий тульская область | 910 | 2 | 10 | 11 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
05102024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов