Запросы в Яндексе
В топ 10
В топ 20
Органическая выдача
Брендовые
Трафик с бренда
100%
Конкурентов
8
Упущенных запросов
172
Ссылки
Вес домена
9
Ссылающихся доменов
23
Место в интернете
№ 26 395 848
Вес с января 2025
12 → 9
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| пушкина 32 барнаул | 8 | 9 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| барнаул | 56 970 | 2gis.ru |
| купить квартиру в барнауле | 6 002 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру в барнауле на длительный срок | 3 194 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру в барнауле | 2 992 | barnaul.domclick.ru |
| дом в барнауле купить | 2 506 | barnaul.domclick.ru |
| купить дом в барнауле | 2 481 | barnaul.domclick.ru |
| без посредников барнаул снять квартиру | 1 507 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру без посредников барнаул | 1 487 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру барнаул без посредников | 1 487 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру в барнауле на длительный срок без посредников | 1 371 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру в барнауле без посредников на длительный срок | 1 371 | barnaul.domclick.ru |
| барнаул купить квартиру | 1 354 | barnaul.domclick.ru |
| купить квартиру барнаул | 1 353 | barnaul.domclick.ru |
| барнаул снять квартиру | 1 287 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру барнаул | 1 278 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру без посредников в барнауле | 1 126 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру в барнауле без посредников | 1 126 | barnaul.domclick.ru |
| купить дачу в барнауле | 725 | barnaul.domclick.ru |
| барнаул снять квартиру на длительный срок без посредников | 687 | barnaul.domclick.ru |
| без посредников барнаул снять квартиру на длительный срок | 687 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру барнаул без посредников на длительный срок | 661 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру барнаул на длительный срок без посредников | 661 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру без посредников барнаул на длительный срок | 661 | barnaul.domclick.ru |
| барнаул снять квартиру на длительный срок | 635 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру на длительный срок барнаул без посредников | 600 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру на длительный срок барнаул | 598 | barnaul.domclick.ru |
| снять квартиру барнаул на длительный срок | 598 | barnaul.domclick.ru |
| купить гараж в барнауле | 562 | barnaul.domclick.ru |
| квартиры в барнауле купить | 561 | barnaul.domclick.ru |
| гараж купить в барнауле | 553 | barnaul.domclick.ru |
| купить дом барнаул | 536 | barnaul.domclick.ru |
| барнаул купить дом | 535 | barnaul.domclick.ru |
| дом барнаул купить | 529 | barnaul.domclick.ru |
| квартиры в барнауле | 526 | barnaul.domclick.ru |
| снять дом на длительный срок в барнауле | 470 | barnaul.domclick.ru |
| снять дом в барнауле на длительный срок | 470 | barnaul.domclick.ru |
| купить 1 комнатную квартиру в барнауле | 468 | barnaul.domclick.ru |
| купить квартиру в барнауле 1 комнатную | 460 | barnaul.domclick.ru |
| снять комнату в барнауле | 454 | barnaul.domclick.ru |
| продажа квартир в барнауле | 448 | barnaul.domclick.ru |
| барнаул квартиры | 435 | barnaul.domclick.ru |
| квартиры барнаул | 425 | barnaul.domclick.ru |
| адалин на южном барнаул | 404 | barnaul.domclick.ru |
| жк вышка барнаул | 386 | barnaul.domclick.ru |
| барнаул новостройки | 369 | barnaul.domclick.ru |
| купить квартиру в барнауле 2х комнатную | 369 | barnaul.domclick.ru |
| купить 2х комнатную квартиру в барнауле | 369 | barnaul.domclick.ru |
| новостройки барнаул | 368 | barnaul.domclick.ru |
| квартира купить в барнауле | 360 | barnaul.domclick.ru |
| квартира в барнауле купить | 360 | barnaul.domclick.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | pushkina32 | 2gis | barnaul | наш | zhk-dom-po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пушкина 32 барнаул | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| адалин на южном барнаул | 404 | 3 | 5 | 8 | 7 | ||
| жк вышка барнаул | 386 | 3 | 7 | 10 | 9 | ||
| барнаул новостройки | 369 | 3 | 9 | 4 | 7 | ||
| новостройки барнаул | 368 | 3 | 8 | 4 | 6 | ||
| адалин на южном | 283 | 3 | 7 | 9 | 5 | ||
| шервуд барнаул | 243 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||
| шотландия жк барнаул | 185 | 3 | 7 | 9 | 10 | ||
| локомотив жк барнаул | 179 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||
| оскар жк | 170 | 3 | 10 | 4 | 5 | ||
| павловский тракт 299 | 146 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||
| елочки жк барнаул | 132 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
| барнаул жк | 131 | 3 | 8 | 7 | 9 | ||
| жк елочки барнаул | 131 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
| две эпохи | 126 | 3 | 4 | 11 | 7 | ||
| современник жк барнаул | 123 | 3 | 7 | 6 | 8 | ||
| жк современник барнаул | 123 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||
| жк барнаул | 123 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||
| барнаул попова 142 | 112 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||
| фонд реновации | 10 118 | 2 | 8 | 3 | |||
| жк скандинавия | 8 648 | 2 | 9 | 10 | |||
| скандинавия жк | 8 606 | 2 | 7 | 8 | |||
| жк бунинские кварталы | 6 753 | 2 | 7 | 9 | |||
| жк лучи | 6 492 | 2 | 10 | 7 | |||
| жк огни залива санкт петербург | 6 345 | 2 | 12 | 7 | |||
| бунинские кварталы | 6 155 | 2 | 7 | 9 | |||
| бунинские кварталы жк | 6 121 | 2 | 7 | 9 | |||
| купить квартиру в барнауле | 6 002 | 2 | 6 | 5 | |||
| страна девелопмент | 4 768 | 2 | 7 | 10 | |||
| прокшино жк | 4 379 | 2 | 10 | 9 | |||
| наш дом рф официальный сайт | 4 178 | 2 | 10 | 1 | |||
| равновесие жк | 4 101 | 2 | 9 | 11 | |||
| ильинские луга | 3 989 | 2 | 11 | 8 | |||
| наш дом | 3 851 | 2 | 2 | 1 | |||
| дзен кварталы | 3 808 | 2 | 10 | 7 | |||
| жк остафьево | 3 706 | 2 | 6 | 8 | |||
| остафьево жк | 3 659 | 2 | 10 | 7 | |||
| береговой жк | 3 484 | 2 | 10 | 9 | |||
| жк бунинские кварталы москва | 3 443 | 2 | 7 | 10 | |||
| союз жк | 3 354 | 2 | 10 | 9 | |||
| прокшино | 3 349 | 2 | 10 | 9 | |||
| ривер парк | 3 332 | 2 | 8 | 10 | |||
| саларьево парк | 3 329 | 2 | 7 | 8 | |||
| молжаниново жк | 3 191 | 2 | 10 | 8 | |||
| жк молжаниново | 3 183 | 2 | 11 | 10 | |||
| северная компания рязань | 3 171 | 2 | 6 | 9 | |||
| жк героев | 3 141 | 2 | 7 | 6 | |||
| жилой комплекс огни залива | 3 071 | 2 | 9 | 6 | |||
| селигер сити | 3 019 | 2 | 10 | 11 | |||
| грин парк | 3 000 | 2 | 6 | 5 | |||
| жк скандинавия москва | 2 969 | 2 | 9 | 10 | |||
| скандинавия жк москва | 2 966 | 2 | 10 | 9 | |||
| фонд развития территорий | 2 920 | 2 | 9 | 7 | |||
| тропарево парк | 2 722 | 2 | 9 | 8 | |||
| интерстрой | 2 710 | 2 | 5 | 10 | |||
| томилино парк | 2 589 | 2 | 11 | 7 | |||
| дюна жк | 2 563 | 2 | 9 | 7 | |||
| зеленый сад рязань | 2 524 | 2 | 6 | 10 | |||
| жк новое внуково | 2 471 | 2 | 8 | 6 | |||
| новое внуково жк | 2 447 | 2 | 9 | 6 | |||
| прибрежный парк | 2 427 | 2 | 8 | 9 | |||
| парк прибрежный | 2 427 | 2 | 6 | 10 | |||
| жк сердце столицы | 2 394 | 2 | 8 | 9 | |||
| сердце столицы жк | 2 390 | 2 | 10 | 11 | |||
| wave жк | 2 312 | 2 | 10 | 7 | |||
| жк wave | 2 312 | 2 | 11 | 8 | |||
| жк дмитровское небо | 2 303 | 2 | 8 | 7 | |||
| дмитровское небо жк | 2 303 | 2 | 8 | 7 | |||
| жк цветочные поляны | 2 296 | 2 | 9 | 8 | |||
| жк михалковский | 2 292 | 2 | 11 | 8 | |||
| цветочные поляны жк | 2 285 | 2 | 8 | 7 | |||
| михалковский жк | 2 267 | 2 | 11 | 7 | |||
| бусиновский парк | 2 264 | 2 | 9 | 7 | |||
| жк эко бунино | 2 263 | 2 | 12 | 8 | |||
| эко бунино жк | 2 249 | 2 | 12 | 8 | |||
| жк космос | 2 225 | 2 | 10 | 9 | |||
| космос жк | 2 225 | 2 | 10 | 9 | |||
| жк пригород лесное | 2 223 | 2 | 9 | 8 | |||
| пригород лесное жк | 2 211 | 2 | 9 | 8 | |||
| адмирал жк | 2 210 | 2 | 8 | 5 | |||
| жк прибрежный парк | 2 172 | 2 | 9 | 10 | |||
| прибрежный парк жк | 2 154 | 2 | 8 | 10 | |||
| жк новое видное | 2 152 | 2 | 9 | 8 | |||
| жк героев железнодорожный | 2 148 | 2 | 9 | 7 | |||
| новое видное жк | 2 143 | 2 | 11 | 8 | |||
| жк богдановский лес самолет | 2 124 | 2 | 10 | 5 | |||
| алия жк | 2 118 | 2 | 11 | 9 | |||
| южная битца жк | 2 107 | 2 | 7 | 8 | |||
| жк торпедо | 2 091 | 2 | 9 | 8 | |||
| торпедо жк | 2 087 | 2 | 8 | 9 | |||
| династия жк | 2 063 | 2 | 9 | 10 | |||
| жк сиреневый парк | 2 004 | 2 | 11 | 10 | |||
| сиреневый парк жк | 1 997 | 2 | 11 | 10 | |||
| жк тринити | 1 980 | 2 | 9 | 6 | |||
| тринити жк | 1 978 | 2 | 9 | 6 | |||
| люблинский парк | 1 913 | 2 | 10 | 8 | |||
| обручева 30 | 1 904 | 2 | 5 | 6 | |||
| горки парк | 1 880 | 2 | 7 | 8 | |||
| матвеевский парк | 1 878 | 2 | 8 | 7 | |||
| жк мытищи парк | 1 854 | 2 | 8 | 11 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
0510152025.012025.042025.072025.102026.012026.042026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов