Запросы в Яндексе
В топ 10
В топ 20
Видимость
10
Органическая выдача
Информационные
Конкурентов
11
Упущенных запросов
1
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| манга наруто когда вышла | 126 | 9 |
| наруто манга когда вышла | 116 | 7 |
| когда вышел наруто манга | 36 | 9 |
| когда начала выходить манга наруто | 14 | 8 |
| когда вышла первая глава наруто | 11 | 8 |
| когда вышла первая манга по наруто | 2 | 6 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| мадара манга | 319 | naruto.wiki |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | shonen | ru | naruto | bigenc | kanobu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| когда вышел наруто манга | 36 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| когда начала выходить манга наруто | 14 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| когда вышла первая манга по наруто | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 9 |
| манга наруто когда вышла | 126 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | |
| наруто манга когда вышла | 116 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
| когда вышла первая глава наруто | 11 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | |
| плевако биография | 5 841 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||
| пари | 183 153 | 2 | 3 | 10 | |||
| рейв | 42 165 | 2 | 1 | 8 | |||
| сталин иосиф виссарионович | 32 526 | 2 | 1 | 11 | |||
| энергия | 28 543 | 2 | 3 | 6 | |||
| николай 2 | 28 470 | 2 | 1 | 8 | |||
| енот | 27 370 | 2 | 4 | 11 | |||
| инст | 25 813 | 2 | 3 | 10 | |||
| ппп | 21 772 | 2 | 1 | 3 | |||
| брежнев леонид ильич | 21 481 | 2 | 1 | 10 | |||
| леонид ильич брежнев | 21 463 | 2 | 1 | 10 | |||
| александр сергеевич пушкин | 21 186 | 2 | 1 | 11 | |||
| александр македонский | 20 693 | 2 | 1 | 10 | |||
| аллегория | 20 334 | 2 | 1 | 10 | |||
| звезды | 20 271 | 2 | 1 | 8 | |||
| ущелье | 19 860 | 2 | 1 | 4 | |||
| александр 2 | 19 043 | 2 | 1 | 5 | |||
| ин | 16 601 | 2 | 1 | 7 | |||
| плевако | 15 972 | 2 | 8 | 9 | |||
| аллегория это | 14 789 | 2 | 1 | 10 | |||
| толстой алексей | 14 582 | 2 | 1 | 6 | |||
| бурятия | 13 944 | 2 | 1 | 11 | |||
| анус | 13 908 | 2 | 2 | 10 | |||
| hitman | 6 716 | 2 | 1 | 10 | |||
| шутеры | 6 331 | 2 | 2 | 7 | |||
| killing floor 3 | 6 084 | 2 | 1 | 6 | |||
| все части ассасин крид | 4 378 | 2 | 1 | 7 | |||
| шутер | 3 803 | 2 | 1 | 7 | |||
| косплей что это | 3 790 | 2 | 1 | 6 | |||
| косплей это что | 3 790 | 2 | 1 | 9 | |||
| итачи учиха | 2 848 | 2 | 1 | 3 | |||
| шино | 490 | 2 | 1 | 3 | |||
| сколько какаши лет | 358 | 2 | 8 | 3 | |||
| 9 хвостый лис | 348 | 2 | 1 | 10 | |||
| шикамару нара | 301 | 2 | 1 | 3 | |||
| масаши кишимото | 296 | 2 | 1 | 3 | |||
| брат саске | 259 | 2 | 1 | 3 | |||
| сколько наруто лет | 219 | 2 | 7 | 1 | |||
| хируко | 215 | 2 | 3 | 2 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса