Запросы в Яндексе
В топ 10
В топ 20
Видимость
1
Органическая выдача
Брендовые
Трафик с бренда
100%
Конкурентов
7
Упущенных запросов
7
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| стар тендер | 29 | 7 |
| старт тендер | 2 | 5 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| стар | 7 982 | star-pro.ru |
| специалист тендерного отдела обучение | 20 | start-tender.ru |
| курс тендерный специалист | 19 | start-tender.ru |
| обучение работе с тендерами | 7 | start-tender.ru |
| курсы по тендерам для начинающих | 3 | start-tender.ru |
| коммерческие тендеры обучение | 3 | start-tender.ru |
| тендер обучение курсы | 3 | start-tender.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | starttende | star-pro | star-tende | start-tend | 2gis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стар тендер | 29 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| старт тендер | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| стар тендеры | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| статриелт | 3 955 | 2 | 3 | 10 | |||
| кшп северодвинск | 3 209 | 2 | 11 | 4 | |||
| школа 87 | 2 121 | 2 | 8 | 2 | |||
| 87 школа | 2 101 | 2 | 9 | 2 | |||
| школа 116 | 1 482 | 2 | 9 | 3 | |||
| русская община щелково | 1 382 | 2 | 9 | 5 | |||
| ооо профессиональный стандарт | 1 157 | 2 | 10 | 7 | |||
| профессиональный стандарт ооо | 1 157 | 2 | 11 | 9 | |||
| школа 111 | 1 121 | 2 | 4 | 1 | |||
| рузский региональный оператор | 1 118 | 2 | 10 | 4 | |||
| 111 школа | 1 099 | 2 | 5 | 1 | |||
| музпорт | 1 086 | 2 | 9 | 5 | |||
| ано ргт | 1 018 | 2 | 11 | 7 | |||
| ооо хикари | 1 014 | 2 | 11 | 10 | |||
| департамент образования томской области | 942 | 2 | 9 | 3 | |||
| фгуп гусс | 796 | 2 | 10 | 5 | |||
| ано школьное питание краснодар | 759 | 2 | 10 | 2 | |||
| краснодарский нпз адрес | 602 | 2 | 5 | 2 | |||
| крмдкк региональный фонд | 557 | 2 | 8 | 5 | |||
| 75 школа ростов на дону суворовский | 553 | 2 | 10 | 3 | |||
| региональный фонд крмдкк | 534 | 2 | 10 | 3 | |||
| блл | 533 | 2 | 7 | 4 | |||
| рембилдинг | 518 | 2 | 10 | 3 | |||
| институт фсб ставрополь | 511 | 2 | 10 | 3 | |||
| ми фнс россии по управлению долгом | 467 | 2 | 9 | 4 | |||
| отделение фонда пенсионного и социального страхования | 439 | 2 | 10 | 2 | |||
| комитет охотничьего хозяйства и рыболовства новгородской области | 433 | 2 | 11 | 6 | |||
| стартендер | 34 | 2 | 1 | 3 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса