Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
11
Органическая выдача
Коммерческие
Конкурентов
20
Упущенных запросов
12
Ссылки
Вес домена
4
Ссылающихся доменов
1
Исходящих доменов
13
Место в интернете
№ 68 816 233
Вес с июля 2024
2 → 4
Сайт
Оценка
79 из 100
ИКС Яндекса
50
Адресов в карте сайта
112
Скорость, телефон
41
Скорость, компьютер
54
Возраст домена
2 года
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| gold home | 19 | 4 |
| строительство коттеджей из кирпича москва | 15 | 7 |
| golden home | 14 | 1 |
| проект ласточка | 12 | 7 |
| голд хоум | 9 | 8 |
| проект клевер | 8 | 3 |
| голден хоум строительная компания | 7 | 1 |
| проект дома клевер | 5 | 6 |
| голден хоум | 4 | 1 |
| проект президент | 3 | 10 |
| golden home отзывы | 2 | 4 |
| проект дома маленький принц | 1 | 9 |
| голден хоум москва | 0 | 1 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| транспортная компания кит | 41 789 | avito.ru, zoon.ru |
| услуги по строительству домов | 58 474 | domclick.ru |
| кит транспортная компания | 42 877 | zoon.ru |
| строительство домов под ключ | 40 486 | avito.ru |
| петрович строительные материалы спб | 40 020 | zoon.ru |
| энергия транспортная компания | 32 501 | zoon.ru |
| транспортная компания энергия | 32 501 | zoon.ru |
| модульные дома | 22 225 | domclick.ru |
| проекты домов | 15 386 | domclick.ru |
| коттеджный поселок | 3 649 | domclick.ru |
| проекты домов каркасных | 2 384 | domclick.ru |
| терем строительство домов под ключ проекты и цены | 2 321 | domclick.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | stk-gh | avito | domclick | zoon | wildberrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maag | 44 497 | 3 | 7 | 11 | 3 | ||
| снять комнату | 3 088 | 3 | 2 | 7 | 10 | ||
| проекты домов каркасных | 2 384 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
| gold home | 19 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
| строительство коттеджей из кирпича москва | 15 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||
| golden home | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
| голд хоум | 9 | 3 | 8 | 3 | 10 | ||
| голден хоум | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
| golden home отзывы | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||
| комус | 314 322 | 2 | 11 | 7 | |||
| навигатор | 301 269 | 2 | 8 | 6 | |||
| летуаль | 231 611 | 2 | 9 | 7 | |||
| эльдорадо | 231 168 | 2 | 10 | 7 | |||
| рандеву | 221 844 | 2 | 8 | 5 | |||
| lime | 142 211 | 2 | 7 | 5 | |||
| офисмаг | 123 136 | 2 | 7 | 4 | |||
| гортензия | 119 335 | 2 | 3 | 8 | |||
| авито воронеж | 119 012 | 2 | 1 | 11 | |||
| айфон 13 | 115 536 | 2 | 11 | 5 | |||
| консультация юриста | 114 749 | 2 | 4 | 10 | |||
| лайм | 87 469 | 2 | 10 | 8 | |||
| купить квартиру | 78 045 | 2 | 3 | 5 | |||
| купить квартиру в москве | 75 703 | 2 | 3 | 5 | |||
| панно | 73 373 | 2 | 10 | 7 | |||
| галамарт | 73 200 | 2 | 10 | 9 | |||
| эконика | 72 616 | 2 | 7 | 3 | |||
| авито иркутск | 72 463 | 2 | 1 | 10 | |||
| авито оренбург | 70 434 | 2 | 1 | 10 | |||
| кроп | 69 600 | 2 | 10 | 3 | |||
| зарина | 64 421 | 2 | 10 | 2 | |||
| армтек | 63 177 | 2 | 9 | 8 | |||
| хризантемы | 62 623 | 2 | 6 | 3 | |||
| юрист | 61 629 | 2 | 2 | 8 | |||
| бифри | 60 723 | 2 | 12 | 4 | |||
| леонардо | 60 442 | 2 | 5 | 6 | |||
| befree | 59 295 | 2 | 10 | 1 | |||
| автотрейд | 58 162 | 2 | 7 | 9 | |||
| 11 айфон | 55 755 | 2 | 6 | 5 | |||
| айфон 11 | 55 755 | 2 | 8 | 4 | |||
| автотека | 54 836 | 2 | 2 | 5 | |||
| айфон 14 про | 54 747 | 2 | 12 | 11 | |||
| евроавто | 54 651 | 2 | 6 | 9 | |||
| глобус | 54 341 | 2 | 11 | 7 | |||
| сибирское здоровье | 54 302 | 2 | 10 | 3 | |||
| 14 про айфон | 54 234 | 2 | 11 | 6 | |||
| услуги маркетолога | 52 463 | 2 | 2 | 9 | |||
| монополия | 52 087 | 2 | 11 | 4 | |||
| парикмахерская | 51 593 | 2 | 7 | 6 | |||
| кит тк | 50 270 | 2 | 10 | 7 | |||
| 12 айфон | 50 186 | 2 | 6 | 8 | |||
| мосавтошина | 49 678 | 2 | 7 | 9 | |||
| love republic | 49 499 | 2 | 8 | 2 | |||
| питер gsm | 49 287 | 2 | 6 | 9 | |||
| тк кит | 49 104 | 2 | 9 | 5 | |||
| нотариус | 47 221 | 2 | 7 | 10 | |||
| 13 про айфон | 44 774 | 2 | 5 | 9 | |||
| айфон 13 про | 44 774 | 2 | 6 | 9 | |||
| poco x7 pro | 44 462 | 2 | 12 | 7 | |||
| окна пластиковые | 42 631 | 2 | 13 | 7 | |||
| fix price | 42 601 | 2 | 11 | 9 | |||
| транспортная компания кит | 41 789 | 2 | 10 | 6 | |||
| store 77 | 41 611 | 2 | 7 | 8 | |||
| 77 store | 41 611 | 2 | 8 | 11 | |||
| робуксы | 40 875 | 2 | 6 | 2 | |||
| мотоцикл | 40 617 | 2 | 2 | 10 | |||
| черника | 40 385 | 2 | 4 | 6 | |||
| голубика | 40 320 | 2 | 8 | 1 | |||
| плейстейшен | 40 200 | 2 | 10 | 2 | |||
| лэтуаль | 40 070 | 2 | 6 | 7 | |||
| георгины | 39 934 | 2 | 5 | 7 | |||
| магазин | 39 209 | 2 | 3 | 8 | |||
| лав репаблик | 38 762 | 2 | 9 | 2 | |||
| много мебели | 38 494 | 2 | 10 | 4 | |||
| дымковская игрушка | 36 777 | 2 | 11 | 8 | |||
| снять квартиру в москве | 36 775 | 2 | 1 | 6 | |||
| твое | 36 465 | 2 | 11 | 4 | |||
| новостройки | 36 432 | 2 | 5 | 4 | |||
| купить квартиру в новостройке | 35 916 | 2 | 6 | 5 | |||
| мастер игры | 35 419 | 2 | 2 | 9 | |||
| авито магнитогорск | 35 322 | 2 | 1 | 6 | |||
| цдс | 35 062 | 2 | 3 | 5 | |||
| sunlight | 34 827 | 2 | 12 | 7 | |||
| интимиссими | 34 146 | 2 | 10 | 3 | |||
| гсм питер | 34 103 | 2 | 5 | 8 | |||
| можжевельник | 34 065 | 2 | 5 | 3 | |||
| zarina | 33 981 | 2 | 10 | 2 | |||
| самолет застройщик | 33 428 | 2 | 7 | 9 | |||
| застройщик самолет | 33 357 | 2 | 9 | 7 | |||
| регион 62 | 32 861 | 2 | 6 | 10 | |||
| монокини купальник | 32 849 | 2 | 11 | 3 | |||
| металлсервис | 32 556 | 2 | 10 | 9 | |||
| купальник монокини | 32 050 | 2 | 10 | 4 | |||
| гибискус | 31 610 | 2 | 5 | 8 | |||
| pitergsm | 31 488 | 2 | 4 | 9 | |||
| кварцвинил | 31 221 | 2 | 8 | 1 | |||
| whoop браслет | 30 457 | 2 | 10 | 4 | |||
| снять квартиру | 29 076 | 2 | 1 | 6 | |||
| регион 23 | 27 479 | 2 | 10 | 8 | |||
| мелирование | 26 444 | 2 | 3 | 9 | |||
| ремонт телефонов | 25 743 | 2 | 3 | 9 |
Рейтинг среди конкурентов
13место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 34 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
012342024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов
Главная страница
Заголовок (title)
АРВЕНС | Строительство домов и коттеджей в Москве
Описание (description)
Строительство домов и коттеджей из газобетона и кирпича в Москве и Московской области под ключ от 4.500.000 ₽. Построим дом под ключ за 6 месяцев. Строим в ипотеку. Работаем по договору и с гарантией.
H1
ПОСТРОИМ ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА ОТ 4.900.000 ₽ (+ ещё 1)
Технический аудит
Поиск и индексация
ИКС Яндекса
50
Адресов в карте сайта
112
Файлов карты
1
robots.txt
есть
Главная открыта роботу
да
Скорость загрузки
Телефон
41
Компьютер
54
SEO по Lighthouse
92
Доступность
80
Лучшие практики
96
LCP
8,3 сек.
TBT
1 680 мс
CLS
0
Данных посетителей Chrome мало: показан лабораторный замер на телефоне
Техническое состояние
Ответ сервера
200
Время ответа
648 мс
HTTP → HTTPS
переадресует
www и без www
склеены
SSL, осталось
79 дней
Сжатие
Brotli
Текст без JavaScript
виден
Микроразметка
8 объектов
Canonical
есть
Open Graph
есть
Язык страницы
ru
Вес главной
412 КБ
Домен
Возраст
2 года
Зарегистрирован
26 ноября 2023 г.
Оплачен до
26 ноября 2027 г.
Регистратор
FLEXBE-RU
IP
77.223.111.185
DNS-серверы
ns3.flexbe.ru, ns4.flexbe.ru
В веб-архиве с
26 марта 2024 г.
Почта
нет
Рассылки и сервисы
нет
Подтверждён в
нет
Защита почты (DMARC)
нет
Технологии
Метрика 656252Метрика 626075Метрика 1997884
Персональные данные (152-ФЗ)
Выполнено
2 из 6
Политика
есть
- Политика обработки ПД
- Документ «Согласие на обработку ПД»
- Согласие у форм
- Раздельное согласие на рассылку
- Уведомление о cookie
- Реквизиты оператора
- Зарубежные счётчики