Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
3
Органическая выдача
Конкурентов
20
Упущенных запросов
22
Ссылки
Вес домена
15
Ссылающихся доменов
2
Исходящих доменов
13
Место в интернете
№ 8 443 441
Вес с июля 2024
3 → 15
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| cl 25 | 9 | 1 |
| кресло бакс | 7 | 8 |
| из чего состоит линия теплового оборудования кратко | 1 | 10 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| кресло компьютерное | 18 285 | dns-shop.ru |
| компьютерное кресло | 18 285 | dns-shop.ru |
| атлант кресло | 174 | shopkresla.ru |
| кресло атлант | 169 | shopkresla.ru |
| кресло орион | 81 | shopkresla.ru |
| кресло лукас | 50 | shopkresla.ru |
| кресло руководителя атлант | 46 | shopkresla.ru |
| кресло даллас | 41 | shopkresla.ru |
| кресло юпитер | 37 | shopkresla.ru |
| кресло кожаное коричневое | 30 | shopkresla.ru |
| кресло алекс | 27 | shopkresla.ru |
| кресло метта 16 | 14 | mkfor.ru |
| кресло колорадо | 9 | shopkresla.ru |
| кресло авокадо | 8 | shopkresla.ru |
| кресло мираж | 8 | shopkresla.ru |
| пиастра кресла | 6 | shopkresla.ru |
| кресло zenit | 5 | shopkresla.ru |
| кресло зенит | 3 | shopkresla.ru |
| купить кресло даллас | 2 | shopkresla.ru |
| кресло lucas | 0 | shopkresla.ru |
| кресло офисное зенит | 0 | shopkresla.ru |
| кресло chairman 445 | 0 | mkfor.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | thtorg | shopkresla | dns-shop | mkfor | chipdip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cl 25 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| кресло бакс | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||
| мультиметр | 16 293 | 2 | 4 | 8 | |||
| патч корд | 11 635 | 2 | 1 | 8 | |||
| hdmi | 10 977 | 2 | 1 | 7 | |||
| usb c | 10 654 | 2 | 8 | 11 | |||
| hdmi кабель | 10 101 | 2 | 2 | 8 | |||
| кабель hdmi | 10 079 | 2 | 2 | 9 | |||
| светодиодная лента | 9 002 | 2 | 7 | 10 | |||
| фонарь | 7 124 | 2 | 6 | 8 | |||
| гигрометр | 7 020 | 2 | 6 | 10 | |||
| электроника | 6 650 | 2 | 1 | 10 | |||
| долото | 6 442 | 2 | 8 | 9 | |||
| аккумулятор 18650 | 6 319 | 2 | 4 | 7 | |||
| 18650 аккумулятор | 6 319 | 2 | 4 | 7 | |||
| антенна | 6 177 | 2 | 6 | 8 | |||
| ааа батарейки | 6 096 | 2 | 4 | 10 | |||
| реле | 5 818 | 2 | 10 | 5 | |||
| датчик температуры | 5 691 | 2 | 10 | 6 | |||
| тройник | 5 564 | 2 | 5 | 12 | |||
| усилитель звука | 5 394 | 2 | 9 | 10 | |||
| руль игровой | 5 280 | 2 | 1 | 12 | |||
| автодор купить транспондер | 5 266 | 2 | 10 | 9 | |||
| транспондер купить автодор | 4 914 | 2 | 8 | 10 | |||
| пирометр | 4 732 | 2 | 4 | 7 | |||
| usb type c | 4 583 | 2 | 6 | 9 | |||
| type c usb | 4 583 | 2 | 4 | 9 | |||
| микро юсб | 4 520 | 2 | 8 | 11 | |||
| переходник usb type c на usb | 4 410 | 2 | 6 | 9 | |||
| cr2032 батарейка | 4 245 | 2 | 3 | 6 | |||
| батарейка cr2032 | 4 245 | 2 | 4 | 7 | |||
| cr2032 | 4 168 | 2 | 6 | 9 | |||
| vga | 4 044 | 2 | 10 | 7 | |||
| rj45 | 3 967 | 2 | 2 | 6 | |||
| vga hdmi переходник | 3 807 | 2 | 2 | 8 | |||
| usb type a | 3 804 | 2 | 4 | 5 | |||
| кримпер | 3 767 | 2 | 11 | 7 | |||
| переходник vga hdmi | 3 766 | 2 | 4 | 8 | |||
| дремель | 3 418 | 2 | 6 | 8 | |||
| станок точильный | 3 351 | 2 | 4 | 6 | |||
| точильный станок | 3 351 | 2 | 4 | 8 | |||
| бумага наждачная | 3 308 | 2 | 12 | 13 | |||
| паяльная станция | 3 097 | 2 | 4 | 7 | |||
| usb micro | 2 969 | 2 | 1 | 7 | |||
| micro usb | 2 969 | 2 | 4 | 9 | |||
| зарядка тайп си | 2 839 | 2 | 3 | 10 | |||
| переходник с type c на usb | 2 828 | 2 | 4 | 9 | |||
| переходник с usb на type c | 2 828 | 2 | 5 | 10 | |||
| usb a | 2 758 | 2 | 4 | 2 | |||
| мультиметр купить | 2 752 | 2 | 4 | 8 | |||
| rj 45 | 2 743 | 2 | 4 | 8 | |||
| переходник с vga на hdmi | 2 738 | 2 | 4 | 7 | |||
| веб камеры | 2 709 | 2 | 2 | 10 | |||
| logitech g pro | 2 667 | 2 | 1 | 9 | |||
| hdmi провод | 2 561 | 2 | 2 | 8 | |||
| тефаль парогенератор | 2 556 | 2 | 4 | 13 | |||
| провод hdmi | 2 546 | 2 | 2 | 8 | |||
| батарейка lr44 | 2 505 | 2 | 6 | 9 | |||
| сверло | 2 469 | 2 | 6 | 10 | |||
| индикаторная отвертка | 2 323 | 2 | 5 | 7 | |||
| отвертка индикаторная | 2 308 | 2 | 5 | 6 | |||
| разветвитель usb | 2 254 | 2 | 1 | 10 | |||
| датчик | 2 241 | 2 | 4 | 7 | |||
| тепловизор купить | 2 182 | 2 | 9 | 5 | |||
| aaa | 2 100 | 2 | 6 | 8 | |||
| mini usb | 2 029 | 2 | 1 | 5 | |||
| usb mini | 2 029 | 2 | 2 | 6 | |||
| сплиттер | 1 983 | 2 | 3 | 6 | |||
| тестер | 1 963 | 2 | 9 | 10 | |||
| уфа электроника | 1 951 | 2 | 3 | 7 | |||
| razer blackshark v2 x | 1 941 | 2 | 1 | 8 | |||
| usb удлинитель | 1 928 | 2 | 2 | 10 | |||
| удлинитель usb | 1 906 | 2 | 2 | 9 | |||
| переходник vga на hdmi | 1 879 | 2 | 5 | 8 | |||
| rj45 коннектор | 1 865 | 2 | 2 | 6 | |||
| электроды для сварки | 1 864 | 2 | 9 | 12 | |||
| коннектор rj45 | 1 846 | 2 | 2 | 8 | |||
| lr44 | 1 845 | 2 | 5 | 8 | |||
| обжимка rj45 | 1 841 | 2 | 3 | 6 | |||
| флюс для пайки | 1 810 | 2 | 5 | 7 | |||
| стрипер | 1 806 | 2 | 5 | 10 | |||
| 18650 аккумулятор купить | 1 793 | 2 | 3 | 9 | |||
| аккумулятор 18650 купить | 1 793 | 2 | 7 | 10 | |||
| переходник usb c на usb | 1 790 | 2 | 6 | 9 | |||
| преобразователь | 1 787 | 2 | 6 | 10 | |||
| купить аккумулятор 18650 | 1 772 | 2 | 4 | 8 | |||
| нож для газонокосилки | 1 766 | 2 | 5 | 10 | |||
| шерхан | 1 763 | 2 | 6 | 12 | |||
| кабель usb | 1 757 | 2 | 2 | 8 | |||
| dvi d | 1 717 | 2 | 1 | 7 | |||
| realme watch 5 | 1 696 | 2 | 7 | 12 | |||
| динамик | 1 681 | 2 | 10 | 9 | |||
| провод тайпси | 1 656 | 2 | 2 | 9 | |||
| тайпси провод | 1 656 | 2 | 2 | 10 | |||
| usb type c переходник | 1 598 | 2 | 4 | 9 | |||
| type c usb переходник | 1 598 | 2 | 3 | 9 | |||
| hdmi кабель купить | 1 595 | 2 | 2 | 10 | |||
| кабель сетевой | 1 586 | 2 | 1 | 10 | |||
| мультиметр цифровой | 1 584 | 2 | 4 | 9 | |||
| 1660 | 1 581 | 2 | 4 | 10 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
0510152024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов