Запросы в Яндексе
В топ 10
В топ 20
Органическая выдача
Брендовые
Трафик с бренда
100%
Конкурентов
7
Упущенных запросов
1
Ссылки
в графе ссылок Common Crawl домена нет: на него почти не ссылаются или он новыйОрганическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| x2 development | 7 | 5 |
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| apex development | 23 | korter.ge, geoln.com |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | x2developm | x2 | korter | geoln | domik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2 development | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| x2 group | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | |
| застройщики в батуми | 13 | 3 | 1 | 11 | 5 | ||
| застройщики батуми | 12 | 3 | 1 | 11 | 6 | ||
| archi ge | 10 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||
| redco | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| horizons group | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | ||
| девелоперы грузии | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| korter ge | 285 | 2 | 1 | 9 | |||
| купить дом в тбилиси | 142 | 2 | 7 | 9 | |||
| батуми недвижимость купить | 108 | 2 | 4 | 7 | |||
| новостройки батуми | 74 | 2 | 1 | 9 | |||
| кортер ге | 70 | 2 | 1 | 5 | |||
| каллиграфия тауэрс батуми | 63 | 2 | 1 | 11 | |||
| новостройки тбилиси | 50 | 2 | 1 | 8 | |||
| тбилиси новостройки | 50 | 2 | 1 | 4 | |||
| купить квартиру в кутаиси | 43 | 2 | 4 | 10 | |||
| квартиры в батуми купить от застройщика | 33 | 2 | 3 | 9 | |||
| орби групп | 29 | 2 | 8 | 10 | |||
| орби групп батуми | 28 | 2 | 5 | 9 | |||
| orbi group | 26 | 2 | 6 | 7 | |||
| lemon garden | 25 | 2 | 2 | 7 | |||
| black sea towers батуми | 25 | 2 | 3 | 6 | |||
| m2 тбилиси | 24 | 2 | 3 | 7 | |||
| tropical garden | 24 | 2 | 4 | 8 | |||
| apex development | 23 | 2 | 4 | 10 | |||
| дом в тбилиси | 23 | 2 | 6 | 11 | |||
| купить квартиру в рустави | 22 | 2 | 2 | 4 | |||
| гумбати батуми | 21 | 2 | 2 | 10 | |||
| купить квартиру в рустави грузия | 20 | 2 | 3 | 9 | |||
| orbi city батуми купить апартаменты | 18 | 2 | 6 | 3 | |||
| guru status | 18 | 2 | 2 | 6 | |||
| homeside | 18 | 2 | 1 | 7 | |||
| орби сити батуми купить апартаменты | 17 | 2 | 6 | 3 | |||
| квартиры в рустави | 17 | 2 | 2 | 9 | |||
| kristal absheron | 16 | 2 | 5 | 10 | |||
| next group | 14 | 2 | 5 | 4 | |||
| batumi investment | 8 | 2 | 6 | 10 | |||
| mardi holding | 4 | 2 | 3 | 11 | |||
| картер батуми | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| idea development | 3 | 2 | 5 | 7 | |||
| bouygues immobilier | 2 | 2 | 10 | 2 | |||
| anagi development | 2 | 2 | 4 | 10 | |||
| jds development group | 1 | 2 | 9 | 8 | |||
| строительные компании стамбула | 0 | 2 | 7 | 5 | |||
| axis ge | 0 | 2 | 3 | 9 | |||
| eltbuilding ge | 0 | 2 | 4 | 9 |
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Другие проверенные сайты
- Rraskryt-skobki-1you-to-keep-to-any-special-diet-well-i-noy-t.otvet.lol
- Bbusrra.livejournal.com
- Aavtorija-zavodskaja-ulitsa.clients.site
- Wweldex.by
- Mmpremiere.ru
- Lladoni38.orgs.biz
- Ssaidkarlsson.com
- Lliepajaslelles.lv
- Aanylogic-personal-learning-edition.software.informer.com
- Eedemkafe.orgs.biz
- Zzvenigorod-servis-centr.ru
- Pperelub.srt.muzkult.ru