Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
1 708
Органическая выдача
Информационные
Брендовые
Трафик с бренда
99%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
16
Ссылки
Вес домена
9
Ссылающихся доменов
16
Исходящих доменов
1
Место в интернете
№ 25 663 568
Вес с апреля 2025
11 → 9
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| яторо | 3 960 | 3 |
| yatoro | 3 175 | 1 |
| яторо дота 2 | 737 | 3 |
| yatoro dota 2 | 727 | 1 |
| яторо дота | 256 | 4 |
| yatoro dota | 229 | 5 |
| как зовут яторо | 157 | 5 |
| сколько часов в доте у яторо | 142 | 1 |
| илья мулярчук | 117 | 10 |
| yatorogod | 93 | 11 |
| яторо ник | 80 | 10 |
| yotoro | 74 | 4 |
| яторо тим спирит | 63 | 11 |
| профиль яторо | 46 | 8 |
| yatoro биография | 21 | 7 |
| яторогод | 20 | 7 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| турниры дота 2 | 21 777 | cybersport.ru, liquipedia.net |
| дота 2 турниры | 19 508 | cybersport.ru, liquipedia.net |
| dota 2 pro tracker | 11 737 | cybersport.ru, esports.ru |
| pro tracker dota 2 | 11 737 | cybersport.ru, esports.ru |
| фэнтези дота 2 | 6 329 | cybersport.ru, esports.ru |
| дота бафф 2 | 4 938 | liquipedia.net, esports.ru |
| дота 2 ликвипедия | 4 069 | liquipedia.net, esports.ru |
| состав тим спирит | 2 324 | liquipedia.net, esports.ru |
| эгида дота 2 | 2 173 | liquipedia.net, esports.ru |
| василиса дота 2 | 2 005 | liquipedia.net, esports.ru |
| василиса чернова дота 2 | 1 832 | liquipedia.net, esports.ru |
| international dota 2 | 1 803 | liquipedia.net, esports.ru |
| тим спирит дота состав | 1 592 | liquipedia.net, esports.ru |
| дота 2 компендиум | 1 353 | liquipedia.net, esports.ru |
| коллапс дота | 1 267 | liquipedia.net, esports.ru |
| larl dota 2 | 1 236 | liquipedia.net, esports.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | yatoro | cybersport | liquipedia | esports | ru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яторо | 3 960 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 |
| yatoro | 3 175 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| яторо дота 2 | 737 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| yatoro dota 2 | 727 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 |
| яторо дота | 256 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 |
| yatoro dota | 229 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| как зовут яторо | 157 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| илья мулярчук | 117 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 |
| yatorogod | 93 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 |
| zontix | 2 927 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | |
| состав тим спирит | 2 324 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | |
| dyrachyo | 1 687 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | |
| тим спирит дота состав | 1 592 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | |
| коллапс дота | 1 267 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | |
| electronic | 1 032 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | |
| дурачье в какой команде | 978 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | |
| коллапс дота 2 | 919 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| iem cologne | 918 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | |
| тундра состав дота 2 | 894 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | |
| яторо ник | 80 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |
| яторо тим спирит | 63 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | |
| yatoro биография | 21 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | |
| дотабафф | 146 936 | 3 | 8 | 9 | 6 | ||
| team spirit | 17 231 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||
| батл пасс | 12 596 | 3 | 5 | 11 | 9 | ||
| ewc | 10 794 | 3 | 5 | 4 | 11 | ||
| монеси | 5 858 | 3 | 6 | 9 | 5 | ||
| нави | 5 668 | 3 | 6 | 8 | 11 | ||
| дота бафф 2 | 4 938 | 3 | 9 | 10 | 7 | ||
| falcons | 4 616 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| the international | 4 371 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| virtus pro | 4 351 | 3 | 5 | 7 | 11 | ||
| betboom streamers battle | 3 974 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| streamers battle betboom | 3 974 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
| дурачье | 3 956 | 3 | 7 | 11 | 10 | ||
| tn1r | 3 791 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||
| виртус про | 3 613 | 3 | 4 | 10 | 8 | ||
| m0nesy | 3 405 | 3 | 9 | 7 | 6 | ||
| цири | 3 353 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||
| бумыч | 3 295 | 3 | 8 | 9 | 5 | ||
| vitality | 3 086 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||
| kyousuke | 2 877 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
| zont1x | 2 803 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
| dota 2 liquipedia | 2 568 | 3 | 10 | 1 | 4 | ||
| magixx | 2 439 | 3 | 8 | 5 | 6 | ||
| деко кс | 2 391 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||
| тим спирит состав дота 2 | 2 362 | 3 | 1 | 11 | 6 | ||
| тим спирит состав | 2 324 | 3 | 2 | 9 | 8 | ||
| team liquid | 2 201 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||
| эгида дота 2 | 2 173 | 3 | 8 | 7 | 10 | ||
| виталити | 2 161 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||
| компендиум | 2 109 | 3 | 3 | 10 | 6 | ||
| торонто токио | 2 099 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| niko | 2 077 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||
| nightfall | 2 050 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| esports world cup | 2 029 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
| миракл | 2 016 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| василиса дота 2 | 2 005 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| фальконс | 1 987 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| твич бустер | 1 941 | 3 | 10 | 7 | 5 | ||
| мипошка | 1 924 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||
| fn | 1 920 | 3 | 8 | 10 | 9 | ||
| сатаник | 1 899 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||
| the mongolz | 1 894 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||
| ликвид | 1 854 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| василиса чернова дота 2 | 1 832 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| international dota 2 | 1 803 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
| liquid | 1 787 | 3 | 6 | 4 | 9 | ||
| larl | 1 748 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
| цирилла | 1 726 | 3 | 9 | 10 | 4 | ||
| сколько лет донку | 1 714 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
| gaimin gladiators | 1 607 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| состав тим спирит дота | 1 592 | 3 | 2 | 10 | 8 | ||
| тим спирит состав дота | 1 592 | 3 | 2 | 10 | 6 | ||
| insilio | 1 577 | 3 | 10 | 5 | 9 | ||
| satanic | 1 516 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| fissure | 1 469 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
| сколько лет сатанику | 1 430 | 3 | 4 | 9 | 2 | ||
| mongolz | 1 371 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||
| компендиум дота 2 | 1 353 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
| дота 2 компендиум | 1 353 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
| perfecto | 1 338 | 3 | 8 | 5 | 9 | ||
| tnir | 1 322 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||
| gaming gladiators | 1 320 | 3 | 3 | 4 | 11 | ||
| fl4mus | 1 288 | 3 | 9 | 3 | 4 | ||
| fnatic | 1 275 | 3 | 7 | 6 | 11 | ||
| сатаник дота 2 игрок | 1 256 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
| silent | 1 249 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| elige | 1 249 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||
| сетка дота 2 | 1 245 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||
| larl dota 2 | 1 236 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| хлтв рейтинг | 1 233 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
| рейтинг хлтв | 1 233 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| ларл | 1 206 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| зайву | 1 181 | 3 | 11 | 8 | 5 | ||
| dosia | 1 174 | 3 | 10 | 9 | 6 | ||
| natus vincere | 1 172 | 3 | 7 | 6 | 9 | ||
| anarkez | 1 154 | 3 | 6 | 5 | 10 | ||
| device | 1 142 | 3 | 9 | 8 | 6 | ||
| fallen | 1 139 | 3 | 6 | 4 | 10 |
Рейтинг среди конкурентов
20место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 36 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
cybersport.ru6 749
dota2.ru5 299
ru.ruwiki.ru5 292
rus.egamersworld.com3 276
dota2.net1 624
offstage.ru1 308
steamcommunity.com972
championat.com762
liquipedia.net687
ru.m.ruwiki.ru516
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
0510152025.042025.072025.102026.012026.042026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов