Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
1 354
Органическая выдача
Коммерческие
Информационные
Брендовые
0
Трафик с бренда
0%
Конкурентов
20
Упущенных запросов
84
Ссылки
Вес домена
15
Ссылающихся доменов
22
Исходящих доменов
0
Место в интернете
№ 8 196 217
Вес с июля 2024
10 → 15
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| чиабатта это | 2 309 | 8 |
| зерновой хлеб | 1 096 | 9 |
| какой можно есть хлеб при похудении | 560 | 5 |
| какой хлеб можно есть при похудении | 560 | 8 |
| какой хлеб при похудении можно есть | 560 | 9 |
| хлеб при похудении какой можно | 533 | 5 |
| какой хлеб можно при похудении | 527 | 8 |
| какой можно хлеб при похудении | 527 | 8 |
| чиабатта что это | 500 | 3 |
| чиабатта это что такое | 432 | 9 |
| чиабатта что это такое | 432 | 10 |
| чиабата что это | 405 | 8 |
| даниш это | 361 | 6 |
| хлеб гречишный | 293 | 2 |
| что такое дефростация | 288 | 10 |
| даниш что это | 281 | 10 |
| можно ли есть хлеб при похудении | 280 | 9 |
| какой хлеб есть при похудении | 210 | 9 |
| какой есть хлеб при похудении | 210 | 10 |
| хлеб замороженный | 186 | 9 |
| замороженный хлеб | 181 | 1 |
| как готовить замороженные круассаны | 180 | 7 |
| замороженные круассаны как готовить | 180 | 9 |
| круассаны замороженные как готовить | 180 | 10 |
| какой хлеб лучше есть при похудении | 172 | 8 |
| хлеб на пп какой можно | 149 | 1 |
| какой хлеб можно на пп | 147 | 1 |
| хлеб чиабатта что это такое | 143 | 9 |
| дениш это | 138 | 5 |
| сколько клетчатки в хлебе | 136 | 1 |
| даниш выпечка | 136 | 10 |
| круассаны замороженные как готовить в духовке | 134 | 5 |
| замороженные круассаны как готовить в духовке | 134 | 10 |
| есть ли клетчатка в хлебе | 127 | 1 |
| есть ли в хлебе клетчатка | 127 | 3 |
| чиабатта что это за хлеб | 124 | 9 |
| чиабатта это что за хлеб | 124 | 11 |
| ржаные отруби польза и вред | 118 | 8 |
| отруби ржаные польза и вред | 118 | 10 |
| какой можно хлеб на диете | 114 | 3 |
| какой хлеб можно на диете | 114 | 8 |
| хлеб на диете какой можно | 110 | 7 |
| замороженные круассаны как выпекать | 105 | 5 |
| как выпекать замороженные круассаны | 105 | 9 |
| что такое даниш | 104 | 11 |
| можно ли хлеб при похудении | 93 | 10 |
| как приготовить замороженные круассаны | 92 | 5 |
| клетчатка в хлебе | 87 | 5 |
| спельтовая мука что это такое | 84 | 10 |
| дениш ударение | 81 | 11 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| что такое пубертат | 38 552 | kp.ru, sportmaster.ru |
| дыня чем полезна | 12 078 | rskrf.ru, sportmaster.ru |
| семена чиа польза | 8 249 | rskrf.ru, sportmaster.ru |
| чиа семена польза | 8 249 | rskrf.ru, sportmaster.ru |
| с днем рождения женщине открытки | 277 820 | kp.ru |
| открытки с днем рождения женщине | 277 820 | kp.ru |
| мультфильмы 2025 | 276 756 | kp.ru |
| с днем рождения открытка женщине | 274 251 | kp.ru |
| открытка с днем рождения женщине | 274 251 | kp.ru |
| картинки с днем рождения женщине | 99 625 | kp.ru |
| с днем рождения женщине картинки | 99 163 | kp.ru |
| с днем рождения картинки женщине | 99 163 | kp.ru |
| национальная лотерея | 74 374 | kp.ru |
| красивые открытки с днем рождения женщине | 54 414 | kp.ru |
| открытки с днем рождения для женщин | 54 403 | kp.ru |
| открытка с днем рождения женщине красивые с пожеланиями | 54 351 | kp.ru |
| открытки с днем рождения женщине красивые | 54 080 | kp.ru |
| с днем рождения женщине красивые открытки | 54 080 | kp.ru |
| открытка с днем рождения женщине с пожеланиями красивые | 53 873 | kp.ru |
| мультики 2025 | 52 637 | kp.ru |
| поздравление с днем рождения женщине красивые открытки | 48 989 | kp.ru |
| поздравление с днем рождения женщине открытки красивые | 48 989 | kp.ru |
| что приготовить на ужин быстро и вкусно | 43 446 | kp.ru |
| открытка с днем рождения женщине красивые | 40 581 | kp.ru |
| картинка с днем рождения женщине | 36 974 | kp.ru |
| с днем рождения картинка женщине | 36 934 | kp.ru |
| инсулинорезистентность что это такое | 17 538 | rskrf.ru |
| в каких продуктах клетчатка | 17 403 | rskrf.ru |
| клетчатка в каких продуктах | 17 334 | rskrf.ru |
| клетчатка | 13 508 | rskrf.ru |
| голубика чем полезна | 13 037 | rskrf.ru |
| арбуз чем полезен | 12 511 | rskrf.ru |
| что такое мацони | 12 409 | rskrf.ru |
| мацони что такое | 12 409 | rskrf.ru |
| чем полезна дыня | 12 026 | rskrf.ru |
| чем полезен арбуз | 11 999 | rskrf.ru |
| чернослив | 10 716 | rskrf.ru |
| ежевика чем полезна | 10 242 | rskrf.ru |
| чем полезна ежевика | 10 027 | rskrf.ru |
| глютен | 9 818 | rskrf.ru |
| семена чиа польза и вред | 9 287 | rskrf.ru |
| панкреатит что это такое простыми словами | 9 036 | rskrf.ru |
| каша пшеничная | 8 247 | rskrf.ru |
| что такое бот | 7 994 | rskrf.ru |
| янтарная кислота для чего нужна женщинам после 40 лет | 7 941 | rskrf.ru |
| метаболическое похудение | 7 627 | sportmaster.ru |
| голубика польза | 7 485 | rskrf.ru |
| борода | 7 344 | sportmaster.ru |
| что такое пилатес | 7 132 | sportmaster.ru |
| пилатес что такое | 7 132 | sportmaster.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | g-bread | rskrf | kp | sportmaste | food |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| какой хлеб можно на пп | 147 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 11 |
| какой хлеб можно на диете | 114 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 10 |
| какой хлеб диетический | 61 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| в каком хлебе много клетчатки | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 1 | 10 |
| какой можно есть хлеб при похудении | 560 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| какой хлеб можно есть при похудении | 560 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| какой хлеб при похудении можно есть | 560 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| хлеб при похудении какой можно | 533 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| какой хлеб можно при похудении | 527 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| какой можно хлеб при похудении | 527 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| можно ли есть хлеб при похудении | 280 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | |
| какой хлеб есть при похудении | 210 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
| какой есть хлеб при похудении | 210 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | |
| какой хлеб лучше есть при похудении | 172 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| хлеб на пп какой можно | 149 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| какой можно хлеб на диете | 114 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | |
| хлеб на диете какой можно | 110 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | |
| можно ли хлеб при похудении | 93 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
| какой хлеб можно кушать при похудении | 70 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| какой хлеб можно есть на диете | 66 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | |
| какой хлеб можно есть при похудении для женщин | 66 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | |
| пшеничные отруби польза и вред | 64 | 4 | 11 | 1 | 6 | 4 | |
| можно ли есть ржаной хлеб при похудении | 59 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| какой хлеб менее калорийный для похудения | 55 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
| какой можно есть хлеб при диете | 52 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| какой хлеб можно есть при диете | 52 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| хлеб для похудения какой можно кушать | 52 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| можно ли ржаной хлеб при похудении | 51 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
| при диете какой хлеб можно | 44 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| ржаной хлеб польза и вред | 44 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| какой хлеб для похудения | 44 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | |
| какой хлеб можно есть на пп | 43 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
| какой хлеб можно при диете | 41 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | |
| какой хлеб есть на диете | 41 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | |
| можно ли есть хлеб на диете | 39 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | |
| можно ли на диете есть хлеб | 39 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
| ржаной хлеб при похудении | 38 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| какой хлеб можно на похудении | 38 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | |
| можно ли на диете есть черный хлеб | 38 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| какой хлеб кушать при похудении | 37 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| какой хлеб можно есть на пп для похудения | 35 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| какой хлеб можно на пп при похудении | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| самый низкокалорийный хлеб для похудения | 34 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | |
| какой хлеб лучше для похудения | 33 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| какой хлеб нужно есть при похудении | 28 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| можно ли при диете есть хлеб | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| какой хлеб полезен при похудении | 26 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | |
| какой хлеб едят при похудении | 26 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| какой хлеб можно для похудения | 25 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | |
| хлеб для похудения какой можно | 25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| можно ли хлеб на диете | 24 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| какой хлеб лучше при похудении | 23 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | |
| можно ли черный хлеб на диете | 21 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | |
| какой хлеб можно при пп | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| хлеб при похудении какой | 20 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| какой хлеб при похудении | 19 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| какой хлеб можно есть при пп | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| можно ли хлеб на пп | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| мультизлаковый хлеб польза | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
| зерновой хлеб польза и вред | 15 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| можно ли есть хлеб с отрубями при похудении | 15 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | |
| отрубной хлеб при похудении можно ли кушать | 15 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | |
| зерновой хлеб при похудении | 15 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
| какой хлеб есть на пп | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | |
| какой хлеб надо есть для похудения | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| какой хлеб полезнее для похудения | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | |
| можно ли хлеб при диете | 13 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | |
| можно ли есть хлеб на пп | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| при диете какой хлеб можно кушать | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | |
| хлеб для диеты какой можно | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| какой хлеб полезнее при похудении | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | |
| можно ли зерновой хлеб при похудении | 12 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| какой хлеб можно кушать при диете | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | |
| какой хлеб можно есть на похудении | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| зерновой хлеб при похудении можно ли | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
| какой хлеб при диете | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | |
| можно ли есть зерновой хлеб при похудении | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| пшеничные отруби польза и вред для организма | 11 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| какой хлеб кушать на пп | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| какой хлеб можно есть при диете для похудения | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| можно ли есть ржаной хлеб на диете | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | |
| какой хлеб надо есть при похудении | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | |
| какой хлеб самый полезный при похудении | 9 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | |
| какой хлеб лучше есть на диете | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| какой хлеб можно при диете для похудения | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| какой хлеб есть при диете | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | |
| хлеб при диете для похудения какой можно | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | |
| какой хлеб низкокалорийный и полезный при диете | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
| полезный хлеб для похудения | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| какой хлеб полезно есть на правильном питании | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
| какой хлеб полезен для похудения | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| какой хлеб на пп | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| какой хлеб можно худеющим | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| можно ли черный хлеб при диете | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | |
| какой хлеб лучше кушать при похудении | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| ржаной хлеб при диете | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| хлеб для пп какой купить | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
| какой хлеб можно кушать на диете | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| ржаной хлеб польза вред | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | |
| какой хлеб можно кушать на пп | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
Рейтинг среди конкурентов
9место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 490 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
iamcook.ru10 133
edimdoma.ru8 409
gastronom.ru5 161
food.ru3 388
kp.ru3 014
rskrf.ru2 114
vkusvill.ru1 309
sportmail.ru1 273- g-bread.ru952
sportmaster.ru825
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
0510152024.072025.012025.072026.012026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов