Запросы в Яндексе
В топ 1
В топ 3
В топ 10
В топ 20
Видимость
6
Органическая выдача
Конкурентов
20
Упущенных запросов
19
Ссылки
Вес домена
5
Ссылающихся доменов
4
Исходящих доменов
5
Место в интернете
№ 50 035 214
Вес с апреля 2025
1 → 5
Органическая выдача
Запросы сайта
| Запрос | Частота | Место |
|---|---|---|
| центр лев новосибирск | 14 | 1 |
| лев новосибирск | 13 | 4 |
| раввин новосибирска | 8 | 6 |
| шекспира 9а | 2 | 3 |
Конкуренты
Упущенные запросы
| Запрос | Частота | У конкурентов в топ-10 |
|---|---|---|
| новости новосибирска | 25 284 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| инцидент новосибирск | 9 725 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| уровень воды в оби в новосибирске на сегодня | 6 911 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| новости новосибирск | 5 979 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| новосибирск новости | 5 979 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| новосибирск станция спортивная | 4 251 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| новости новосибирска сегодня | 3 696 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| егор крид новосибирск | 3 236 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| новости новосибирска сегодня последние свежие события | 3 149 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| чп новосибирск | 2 991 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| новости новосибирска и новосибирской области | 2 879 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| метро спортивная новосибирск | 2 708 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| метро новосибирск спортивная | 2 708 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| спортивная новосибирск метро | 2 708 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| новосибирск метро спортивная | 2 708 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| спортивная метро новосибирск | 2 708 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| новосибирск станция метро спортивная | 2 112 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| станция спортивная метро новосибирск | 2 112 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
| ваня дмитриенко новосибирск | 1 912 | ngs.ru, nsk.kp.ru |
Доля в топе
По 500 частотным запросам самого сайта, поэтому он здесь всегда заметен. Место в нише среди конкурентов — в блоке «Рейтинг среди конкурентов».
Ядро конкурентов
| Запрос | Частота | Сайтов | levcenter | 2gis | ngs | nsk | novosibirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| запись к врачу новосибирск единый телефон | 470 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | |
| единая регистратура новосибирск телефон | 351 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | |
| зоопарк время работы новосибирск | 330 | 4 | 3 | 10 | 11 | 8 | |
| лев новосибирск | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | |
| шекспира 9а | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
| новосибирскэнергосбыт | 10 710 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
| станция спортивная новосибирск | 4 251 | 3 | 4 | 5 | 11 | ||
| новосибирск станция спортивная | 4 251 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
| горводоканал новосибирск | 3 644 | 3 | 3 | 10 | 9 | ||
| метро спортивная новосибирск | 2 708 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| метро новосибирск спортивная | 2 708 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||
| спортивная новосибирск метро | 2 708 | 3 | 8 | 7 | 10 | ||
| новосибирск метро спортивная | 2 708 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
| спортивная метро новосибирск | 2 708 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||
| новосибирск станция метро спортивная | 2 112 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| станция спортивная метро новосибирск | 2 112 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||
| спортивная станция метро новосибирск | 2 112 | 3 | 5 | 7 | 11 | ||
| гидрометцентр новосибирск | 1 527 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| новосиб | 1 350 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||
| чижик магазин новосибирск | 1 133 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||
| пробки в новосибирске | 1 061 | 3 | 2 | 8 | 9 | ||
| цугаэт | 906 | 3 | 3 | 10 | 7 | ||
| новосибирск контактный зоопарк | 790 | 3 | 1 | 7 | 9 | ||
| алтайская здравница новосибирск | 753 | 3 | 4 | 9 | 8 | ||
| в новосибирске | 657 | 3 | 10 | 4 | 6 | ||
| яндекс еда новосибирск | 594 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
| метро до скольки работает новосибирск | 532 | 3 | 4 | 6 | 11 | ||
| яндекс карты новосибирск транспорт | 529 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| яндекс карты транспорт новосибирск | 529 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||
| плаха новосибирск | 440 | 3 | 1 | 9 | 2 | ||
| зоопарк новосибирск режим работы | 437 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| сах новосибирск | 436 | 3 | 2 | 9 | 8 | ||
| новосибирск спортивная | 427 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||
| спортивная новосибирск | 427 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| цена колесо обозрения новосибирск | 372 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||
| колесо обозрения новосибирск цена | 363 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
| скиф кольцово новосибирск | 343 | 3 | 7 | 6 | 9 | ||
| восточный обход новосибирска | 339 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| сколько стоит билет в зоопарк в новосибирске | 337 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||
| колесо обозрения новосибирск высота | 333 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
| новосибирск колесо обозрения высота | 329 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
| центр лев новосибирск | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| новости новосибирска | 25 284 | 2 | 1 | 6 | |||
| новосибирск аквапарк | 22 136 | 2 | 5 | 10 | |||
| днс каталог новосибирск | 17 220 | 2 | 8 | 6 | |||
| экспресс пригород новосибирск | 16 688 | 2 | 6 | 8 | |||
| рич фэмили новосибирск | 14 248 | 2 | 4 | 9 | |||
| зоопарк новосибирск | 13 324 | 2 | 3 | 11 | |||
| новосибирск зоопарк | 13 201 | 2 | 2 | 10 | |||
| пробки новосибирск | 12 053 | 2 | 2 | 8 | |||
| днс новосибирск | 11 981 | 2 | 5 | 7 | |||
| суши восток новосибирск | 10 985 | 2 | 3 | 6 | |||
| инцидент новосибирск | 9 725 | 2 | 3 | 8 | |||
| банк горящих туров новосибирск | 9 678 | 2 | 3 | 8 | |||
| аст 54 | 9 550 | 2 | 4 | 10 | |||
| хх ру новосибирск | 8 454 | 2 | 4 | 9 | |||
| lyc днс новосибирск | 7 326 | 2 | 5 | 10 | |||
| татьяна снежина | 7 071 | 2 | 10 | 9 | |||
| уровень воды в оби в новосибирске на сегодня | 6 911 | 2 | 8 | 9 | |||
| белое яблоко новосибирск | 6 068 | 2 | 2 | 5 | |||
| новости новосибирск | 5 979 | 2 | 1 | 6 | |||
| новосибирск новости | 5 979 | 2 | 1 | 5 | |||
| мой горящий тур новосибирск | 5 894 | 2 | 4 | 8 | |||
| сибирь колесо новосибирск | 5 874 | 2 | 4 | 10 | |||
| автотрейд новосибирск | 5 762 | 2 | 4 | 10 | |||
| восток суши в новосибирске | 4 958 | 2 | 3 | 7 | |||
| новосибирская область | 4 675 | 2 | 10 | 11 | |||
| yuc | 4 642 | 2 | 9 | 1 | |||
| аст54 | 4 334 | 2 | 7 | 10 | |||
| такси яндекс новосибирск | 3 954 | 2 | 2 | 8 | |||
| энергосбыт новосибирск | 3 876 | 2 | 3 | 9 | |||
| деловые линии новосибирск | 3 839 | 2 | 3 | 8 | |||
| лекаптека в новосибирске | 3 778 | 2 | 3 | 9 | |||
| м видео новосибирск | 3 767 | 2 | 5 | 7 | |||
| золотое яблоко новосибирск | 3 720 | 2 | 2 | 6 | |||
| новости новосибирска сегодня | 3 696 | 2 | 1 | 5 | |||
| аквамир новосибирск | 3 691 | 2 | 4 | 10 | |||
| новосибирск золотое яблоко | 3 668 | 2 | 2 | 7 | |||
| кассы ру новосибирск | 3 539 | 2 | 2 | 7 | |||
| камень на оби | 3 478 | 2 | 4 | 8 | |||
| кинотеатр новосибирск галерея | 3 383 | 2 | 8 | 11 | |||
| ipoint новосибирск | 3 361 | 2 | 3 | 9 | |||
| детский мир новосибирск | 3 345 | 2 | 2 | 7 | |||
| егор крид новосибирск | 3 236 | 2 | 4 | 9 | |||
| спортмастер новосибирск | 3 235 | 2 | 5 | 10 | |||
| новости новосибирска сегодня последние свежие события | 3 149 | 2 | 2 | 4 | |||
| чп новосибирск | 2 991 | 2 | 2 | 3 | |||
| колорлон новосибирск | 2 952 | 2 | 4 | 9 | |||
| новости новосибирска и новосибирской области | 2 879 | 2 | 1 | 3 | |||
| инвитро новосибирск | 2 819 | 2 | 2 | 10 | |||
| додо пицца новосибирск | 2 622 | 2 | 4 | 7 | |||
| новосибирск центральный парк | 2 611 | 2 | 4 | 8 | |||
| кино новосибирск | 2 573 | 2 | 7 | 9 | |||
| новосибирск кино | 2 525 | 2 | 8 | 7 | |||
| метро кэш энд керри новосибирск | 2 517 | 2 | 5 | 12 | |||
| алекс вилл новосибирск | 2 478 | 2 | 3 | 7 | |||
| папа джонс новосибирск | 2 461 | 2 | 4 | 7 | |||
| здравица новосибирск | 2 348 | 2 | 3 | 11 | |||
| пицца синица новосибирск | 2 325 | 2 | 3 | 9 | |||
| синица пицца новосибирск | 2 325 | 2 | 3 | 9 |
Рейтинг среди конкурентов
9место по видимости в нише из 21
Сайт и 20 главных конкурентов из таблицы «Конкуренты» по 31 запросам ниши, за которые они борются между собой: в топ-10 Яндекса минимум трое из них, без брендовых запросов и маркетплейсов
Лидеры
ngs.ru11 798
2gis.ru3 841
zoon.ru3 577
nsk.kp.ru2 201
novosibirsk.flamp.ru2 131
novos.mk.ru2 072
cyclowiki.org322
companies.rbc.ru19- levcenter.ru6
- vsesinagogi.ru3
Запросы, частоты и места на август 2026: по данным Букварикса
Ссылки
История веса домена
02462025.042025.072025.102026.012026.042026.07
По графу ссылок Common Crawl, июль-сентябрь 2026. Вес домена от 0 до 100 по числу и весу ссылающихся доменов